id	gene	a	d	mu_r	mu_v
s0	1 11750633	6,5,5	9,6,9	0.999	0.499
s1	1 39028902	490,455,417	498,461,420	0.999	0.499
s2	1 178411772	203,243,279	204,247,281	0.999	0.499
s3	1 197363963	150,157,194	151,160,198	0.999	0.499
s4	1 246792089	3,5,4	5,7,8	0.999	0.499
s5	1 634228	1,1,3	1,2,5	0.999	0.499
s6	1 11750616	6,4,6	9,5,10	0.999	0.499
s7	1 44777740	187,187,165	188,189,168	0.999	0.499
s8	1 44777751	176,180,158	179,181,160	0.999	0.499
s9	1 44777755	164,173,155	167,173,157	0.999	0.499
s10	1 46316595	70,72,61	140,144,122	0.999	0.499
s11	1 50326862	20,18,24	20,18,26	0.999	0.499
s12	1 16771520	4,9,6	8,18,12	0.999	0.499
s13	1 22639424	174,202,252	348,404,504	0.999	0.499
s14	1 31652702	127,186,202	128,187,202	0.999	0.499
s15	1 32680511	223,184,140	446,368,280	0.999	0.499
s16	1 44778033	116,100,95	118,102,95	0.999	0.499
s17	1 44778047	131,115,104	133,115,104	0.999	0.499
s18	2 94876810	347,406,415	353,431,430	0.999	0.499
s19	2 130190501	105,140,150	106,141,151	0.999	0.499
s20	2 222726641	102,134,122	102,135,126	0.999	0.499
s21	2 130294221	120,83,96	125,84,97	0.999	0.499
s22	2 177219312	201,182,170	402,364,340	0.999	0.499
s23	2 231256445	156,143,131	312,286,262	0.999	0.499
s24	2 24334731	80,71,65	160,142,130	0.999	0.499
s25	2 37204496	2,2,2	4,4,4	0.999	0.499
s26	2 63684674	19,11,11	22,11,11	0.999	0.499
s27	2 113598782	2,1,6	4,1,6	0.999	0.499
s28	2 113598836	3,2,9	5,2,9	0.999	0.499
s29	2 113598845	4,4,9	6,4,9	0.999	0.499
s30	2 119368252	94,111,119	188,222,238	0.999	0.499
s31	2 135117509	44,29,25	88,58,50	0.999	0.499
s32	2 216194968	441,438,419	882,876,838	0.999	0.499
s33	3 242440	3,2,1	6,4,2	0.999	0.499
s34	3 39411700	231,234,237	231,236,239	0.999	0.499
s35	3 61742826	115,116,119	119,119,122	0.999	0.499
s36	3 96617762	2,2,3	3,4,6	0.999	0.499
s37	3 161429519	178,172,177	356,344,354	0.999	0.499
s38	3 12836140	119,117,96	119,117,98	0.999	0.499
s39	3 12840176	136,172,166	136,172,168	0.999	0.499
s40	3 14181597	258,251,238	516,502,476	0.999	0.499
s41	3 9933461	185,175,247	187,175,247	0.999	0.499
s42	3 12787395	28,30,31	32,31,31	0.999	0.499
s43	3 40457989	645,635,608	1290,1270,1216	0.999	0.499
s44	3 47850100	159,174,186	161,174,186	0.999	0.499
s45	3 143518137	112,110,111	224,220,222	0.999	0.499
s46	3 184150208	39,33,34	41,33,34	0.999	0.499
s47	3 184150219	38,33,30	42,33,30	0.999	0.499
s48	4 15730972	71,75,89	75,81,90	0.999	0.499
s49	4 80393084	8,4,10	12,5,12	0.999	0.499
s50	4 108622530	148,151,139	148,155,139	0.999	0.499
s51	4 120342486	59,68,90	61,70,94	0.999	0.499
s52	4 151104549	213,161,184	217,164,185	0.999	0.499
s53	4 8619633	70,41,61	70,41,61	0.999	0.499
s54	4 46723939	38,46,56	40,47,59	0.999	0.499
s55	4 151104551	214,168,185	218,170,187	0.999	0.499
s56	4 127812779	19,15,28	38,30,56	0.999	0.499
s57	5 33162399	197,260,261	209,269,266	0.999	0.499
s58	5 33162442	200,236,227	215,244,237	0.999	0.499
s59	5 33162716	36,39,44	37,42,44	0.999	0.499
s60	5 77291621	43,46,50	51,49,55	0.999	0.499
s61	5 80650051	90,81,87	90,83,88	0.999	0.499
s62	5 134923698	3,2,2	4,4,4	0.999	0.499
s63	5 134923704	3,3,4	4,6,8	0.999	0.499
s64	5 151800822	311,325,315	622,650,630	0.999	0.499
s65	5 168616491	175,210,167	175,212,171	0.999	0.499
s66	5 177306109	355,403,325	710,806,650	0.999	0.499
s67	5 178056002	207,194,278	210,202,281	0.999	0.499
s68	5 116562663	125,145,143	128,146,144	0.999	0.499
s69	5 166382432	134,164,181	134,168,187	0.999	0.499
s70	5 178055840	231,237,254	232,238,257	0.999	0.499
s71	5 61390747	32,25,25	35,25,25	0.999	0.499
s72	5 124809043	2,6,2	3,6,2	0.999	0.499
s73	5 132867031	231,280,330	233,280,331	0.999	0.499
s74	5 176389391	163,159,182	167,161,184	0.999	0.499
s75	6 5788529	70,77,95	75,82,99	0.999	0.499
s76	6 34263327	3,4,3	3,6,3	0.999	0.499
s77	6 35469527	97,119,110	194,238,220	0.999	0.499
s78	6 42956611	111,75,85	120,79,86	0.999	0.499
s79	6 42956615	110,77,86	120,83,87	0.999	0.499
s80	6 44253686	540,591,541	1080,1182,1082	0.999	0.499
s81	6 116258695	130,129,165	136,133,168	0.999	0.499
s82	6 116258727	179,187,226	186,194,229	0.999	0.499
s83	6 116258844	357,471,497	362,475,500	0.999	0.499
s84	6 116258671	115,90,130	120,91,133	0.999	0.499
s85	6 3267653	361,423,383	363,423,384	0.999	0.499
s86	6 153282459	325,377,405	327,378,405	0.999	0.499
s87	7 25689664	47,65,61	47,67,64	0.999	0.499
s88	7 55403649	1,2,2	2,4,4	0.999	0.499
s89	7 75416745	312,306,303	624,612,606	0.999	0.499
s90	7 103141657	185,203,169	187,208,173	0.999	0.499
s91	7 57463057	158,169,137	316,338,274	0.999	0.499
s92	7 72948333	275,291,292	550,582,584	0.999	0.499
s93	7 76440568	462,542,542	479,562,553	0.999	0.499
s94	7 128092245	48,44,38	48,44,42	0.999	0.499
s95	7 1542382	1,3,2	2,3,2	0.999	0.499
s96	7 44468096	102,126,119	106,126,119	0.999	0.499
s97	7 44768623	3,1,1	5,2,1	0.999	0.499
s98	7 44799760	480,501,451	960,1002,902	0.999	0.499
s99	7 44799805	414,429,430	417,430,432	0.999	0.499
s100	7 56063186	151,166,145	153,166,145	0.999	0.499
s101	7 66739975	4,1,4	8,2,8	0.999	0.499
s102	7 72948404	324,319,391	325,319,392	0.999	0.499
s103	7 108510830	201,164,145	402,328,290	0.999	0.499
s104	8 90917423	174,139,134	348,278,268	0.999	0.499
s105	8 123236965	56,52,58	58,53,59	0.999	0.499
s106	8 123236970	56,53,58	60,55,59	0.999	0.499
s107	8 143579770	195,235,256	195,237,260	0.999	0.499
s108	8 143579774	205,259,277	206,263,283	0.999	0.499
s109	8 93957501	83,77,68	166,154,136	0.999	0.499
s110	9 36163565	6,14,6	8,18,10	0.999	0.499
s111	9 118082937	157,164,166	160,173,175	0.999	0.499
s112	9 37436684	342,343,387	343,344,390	0.999	0.499
s113	9 136980216	152,156,204	152,156,208	0.999	0.499
s114	9 133071687	130,182,170	260,364,340	0.999	0.499
s115	9 136849519	178,232,243	179,233,244	0.999	0.499
s116	10 13729760	4,3,1	8,5,1	0.999	0.499
s117	10 32102538	84,86,108	84,89,108	0.999	0.499
s118	10 32102555	86,96,126	87,99,126	0.999	0.499
s119	10 32102619	113,124,150	116,125,151	0.999	0.499
s120	10 84217208	6,6,4	11,10,7	0.999	0.499
s121	10 86857634	13,5,8	19,7,14	0.999	0.499
s122	10 96750852	41,33,52	46,35,53	0.999	0.499
s123	10 119638911	53,49,43	57,54,44	0.999	0.499
s124	10 91485885	5,5,1	10,10,2	0.999	0.499
s125	10 67874541	1,8,6	2,8,6	0.999	0.499
s126	10 73422339	43,51,45	45,51,46	0.999	0.499
s127	10 114690433	198,254,234	396,508,468	0.999	0.499
s128	11 319854	218,262,289	220,264,291	0.999	0.499
s129	11 8684080	345,331,290	690,662,580	0.999	0.499
s130	11 46428730	24,28,29	28,29,30	0.999	0.499
s131	11 46428813	29,33,39	32,34,39	0.999	0.499
s132	11 65501007	198,206,148	396,412,296	0.999	0.499
s133	11 65502618	216,224,138	432,448,276	0.999	0.499
s134	11 118409073	207,236,245	212,239,250	0.999	0.499
s135	11 120229810	4,4,2	8,8,3	0.999	0.499
s136	11 319860	213,251,272	215,253,274	0.999	0.499
s137	11 838551	4,9,3	4,9,4	0.999	0.499
s138	11 65501955	271,257,217	272,257,219	0.999	0.499
s139	11 65502821	311,312,214	311,313,216	0.999	0.499
s140	11 72003987	200,222,281	400,444,562	0.999	0.499
s141	11 118657755	4,2,3	7,2,5	0.999	0.499
s142	11 7995366	369,436,442	738,872,884	0.999	0.499
s143	11 46428765	24,30,27	27,31,27	0.999	0.499
s144	11 46428836	38,34,35	41,34,35	0.999	0.499
s145	11 57684065	3,2,1	6,4,2	0.999	0.499
s146	11 62665645	129,93,156	131,93,156	0.999	0.499
s147	11 69654192	85,111,117	87,111,118	0.999	0.499
s148	11 71501527	22,38,41	23,38,41	0.999	0.499
s149	11 117204317	284,306,315	287,306,315	0.999	0.499
s150	12 6409652	28,20,22	56,40,44	0.999	0.499
s151	12 49127952	288,303,372	576,606,744	0.999	0.499
s152	12 52952814	68,95,93	68,104,96	0.999	0.499
s153	12 52952842	66,81,80	66,90,83	0.999	0.499
s154	12 55122734	71,80,67	77,80,69	0.999	0.499
s155	12 56042600	206,200,193	412,400,386	0.999	0.499
s156	12 68627036	46,36,58	48,37,61	0.999	0.499
s157	12 103946909	600,630,591	1200,1260,1182	0.999	0.499
s158	12 120282505	248,280,243	252,284,247	0.999	0.499
s159	12 120282553	330,376,328	335,382,333	0.999	0.499
s160	12 120282580	394,436,373	402,441,378	0.999	0.499
s161	12 56161541	97,73,91	97,73,93	0.999	0.499
s162	12 56161555	87,62,80	87,63,82	0.999	0.499
s163	12 110460995	22,19,35	22,19,40	0.999	0.499
s164	12 124913294	244,221,228	488,442,456	0.999	0.499
s165	12 48828778	165,223,205	169,223,205	0.999	0.499
s166	12 56160294	194,204,207	198,205,207	0.999	0.499
s167	12 105032073	19,12,15	38,24,30	0.999	0.499
s168	12 124911737	278,291,277	556,582,554	0.999	0.499
s169	12 124911839	200,234,224	206,234,225	0.999	0.499
s170	12 124911905	194,223,228	197,226,232	0.999	0.499
s171	13 42256170	294,297,359	301,306,362	0.999	0.499
s172	13 51461059	245,231,240	248,239,248	0.999	0.499
s173	13 51461242	191,198,175	191,201,178	0.999	0.499
s174	14 34568967	56,53,82	60,55,91	0.999	0.499
s175	14 55766811	93,92,99	94,95,103	0.999	0.499
s176	14 103412181	74,107,113	148,214,226	0.999	0.499
s177	14 103412196	64,98,110	65,101,112	0.999	0.499
s178	14 77717537	365,367,348	365,367,352	0.999	0.499
s179	14 23559781	151,121,115	153,121,115	0.999	0.499
s180	14 96066142	2,2,3	4,2,4	0.999	0.499
s181	14 96544220	319,341,306	319,341,308	0.999	0.499
s182	15 94856146	74,82,68	76,83,68	0.999	0.499
s183	15 59768929	106,90,83	212,180,166	0.999	0.499
s184	15 66446630	13,11,15	16,12,18	0.999	0.499
s185	15 66446642	14,11,16	18,12,19	0.999	0.499
s186	16 1997809	4,3,1	8,4,2	0.999	0.499
s187	16 14951908	32,32,26	36,38,29	0.999	0.499
s188	16 22536266	94,105,137	188,210,274	0.999	0.499
s189	16 56609347	117,148,143	121,150,146	0.999	0.499
s190	16 56684089	146,182,198	292,364,396	0.999	0.499
s191	16 57613083	4,5,1	8,7,2	0.999	0.499
s192	16 80155161	4,2,1	8,3,2	0.999	0.499
s193	16 88696533	157,167,124	314,334,248	0.999	0.499
s194	16 24730495	25,18,16	50,36,32	0.999	0.499
s195	16 56609056	269,261,310	538,522,620	0.999	0.499
s196	16 681831	147,174,186	149,174,187	0.999	0.499
s197	16 681866	194,248,272	197,249,273	0.999	0.499
s198	16 717155	241,294,322	242,294,322	0.999	0.499
s199	16 1997861	6,2,2	11,2,3	0.999	0.499
s200	16 1997889	8,1,1	15,1,1	0.999	0.499
s201	16 22536179	104,114,131	208,228,262	0.999	0.499
s202	16 28735465	199,256,250	202,256,250	0.999	0.499
s203	16 30656366	56,64,60	112,128,120	0.999	0.499
s204	16 89561613	152,197,193	154,197,193	0.999	0.499
s205	16 89563125	113,118,121	226,236,242	0.999	0.499
s206	17 16382068	160,175,151	163,176,152	0.999	0.499
s207	17 16382551	106,104,120	109,105,125	0.999	0.499
s208	17 17383576	33,39,52	34,40,54	0.999	0.499
s209	17 17383581	35,43,55	36,44,57	0.999	0.499
s210	17 22524136	5,7,6	9,14,11	0.999	0.499
s211	17 28720027	169,121,111	338,242,222	0.999	0.499
s212	17 39065893	1,2,4	2,4,4	0.999	0.499
s213	17 49404993	102,102,121	204,204,242	0.999	0.499
s214	17 49405011	104,112,129	208,224,258	0.999	0.499
s215	17 51170004	227,230,226	240,249,234	0.999	0.499
s216	17 61590537	464,468,409	471,473,413	0.999	0.499
s217	17 61590549	522,517,484	525,520,484	0.999	0.499
s218	17 61590586	650,657,610	668,673,622	0.999	0.499
s219	17 81900176	78,90,112	79,92,112	0.999	0.499
s220	17 19446408	49,62,37	49,62,38	0.999	0.499
s221	17 31230300	331,297,257	662,594,514	0.999	0.499
s222	17 32941359	5,2,4	7,2,8	0.999	0.499
s223	17 3661421	2,5,2	4,10,4	0.999	0.499
s224	17 7014219	188,213,214	190,213,214	0.999	0.499
s225	17 7853341	192,217,214	384,434,428	0.999	0.499
s226	17 16382095	165,179,168	167,180,168	0.999	0.499
s227	17 36195041	1,1,2	2,2,4	0.999	0.499
s228	17 39204075	156,178,171	156,178,171	0.999	0.499
s229	17 39997534	205,219,273	209,220,274	0.999	0.499
s230	17 49406779	46,65,70	92,130,140	0.999	0.499
s231	17 51171638	336,346,347	338,346,348	0.999	0.499
s232	17 74209262	218,221,229	436,442,458	0.999	0.499
s233	18 110240	102,84,70	106,91,75	0.999	0.499
s234	18 47853271	3,4,7	6,7,13	0.999	0.499
s235	18 110372	263,212,217	526,424,434	0.999	0.499
s236	18 44868711	1,4,2	2,8,4	0.999	0.499
s237	18 662622	5,1,1	9,1,1	0.999	0.499
s238	19 1086352	9,6,7	14,8,12	0.999	0.499
s239	19 1440174	154,149,164	156,151,164	0.999	0.499
s240	19 1440399	160,157,176	160,160,176	0.999	0.499
s241	19 1440407	164,159,173	169,162,178	0.999	0.499
s242	19 1440430	169,172,195	169,175,195	0.999	0.499
s243	19 1852582	6,6,5	12,10,8	0.999	0.499
s244	19 4445158	13,4,5	15,7,10	0.999	0.499
s245	19 17425041	45,48,74	90,96,148	0.999	0.499
s246	19 19528175	21,29,25	21,31,25	0.999	0.499
s247	19 35267885	182,226,203	364,452,406	0.999	0.499
s248	19 40808384	125,100,116	128,104,117	0.999	0.499
s249	19 48616168	201,178,190	201,180,191	0.999	0.499
s250	19 49497587	135,134,126	135,137,126	0.999	0.499
s251	19 12118050	5,4,1	10,8,2	0.999	0.499
s252	19 12118076	5,1,1	5,1,2	0.999	0.499
s253	19 23827679	79,99,72	79,100,76	0.999	0.499
s254	19 34402291	1,4,5	2,8,10	0.999	0.499
s255	19 48615344	32,50,47	32,50,49	0.999	0.499
s256	19 48615388	66,82,79	66,82,81	0.999	0.499
s257	19 48615400	71,100,90	71,101,93	0.999	0.499
s258	19 48615435	109,140,119	109,140,121	0.999	0.499
s259	19 49491541	183,204,191	184,204,194	0.999	0.499
s260	19 49836882	302,304,291	604,608,582	0.999	0.499
s261	19 52143105	39,34,51	42,38,57	0.999	0.499
s262	19 1440206	202,190,198	204,191,198	0.999	0.499
s263	19 1980284	202,240,287	203,241,287	0.999	0.499
s264	19 7629858	312,339,326	624,678,652	0.999	0.499
s265	19 15611920	86,74,96	172,148,192	0.999	0.499
s266	19 15611948	78,71,94	156,142,188	0.999	0.499
s267	19 18573369	280,320,309	282,320,309	0.999	0.499
s268	19 18575064	155,234,240	156,234,240	0.999	0.499
s269	19 35658595	282,288,326	286,289,327	0.999	0.499
s270	19 44864172	3,1,1	6,2,2	0.999	0.499
s271	19 49499556	144,132,126	147,132,126	0.999	0.499
s272	19 50878417	144,173,169	145,173,169	0.999	0.499
s273	19 54131343	144,155,153	146,155,153	0.999	0.499
s274	19 58393137	463,510,555	471,513,558	0.999	0.499
s275	20 4629627	181,230,186	362,460,372	0.999	0.499
s276	20 30394289	9,6,9	18,12,18	0.999	0.499
s277	20 43653163	108,124,122	110,127,126	0.999	0.499
s278	20 44466740	14,12,15	15,15,16	0.999	0.499
s279	20 44906520	34,25,30	68,50,60	0.999	0.499
s280	20 62386308	11,4,2	18,6,3	0.999	0.499
s281	20 62387353	144,165,170	145,167,171	0.999	0.499
s282	20 14757736	47,64,71	94,128,142	0.999	0.499
s283	20 37317062	4,2,2	4,2,3	0.999	0.499
s284	20 62799898	6,2,3	11,3,5	0.999	0.499
s285	20 45842283	7,1,1	13,2,2	0.999	0.499
s286	21 8203527	106,56,71	212,112,142	0.999	0.499
s287	21 8210111	93,86,81	93,88,81	0.999	0.499
s288	21 8214034	107,83,120	214,166,240	0.999	0.499
s289	21 8214205	130,130,154	260,260,308	0.999	0.499
s290	21 8404802	60,48,30	120,96,60	0.999	0.499
s291	21 10419565	16,16,14	19,21,16	0.999	0.499
s292	21 8203502	110,54,74	220,108,148	0.999	0.499
s293	21 8204844	80,65,86	160,130,172	0.999	0.499
s294	21 8218953	231,193,270	462,386,540	0.999	0.499
s295	21 8220094	215,83,79	430,166,158	0.999	0.499
s296	21 8220836	60,43,35	120,86,70	0.999	0.499
s297	21 8386163	21,22,9	42,44,18	0.999	0.499
s298	21 8398424	120,112,114	120,113,117	0.999	0.499
s299	21 8214739	148,137,234	296,274,468	0.999	0.499
s300	21 8404556	107,81,79	214,162,158	0.999	0.499
s301	21 10458174	7,7,3	12,13,6	0.999	0.499
s302	22 20697554	2,3,3	4,6,6	0.999	0.499
s303	22 21290347	1,1,1	2,2,2	0.999	0.499
s304	22 41064453	85,100,103	89,106,105	0.999	0.499
s305	22 43039807	123,128,173	246,256,346	0.999	0.499
s306	22 39020291	6,1,1	6,1,2	0.999	0.499
s307	22 20998798	6,7,3	8,7,3	0.999	0.499
s308	22 22895429	76,115,122	77,115,123	0.999	0.499
s309	22 23894849	236,193,223	238,193,224	0.999	0.499
s310	22 29299784	98,67,102	196,134,204	0.999	0.499
s311	22 37678597	197,230,220	394,460,440	0.999	0.499
s312	22 50444929	2,6,3	4,7,4	0.999	0.499
s313	X 72273275	166,150,120	332,300,240	0.999	0.499
s314	X 72273314	150,144,122	152,145,122	0.999	0.499
s315	X 156025470	5,5,2	7,6,2	0.999	0.499
s316	X 156025479	5,4,2	7,5,2	0.999	0.499
s317	X 156025495	3,7,1	5,8,1	0.999	0.499
s318	X 156025527	3,7,1	5,8,1	0.999	0.499
s319	X 156025547	2,8,2	4,9,2	0.999	0.499
s320	X 13768191	142,121,107	284,242,214	0.999	0.499
s321	X 72272721	191,246,202	191,247,204	0.999	0.499
s322	X 72272729	218,262,222	219,263,224	0.999	0.499
s323	X 72272752	279,307,289	280,307,292	0.999	0.499
s324	X 119470512	89,94,112	178,188,224	0.999	0.499
s325	X 154400576	75,86,91	78,86,92	0.999	0.499
s326	X 154400587	81,96,98	84,96,98	0.999	0.499
s327	Y 2866843	187,192,219	188,195,223	0.999	0.499
s328	Y 2866879	212,214,244	424,428,488	0.999	0.499
s329	Y 25307913	30,26,21	60,52,42	0.999	0.499
s330	MT 2348	166,284,260	166,284,312	0.999	0.499
