clone1	clone2	clone3	clone4	clone5	clone6	clone7
chr1 1211774	0	0.61	0.61	0	0	0	0
chr1 1495699	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr1 8656223	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr1 9730666	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr1 13778599	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr1 26188285	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr1 37537765	0	0.53	0.53	0	0	0	0
chr1 39562342	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr1 40059381	0	0	0	0	0.53	0.53	0.53
chr1 45719223	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr1 46066115	0	0	0	0	0.57	0	0
chr1 53832515	0	0	0	0	0.6	0.6	0.6
chr1 58782450	0	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6
chr1 67430140	0	0	0	0	0	0	0.68
chr1 85270826	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr1 88983240	0	0	0.57	0	0	0	0
chr1 93201957	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr1 108696298	0	0.63	0.63	0	0	0	0
chr1 108779404	0	0	0	0	0	0	0.63
chr1 110363803	0	0	0	0	0	0.63	0.63
chr1 144425520	0	0	0	0	0.62	0	0
chr1 144427904	0	0	0	0	0	0.62	0
chr1 145978445	0	0	0.62	0	0	0	0
chr1 148104628	0	0	0	0	0	0.62	0
chr1 148123960	0	0	0	0	0.62	0	0
chr1 151055125	0	0	0	0	0	0	0.65
chr1 154273396	0	0	0	0	0	0.61	0.61
chr1 154945030	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 155059964	0	0.61	0	0	0	0	0
chr1 155085402	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 155208818	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 155261659	0	0.61	0	0	0	0	0
chr1 155670392	0	0	0	0	0.61	0	0
chr1 155916629	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 156076894	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 173941266	0	0	0	0	0	0	0.71
chr1 180096175	0	0	0	0	0.66	0.66	0.66
chr1 186363348	0	0	0	0	0.6	0.6	0.6
chr1 206454955	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
chr1 211946666	0	0.69	0.69	0	0	0	0
chr1 212360767	0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
chr1 225847137	0	0	0	0.68	0.68	0.68	0.68
chr1 226548931	0	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
chr1 235135749	0	0	0	0	0	0	0.64
chr1 241590254	0	0.64	0.64	0	0	0	0
chr1 9037633	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr1 20893548	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr1 26282327	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr1 32226471	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr1 111766723	0	0	0	0	0	0.63	0
chr1 115286269	0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
chr1 146991132	0	0	0	0	0.62	0	0
chr1 150335132	0	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
chr1 161164868	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 202941573	0	0	0	0	0	0.64	0.64
chr1 1014399	0	0	0	0	0	0.61	0
chr1 1336216	0	0.53	0.53	0	0	0	0
chr1 1472045	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr1 10451516	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr1 11099829	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr1 26282303	0	0	0	0	0	0.5	0.5
chr1 36296638	0	0	0	0	0.53	0.53	0.53
chr1 46032708	0	0	0	0	0	0	0.57
chr1 89010933	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr1 97193165	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr1 116579723	0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
chr1 149842332	0	0	0	0	0.65	0.65	0.65
chr1 149851478	0	0	0	0	0.65	0	0
chr1 155480734	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 156137202	0	0	0	0	0.61	0	0
chr1 156213057	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr1 211941847	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr1 230995819	0	0	0	0.68	0.68	0.68	0.68
chr2 27383984	0	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
chr2 48581284	0	0	0	0.54	0.54	0.54	0.54
chr2 74460281	0	0.54	0.54	0	0	0	0
chr2 74460652	0	0	0	0.54	0	0	0
chr2 75655232	0	0	0.76	0	0	0	0
chr2 85861208	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr2 86505851	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr2 101028365	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr2 113443839	0	0	0.57	0	0	0	0
chr2 113742698	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr2 178124191	0	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
chr2 186505781	0	0.53	0.53	0	0	0	0
chr2 196793036	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr2 232833052	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr2 232844092	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr2 236399433	0	0	0	0.61	0	0	0
chr2 238329071	0	0.61	0.61	0	0	0	0
chr2 241441530	0	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
chr2 241799077	0	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
chr2 73225879	0	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
chr2 73244562	0	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
chr2 135135707	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr2 159320291	0	0.53	0.53	0	0	0	0
chr2 162359103	0	0	0	0	0	0.53	0.53
chr2 173266668	0	0	0	0	0.58	0.58	0.58
chr2 200572279	0	0	0	0	0.57	0.57	0.57
chr2 3580158	0	0	0.71	0	0	0	0
chr2 37202989	0	0	0.64	0	0	0	0
chr2 152618935	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr2 173964472	0	0	0	0	0.58	0.58	0.58
chr2 201078998	0	0	0	0.57	0	0	0
chr2 218584639	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
chr2 241350109	0	0.68	0.68	0	0	0	0
chr3 23890545	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr3 42659185	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 42659253	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 49967975	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 50577103	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 71198204	0	0.68	0.68	0	0	0	0
chr3 98901149	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr3 101849800	0	0.74	0.74	0	0	0	0
chr3 113344651	0	0	0	0.69	0.69	0.69	0.69
chr3 120596427	0	0.72	0.72	0	0	0	0
chr3 127680288	0	0.72	0.72	0	0	0	0
chr3 131014201	0	0.69	0.69	0	0	0	0
chr3 154315187	0	0.77	0.77	0	0	0	0
chr3 158824233	0	0	0	0	0.73	0.73	0.73
chr3 168029852	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr3 183715207	0	0	0	0	0	0	0.66
chr3 186582021	0	0.66	0	0	0	0	0
chr3 188874470	0	0.7	0	0	0	0	0
chr3 10260450	0	0	0	0	0	0	0.6
chr3 12748697	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
chr3 42637992	0	0.61	0.61	0	0	0	0
chr3 44244389	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 48466791	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 48927629	0	0.61	0.61	0	0	0	0
chr3 50062015	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr3 56641611	0	0	0	0	0.74	0	0
chr3 57242891	0	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
chr3 113379398	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr3 127639443	0	0	0	0	0.72	0	0
chr3 154324287	0	0.77	0.77	0	0	0	0
chr3 25751141	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr3 32529556	0	0	0	0.54	0.54	0.54	0.54
chr3 33825317	0	0.54	0.54	0	0	0	0
chr3 56623420	0	0	0	0.74	0.74	0.74	0.74
chr3 126436368	0	0	0	0.72	0.72	0.72	0.72
chr4 2042386	0	0	0	0	0.57	0.57	0.57
chr4 2700255	0	0	0	0	0	0.57	0.57
chr4 38796586	0	0.58	0	0	0	0	0
chr4 53453079	0	0.65	0.65	0	0	0	0
chr4 70688901	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr4 109481755	0	0	0	0	0.57	0.57	0.57
chr4 119269721	0	0	0.57	0	0	0	0
chr4 151102976	0	0	0	0	0	0.54	0.54
chr4 183280841	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr4 185418460	0	0.57	0	0	0	0	0
chr4 673343	0	0	0	0	0.57	0	0
chr4 1816825	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr4 5331257	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr4 6078954	0	0	0	0	0.6	0.6	0.6
chr4 10077797	0	0	0	0.67	0	0	0
chr4 17512036	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr4 77158631	0	0	0	0	0.57	0	0
chr4 104490935	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr4 143337230	0	0.67	0.67	0	0	0	0
chr4 143530499	0	0	0	0	0.66	0.66	0.66
chr4 150471683	0	0	0.54	0	0	0	0
chr5 1038330	0	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
chr5 10261699	0	0	0	0.61	0	0	0
chr5 13701315	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr5 43547813	0	0	0	0	0	0.66	0.66
chr5 62357737	0	0	0	0.56	0.56	0.56	0.56
chr5 69128118	0	0	0	0	0	0.5	0
chr5 70942833	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 96393311	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 102961202	0	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
chr5 115902952	0	0	0	0	0	0	0.5
chr5 132595758	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 132813629	0	0	0	0	0	0.5	0.5
chr5 137753238	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 140645634	0	0	0.5	0	0	0	0
chr5 140653006	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 141945389	0	0.58	0.58	0	0	0	0
chr5 146507158	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr5 154027251	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr5 160093501	0	0	0	0	0	0.53	0.53
chr5 16704649	0	0	0	0	0	0.57	0
chr5 55410563	0	0	0	0	0	0.5	0.5
chr5 77063140	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr5 132867002	0	0	0	0	0	0	0.5
chr5 133199253	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 140303060	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr5 140547807	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 141415640	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr5 163490418	0	0	0	0	0.53	0.53	0.53
chr5 36109978	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr5 67166642	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 70944692	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr5 83537169	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 95961705	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr5 119509218	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr5 140659116	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr5 160349508	0	0.53	0	0	0	0	0
chr5 177524519	0	0	0	0.53	0.53	0.53	0.53
chr5 181260782	0	0	0	0.53	0.53	0.53	0.53
chr6 1611905	0	0	0	0.67	0.67	0.67	0.67
chr6 18263846	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 26158279	0	0	0	0	0.6	0.6	0.6
chr6 26270996	0	0.6	0	0	0	0	0
chr6 27831304	0	0.6	0	0	0	0	0
chr6 29944192	0	0	0.6	0	0	0	0
chr6 31271152	0	0	0	0.6	0	0	0
chr6 31355424	0	0	0	0	0	0.6	0.6
chr6 31355437	0	0	0	0	0	0.6	0
chr6 31356398	0	0	0	0	0.6	0.6	0.6
chr6 31356758	0	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 32580854	0	0	0	0	0	0.6	0
chr6 32589726	0	0	0	0	0	0.6	0.6
chr6 32637479	0	0	0	0.6	0	0	0
chr6 32642035	0	0	0	0	0	0	0.6
chr6 32642709	0	0	0	0	0.6	0.6	0.6
chr6 32662126	0	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 32745213	0	0	0.6	0	0	0	0
chr6 32745221	0	0.6	0.6	0	0	0	0
chr6 90586847	0	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
chr6 111015767	0	0	0	0	0.7	0	0
chr6 122795750	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
chr6 125855167	0	0	0.72	0	0	0	0
chr6 137198366	0	0	0	0.67	0.67	0.67	0.67
chr6 138107271	0	0	0	0	0.67	0	0
chr6 138776191	0	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
chr6 143753869	0	0	0	0	0	0.68	0.68
chr6 156778030	0	0	0	0	0.69	0.69	0.69
chr6 156778177	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr6 170549041	0	0	0	0	0	0.75	0.75
chr6 17114998	0	0.6	0.6	0	0	0	0
chr6 27867079	0	0.6	0.6	0	0	0	0
chr6 29942794	0	0	0.6	0	0	0	0
chr6 31270483	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 31356416	0	0	0	0	0	0.6	0.6
chr6 32642095	0	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 32756464	0	0	0.6	0	0	0	0
chr6 47009705	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr6 70798665	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr6 100800367	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
chr6 109659227	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
chr6 116253456	0	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
chr6 116253825	0	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
chr6 18237504	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 30189475	0	0.6	0.6	0	0	0	0
chr6 31889530	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
chr6 36596885	0	0	0.6	0	0	0	0
chr6 36596890	0	0	0	0	0	0	0.6
chr6 42236366	0	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
chr6 56569917	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr6 57053109	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr6 110958770	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
chr7 4790812	0	0.61	0.61	0	0	0	0
chr7 5725379	0	0.61	0.61	0	0	0	0
chr7 6642498	0	0.54	0.54	0	0	0	0
chr7 19116841	0	0	0.54	0	0	0	0
chr7 30594965	0	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
chr7 41690141	0	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
chr7 42917812	0	0	0	0	0	0	0.54
chr7 44834531	0	0	0	0	0.54	0	0
chr7 64691905	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr7 92096964	0	0.57	0	0	0	0	0
chr7 100096111	0	0	0.57	0	0	0	0
chr7 100124795	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr7 100686710	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr7 100881709	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr7 100884417	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr7 100885321	0	0	0.57	0	0	0	0
chr7 102321594	0	0	0	0	0.57	0.57	0.57
chr7 102568012	0	0	0	0	0	0	0.57
chr7 123557408	0	0	0	0	0	0.54	0.54
chr7 143755390	0	0.61	0	0	0	0	0
chr7 156950513	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr7 158641524	0	0	0.61	0	0	0	0
chr7 2244714	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr7 90354469	0	0	0	0.57	0	0	0
chr7 100033998	0	0	0	0	0.57	0	0
chr7 100057168	0	0	0.57	0	0	0	0
chr7 100097677	0	0	0	0	0	0.57	0.57
chr7 102944544	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr7 29923995	0	0	0	0.54	0.54	0.54	0.54
chr7 32495745	0	0.62	0.62	0	0	0	0
chr7 36513341	0	0	0	0.54	0.54	0.54	0.54
chr7 66805318	0	0	0	0	0	0.65	0.65
chr7 94430366	0	0	0	0	0.57	0	0
chr7 100149525	0	0	0.57	0	0	0	0
chr7 121130131	0	0.54	0	0	0	0	0
chr7 123748699	0	0	0	0.54	0.54	0.54	0.54
chr7 152158922	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr7 155766621	0	0	0	0	0.61	0	0
chr8 22618854	0	0.5	0	0	0	0	0
chr8 26391297	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr8 27810958	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr8 29148742	0	0	0	0	0	0.5	0
chr8 30095523	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr8 47860919	0	0	0	0	0.54	0	0
chr8 73009047	0	0	0	0.64	0.64	0.64	0.64
chr8 76863211	0	0.57	0.57	0	0	0	0
chr8 100704991	0	0	0	0	0.62	0	0
chr8 100705038	0	0	0.62	0	0	0	0
chr8 100705050	0	0	0	0	0	0.62	0.62
chr8 109526875	0	0	0	0	0.61	0.61	0.61
chr8 115414838	0	0	0	0	0.79	0.79	0.79
chr8 135582042	0	0.73	0.73	0	0	0	0
chr8 144464274	0	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
chr8 17276402	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr8 18222401	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr8 67164394	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr8 12425939	0	0.53	0	0	0	0	0
chr8 48918878	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr8 144244509	0	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
chr8 144511526	0	0	0	0	0	0.65	0.65
chr9 16035	0	0	0	0	0.64	0	0
chr9 17828	0	0	0	0	0	0	0.64
chr9 173309	0	0	0	0	0	0.64	0.64
chr9 2807816	0	0	0	0	0	0.64	0
chr9 20414344	0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
chr9 35059175	0	0.62	0	0	0	0	0
chr9 35380614	0	0	0	0	0.62	0	0
chr9 40261662	0	0	0	0.62	0	0	0
chr9 77384630	0	0.6	0.6	0	0	0	0
chr9 94603419	0	0	0	0.58	0	0	0
chr9 99951130	0	0.58	0.58	0	0	0	0
chr9 122144342	0	0	0	0	0	0.67	0.67
chr9 124869375	0	0.71	0.71	0	0	0	0
chr9 127496064	0	0	0	0	0	0.71	0.71
chr9 128190828	0	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
chr9 130470886	0	0	0	0	0	0	0.76
chr9 133417737	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr9 136840179	0	0	0	0.73	0.73	0.73	0.73
chr9 137113913	0	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
chr9 137162430	0	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
chr9 65682819	0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
chr9 123136430	0	0.71	0	0	0	0	0
chr9 127444467	0	0	0	0.71	0.71	0.71	0.71
chr9 128494651	0	0	0	0	0	0.71	0
chr9 133057889	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr9 69254283	0	0	0	0.61	0.61	0.61	0.61
chr9 133071665	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr10 5739656	0	0	0.71	0	0	0	0
chr10 23095646	0	0	0	0	0	0.6	0
chr10 30611971	0	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
chr10 31526997	0	0	0	0	0.57	0.57	0.57
chr10 32284817	0	0	0	0	0	0.57	0
chr10 34111228	0	0	0	0	0	0.61	0.61
chr10 68906813	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 73773298	0	0.5	0.5	0	0	0	0
chr10 75022146	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 77637585	0	0	0	0.53	0.53	0.53	0.53
chr10 97865686	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 101550814	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 101585372	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 102159241	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 102400948	0	0	0	0	0	0.53	0
chr10 119500247	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 124984990	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 133365990	0	0	0	0	0	0.5	0
chr10 45755046	0	0	0	0.57	0.57	0.57	0.57
chr10 60063138	0	0	0	0	0	0.53	0
chr10 73235286	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 77637611	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr10 98429804	0	0	0	0	0	0.5	0.5
chr10 102067536	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 113158037	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 123162617	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 17714615	0	0	0.6	0	0	0	0
chr10 47503195	0	0	0	0	0.57	0	0
chr10 62085867	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
chr10 67805601	0	0	0	0	0	0	0.65
chr10 67805670	0	0.65	0	0	0	0	0
chr10 75234173	0	0	0	0	0	0.53	0
chr10 80163534	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr10 96576716	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 116881532	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr10 128115708	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr10 133373279	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5
chr11 6481523	0	0	0.5	0	0	0	0
chr11 33068823	0	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6
chr11 62671845	0	0.66	0	0	0	0	0
chr11 62831111	0	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
chr11 65636830	0	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
chr11 66643891	0	0.66	0.66	0	0	0	0
chr11 70356214	0	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
chr11 77358943	0	0.63	0.63	0	0	0	0
chr11 112082575	0	0.63	0.63	0	0	0	0
chr11 115209590	0	0	0	0.63	0.63	0.63	0.63
chr11 117351930	0	0	0	0	0	0.63	0.63
chr11 408858	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr11 640551	0	0.5	0	0	0	0	0
chr11 771395	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr11 2403056	0	0	0	0	0	0.5	0
chr11 5632540	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr11 5857588	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
chr11 30331205	0	0.56	0.56	0	0	0	0
chr11 59124902	0	0.66	0.66	0	0	0	0
chr11 65018470	0	0	0	0	0	0.66	0
chr11 112082563	0	0.63	0.63	0	0	0	0
chr11 117914423	0	0	0.63	0	0	0	0
chr11 810314	0	0.5	0	0	0	0	0
chr11 6320422	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
chr12 4541923	0	0	0	0	0.67	0.67	0.67
chr12 6922101	0	0	0	0	0.67	0.67	0.67
chr12 95217865	0	0	0	0	0.67	0	0
chr12 95483257	0	0.67	0.67	0	0	0	0
chr12 118068521	0	0.68	0.68	0	0	0	0
chr12 120197394	0	0	0	0	0.68	0.68	0.68
chr12 121915912	0	0.68	0.68	0	0	0	0
chr12 122981744	0	0.68	0.68	0	0	0	0
chr12 132687308	0	0	0	0	0	0.66	0
chr12 10882371	0	0	0	0	0	0.64	0
chr12 29297175	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
chr12 31981782	0	0	0	0.64	0.64	0.64	0.64
chr12 52952254	0	0	0.64	0	0	0	0
chr12 64418973	0	0.6	0.6	0	0	0	0
chr12 120696361	0	0	0	0	0.68	0.68	0.68
chr13 45975671	0	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
chr13 72727563	0	0.66	0.66	0	0	0	0
chr13 95043701	0	0.66	0.66	0	0	0	0
chr13 102872260	0	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
chr13 108229980	0	0	0	0	0.63	0	0
chr14 23559828	0	0	0	0	0.66	0	0
chr14 24163921	0	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
chr14 49650276	0	0.56	0	0	0	0	0
chr14 58365276	0	0.56	0.56	0	0	0	0
chr14 64522642	0	0.56	0.56	0	0	0	0
chr14 77025485	0	0	0	0	0	0.56	0.56
chr14 93294845	0	0.56	0.56	0	0	0	0
chr14 102084822	0	0	0	0.56	0.56	0.56	0.56
chr14 102944170	0	0	0	0	0	0	0.56
chr14 23080686	0	0	0	0	0	0.66	0
chr14 23321756	0	0.66	0.66	0	0	0	0
chr14 24336255	0	0.66	0.66	0	0	0	0
chr14 92004866	0	0	0	0	0	0	0.56
chr14 100262305	0	0	0	0	0.56	0.56	0.56
chr14 102432104	0	0	0	0.56	0.56	0.56	0.56
chr15 34101788	0	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
chr15 40844756	0	0.69	0.69	0	0	0	0
chr15 43793861	0	0.69	0	0	0	0	0
chr15 49328611	0	0	0	0.69	0.69	0.69	0.69
chr15 57452159	0	0	0	0	0.63	0.63	0.63
chr15 65029432	0	0.63	0.63	0	0	0	0
chr15 73998356	0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
chr15 44667150	0	0	0	0	0	0.69	0
chr15 56444523	0	0	0	0.63	0.63	0.63	0.63
chr15 58851931	0	0	0	0	0.63	0.63	0.63
chr16 2769116	0	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
chr16 14688165	0	0.56	0	0	0	0	0
chr16 14765283	0	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
chr16 14765389	0	0	0	0	0.56	0.56	0.56
chr16 16393739	0	0	0.56	0	0	0	0
chr16 16393745	0	0	0	0.56	0	0	0
chr16 18318144	0	0	0	0	0	0.56	0
chr16 23567016	0	0	0	0	0.56	0.56	0.56
chr16 28658376	0	0	0	0	0.56	0	0
chr16 28951332	0	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
chr16 28983811	0	0.56	0.56	0	0	0	0
chr16 30203567	0	0	0	0.56	0	0	0
chr16 30524852	0	0	0.56	0	0	0	0
chr16 30739710	0	0	0	0	0	0.56	0.56
chr16 58280550	0	0	0	0	0.69	0	0
chr16 67879862	0	0	0	0	0.69	0.69	0.69
chr16 69715074	0	0	0	0	0	0.69	0.69
chr16 69718234	0	0	0	0	0.69	0.69	0.69
chr16 69749073	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr16 70258125	0	0.69	0	0	0	0	0
chr16 70271948	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr16 84462034	0	0	0	0	0	0.69	0.69
chr16 85648682	0	0	0	0.69	0.69	0.69	0.69
chr16 90020010	0	0	0	0	0.69	0	0
chr16 24791043	0	0	0	0.56	0.56	0.56	0.56
chr16 28919877	0	0.56	0.56	0	0	0	0
chr16 66588029	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr16 66818527	0	0	0	0.69	0.69	0.69	0.69
chr16 67174732	0	0	0	0	0.69	0.69	0.69
chr16 85081341	0	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
chr17 803719	0	0	0	0.64	0.64	0.64	0.64
chr17 4087499	0	0	0.64	0	0	0	0
chr17 4672146	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
chr17 7884826	0	0	0	0.64	0.64	0.64	0.64
chr17 8512500	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
chr17 28674283	0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
chr17 29114971	0	0.63	0	0	0	0	0
chr17 29293912	0	0	0	0.63	0.63	0.63	0.63
chr17 35717243	0	0	0.62	0	0	0	0
chr17 36953057	0	0	0	0	0	0	0.62
chr17 39729692	0	0	0	0	0	0	0.62
chr17 40291263	0	0	0	0.62	0.62	0.62	0.62
