name	thickStart	thickEnd	itemRgb	blockCount	blockSizes
FBgn0002121	chr2L	17019	17026	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0002121	chr2L	19846	19853	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	29403	29410	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	30047	30054	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	34695	34702	br-Z1	9.87e-05
FBgn0051973	chr2L	38797	38804	br-Z1	7.240000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	38913	38920	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	39088	39095	br-Z1	7.240000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	41621	41628	br-Z1	7.240000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	42329	42336	br-Z1	9.87e-05
FBgn0051973	chr2L	44471	44478	br-Z1	9.87e-05
FBgn0051973	chr2L	46360	46367	br-Z1	9.87e-05
FBgn0051973	chr2L	49537	49544	br-Z1	7.240000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	54155	54162	br-Z1	9.87e-05
FBgn0051973	chr2L	54374	54381	br-Z1	6.25e-05
FBgn0051973	chr2L	57025	57032	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	58034	58041	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0051973	chr2L	59401	59408	br-Z1	6.25e-05
FBgn0051973	chr2L	63148	63155	br-Z1	9.87e-05
FBgn0002931	chr2L	85232	85239	br-Z1	7.240000000000001e-05
FBgn0031216	chr2L	100725	100732	br-Z1	3.620000000000001e-05
FBgn0005278	chr2L	112416	112423	br-Z1	7.240000000000001e-05
