STAS                    e (mm)      se (mm)       n (mm)      sn (mm)       v (mm)      sv (mm)
14AUG31 2014.6639        33.79         0.53        33.13         0.72         7.95         2.17
14SEP01 2014.6667        35.16         0.53        31.40         0.71         6.09         2.15
14SEP02 2014.6694        33.87         0.53        33.65         0.71         2.46         2.14
14SEP03 2014.6721        35.01         0.53        34.46         0.71         1.18         2.15
14SEP04 2014.6749        34.95         0.53        33.96         0.72        11.25         2.16
14SEP05 2014.6776        32.39         0.53        33.26         0.72        15.28         2.16
14SEP06 2014.6804        33.78         0.52        34.52         0.71        15.13         2.14
14SEP07 2014.6831        32.50         0.53        35.36         0.72         4.51         2.15
14SEP08 2014.6858        33.04         0.53        36.37         0.71         3.30         2.15
14SEP09 2014.6886        32.29         0.53        33.61         0.72        13.18         2.16
14SEP10 2014.6913        35.28         0.53        32.30         0.72         9.14         2.18
14SEP11 2014.6940        33.09         0.53        30.02         0.71         9.80         2.15
