Temperature (K)	Pressure (MPa)	Density (g/ml)	Volume (ml/g)	Internal Energy (kJ/mol)	Enthalpy (kJ/mol)	Entropy (J/mol*K)	Cv (J/mol*K)	Cp (J/mol*K)	Sound Spd. (m/s)	Joule-Thomson (K/MPa)	Viscosity (uPa*s)	Therm. Cond. (W/m*K)	Phase
273.16	0.10000	0.99984	1.0002	3.3200e-05	0.0018350	0.00012137	75.970	76.014	1402.4	-0.24141	1791.1	0.55567	liquid
274.16	0.10000	0.99990	1.0001	0.076017	0.077819	0.27778	75.930	75.954	1407.4	-0.24044	1730.4	0.55821	liquid
275.16	0.10000	0.99994	1.0001	0.15194	0.15374	0.55421	75.888	75.898	1412.3	-0.23949	1673.0	0.56069	liquid
276.16	0.10000	0.99997	1.0000	0.22782	0.22962	0.82945	75.844	75.847	1417.0	-0.23856	1618.5	0.56311	liquid
277.16	0.10000	0.99997	1.0000	0.30364	0.30544	1.1035	75.799	75.799	1421.7	-0.23764	1566.8	0.56549	liquid
278.16	0.10000	0.99997	1.0000	0.37941	0.38122	1.3764	75.752	75.755	1426.2	-0.23675	1517.7	0.56782	liquid
279.16	0.10000	0.99994	1.0001	0.45515	0.45695	1.6482	75.703	75.713	1430.6	-0.23587	1471.0	0.57010	liquid
280.16	0.10000	0.99990	1.0001	0.53084	0.53264	1.9189	75.653	75.675	1435.0	-0.23500	1426.6	0.57233	liquid
281.16	0.10000	0.99985	1.0002	0.60650	0.60830	2.1884	75.601	75.640	1439.2	-0.23415	1384.3	0.57453	liquid
282.16	0.10000	0.99978	1.0002	0.68212	0.68392	2.4569	75.548	75.607	1443.3	-0.23332	1344.0	0.57668	liquid
283.16	0.10000	0.99970	1.0003	0.75771	0.75952	2.7244	75.494	75.577	1447.3	-0.23250	1305.5	0.57880	liquid
284.16	0.10000	0.99961	1.0004	0.83328	0.83508	2.9907	75.438	75.549	1451.2	-0.23169	1268.8	0.58087	liquid
285.16	0.10000	0.99950	1.0005	0.90881	0.91061	3.2561	75.381	75.523	1455.1	-0.23089	1233.7	0.58291	liquid
286.16	0.10000	0.99938	1.0006	0.98432	0.98612	3.5204	75.323	75.499	1458.8	-0.23011	1200.1	0.58492	liquid
287.16	0.10000	0.99925	1.0008	1.0598	1.0616	3.7838	75.263	75.477	1462.4	-0.22933	1168.0	0.58688	liquid
288.16	0.10000	0.99910	1.0009	1.1353	1.1371	4.0461	75.203	75.456	1466.0	-0.22857	1137.3	0.58882	liquid
289.16	0.10000	0.99894	1.0011	1.2107	1.2125	4.3075	75.141	75.437	1469.4	-0.22782	1107.8	0.59072	liquid
290.16	0.10000	0.99878	1.0012	1.2861	1.2880	4.5679	75.078	75.420	1472.8	-0.22708	1079.5	0.59259	liquid
291.16	0.10000	0.99860	1.0014	1.3616	1.3634	4.8273	75.014	75.404	1476.1	-0.22635	1052.4	0.59444	liquid
292.16	0.10000	0.99841	1.0016	1.4370	1.4388	5.0859	74.949	75.390	1479.3	-0.22562	1026.4	0.59625	liquid
293.16	0.10000	0.99820	1.0018	1.5123	1.5141	5.3434	74.883	75.377	1482.4	-0.22491	1001.4	0.59803	liquid
294.16	0.10000	0.99799	1.0020	1.5877	1.5895	5.6001	74.816	75.365	1485.4	-0.22420	977.30	0.59978	liquid
295.16	0.10000	0.99777	1.0022	1.6631	1.6649	5.8558	74.748	75.354	1488.4	-0.22351	954.17	0.60151	liquid
296.16	0.10000	0.99754	1.0025	1.7384	1.7402	6.1107	74.679	75.344	1491.2	-0.22282	931.91	0.60321	liquid
297.16	0.10000	0.99730	1.0027	1.8138	1.8156	6.3647	74.609	75.335	1494.0	-0.22214	910.47	0.60488	liquid
298.16	0.10000	0.99704	1.0030	1.8891	1.8909	6.6177	74.539	75.328	1496.7	-0.22146	889.82	0.60653	liquid
299.16	0.10000	0.99678	1.0032	1.9644	1.9662	6.8699	74.467	75.321	1499.4	-0.22079	869.91	0.60815	liquid
300.16	0.10000	0.99651	1.0035	2.0397	2.0415	7.1213	74.395	75.314	1501.9	-0.22013	850.72	0.60975	liquid
301.16	0.10000	0.99623	1.0038	2.1150	2.1168	7.3718	74.321	75.309	1504.4	-0.21948	832.20	0.61133	liquid
302.16	0.10000	0.99594	1.0041	2.1903	2.1922	7.6214	74.247	75.304	1506.8	-0.21883	814.32	0.61288	liquid
303.16	0.10000	0.99565	1.0044	2.2656	2.2675	7.8702	74.172	75.301	1509.2	-0.21818	797.05	0.61441	liquid
304.16	0.10000	0.99534	1.0047	2.3409	2.3428	8.1182	74.097	75.297	1511.4	-0.21755	780.37	0.61591	liquid
305.16	0.10000	0.99502	1.0050	2.4162	2.4181	8.3653	74.020	75.295	1513.7	-0.21692	764.25	0.61739	liquid
306.16	0.10000	0.99470	1.0053	2.4915	2.4933	8.6117	73.943	75.293	1515.8	-0.21629	748.66	0.61886	liquid
307.16	0.10000	0.99437	1.0057	2.5668	2.5686	8.8572	73.865	75.291	1517.9	-0.21567	733.58	0.62030	liquid
308.16	0.10000	0.99403	1.0060	2.6421	2.6439	9.1019	73.786	75.291	1519.9	-0.21505	718.98	0.62171	liquid
309.16	0.10000	0.99368	1.0064	2.7174	2.7192	9.3458	73.707	75.290	1521.8	-0.21444	704.85	0.62311	liquid
310.16	0.10000	0.99333	1.0067	2.7927	2.7945	9.5890	73.627	75.290	1523.7	-0.21383	691.17	0.62449	liquid
311.16	0.10000	0.99296	1.0071	2.8680	2.8698	9.8313	73.546	75.291	1525.5	-0.21323	677.91	0.62584	liquid
312.16	0.10000	0.99259	1.0075	2.9433	2.9451	10.073	73.465	75.292	1527.2	-0.21263	665.06	0.62718	liquid
313.16	0.10000	0.99221	1.0078	3.0186	3.0204	10.314	73.383	75.293	1528.9	-0.21203	652.61	0.62850	liquid
314.16	0.10000	0.99183	1.0082	3.0939	3.0957	10.554	73.300	75.295	1530.5	-0.21144	640.52	0.62980	liquid
315.16	0.10000	0.99143	1.0086	3.1692	3.1710	10.793	73.217	75.297	1532.1	-0.21085	628.80	0.63107	liquid
316.16	0.10000	0.99103	1.0090	3.2445	3.2463	11.032	73.133	75.300	1533.6	-0.21026	617.43	0.63233	liquid
317.16	0.10000	0.99062	1.0095	3.3198	3.3216	11.269	73.049	75.303	1535.1	-0.20968	606.39	0.63357	liquid
318.16	0.10000	0.99021	1.0099	3.3951	3.3969	11.506	72.964	75.306	1536.5	-0.20910	595.66	0.63479	liquid
319.16	0.10000	0.98979	1.0103	3.4704	3.4722	11.743	72.879	75.310	1537.8	-0.20852	585.25	0.63600	liquid
320.16	0.10000	0.98936	1.0108	3.5457	3.5475	11.978	72.793	75.314	1539.1	-0.20795	575.13	0.63718	liquid
321.16	0.10000	0.98892	1.0112	3.6210	3.6228	12.213	72.706	75.319	1540.3	-0.20738	565.29	0.63835	liquid
322.16	0.10000	0.98848	1.0117	3.6963	3.6981	12.447	72.619	75.323	1541.5	-0.20681	555.72	0.63950	liquid
323.16	0.10000	0.98803	1.0121	3.7716	3.7735	12.681	72.532	75.328	1542.6	-0.20624	546.42	0.64063	liquid
324.16	0.10000	0.98757	1.0126	3.8470	3.8488	12.914	72.444	75.333	1543.7	-0.20568	537.38	0.64175	liquid
325.16	0.10000	0.98711	1.0131	3.9223	3.9241	13.146	72.356	75.339	1544.7	-0.20511	528.57	0.64284	liquid
326.16	0.10000	0.98664	1.0135	3.9976	3.9995	13.377	72.267	75.345	1545.6	-0.20455	520.01	0.64392	liquid
327.16	0.10000	0.98617	1.0140	4.0730	4.0748	13.608	72.178	75.351	1546.5	-0.20399	511.67	0.64498	liquid
328.16	0.10000	0.98569	1.0145	4.1483	4.1502	13.838	72.089	75.357	1547.4	-0.20343	503.54	0.64603	liquid
329.16	0.10000	0.98520	1.0150	4.2237	4.2255	14.067	71.999	75.364	1548.2	-0.20288	495.63	0.64706	liquid
330.16	0.10000	0.98471	1.0155	4.2991	4.3009	14.296	71.909	75.371	1549.0	-0.20232	487.93	0.64807	liquid
331.16	0.10000	0.98421	1.0160	4.3744	4.3763	14.524	71.818	75.378	1549.7	-0.20177	480.42	0.64907	liquid
332.16	0.10000	0.98370	1.0166	4.4498	4.4517	14.751	71.727	75.385	1550.4	-0.20122	473.10	0.65005	liquid
333.16	0.10000	0.98319	1.0171	4.5252	4.5270	14.977	71.636	75.393	1551.0	-0.20066	465.96	0.65101	liquid
334.16	0.10000	0.98267	1.0176	4.6006	4.6024	15.203	71.545	75.401	1551.6	-0.20011	459.01	0.65196	liquid
335.16	0.10000	0.98215	1.0182	4.6760	4.6778	15.429	71.453	75.409	1552.1	-0.19956	452.22	0.65289	liquid
336.16	0.10000	0.98162	1.0187	4.7514	4.7533	15.653	71.361	75.418	1552.6	-0.19901	445.60	0.65380	liquid
337.16	0.10000	0.98109	1.0193	4.8268	4.8287	15.877	71.269	75.427	1553.0	-0.19846	439.14	0.65470	liquid
338.16	0.10000	0.98054	1.0198	4.9023	4.9041	16.101	71.176	75.436	1553.4	-0.19791	432.84	0.65558	liquid
339.16	0.10000	0.98000	1.0204	4.9777	4.9796	16.324	71.084	75.445	1553.8	-0.19736	426.69	0.65645	liquid
340.16	0.10000	0.97945	1.0210	5.0532	5.0550	16.546	70.991	75.455	1554.1	-0.19682	420.68	0.65730	liquid
341.16	0.10000	0.97889	1.0216	5.1286	5.1305	16.767	70.898	75.465	1554.3	-0.19627	414.82	0.65814	liquid
342.16	0.10000	0.97833	1.0222	5.2041	5.2059	16.988	70.804	75.475	1554.6	-0.19572	409.09	0.65896	liquid
343.16	0.10000	0.97776	1.0227	5.2796	5.2814	17.208	70.711	75.485	1554.7	-0.19517	403.49	0.65977	liquid
344.16	0.10000	0.97718	1.0233	5.3551	5.3569	17.428	70.617	75.496	1554.9	-0.19462	398.03	0.66056	liquid
345.16	0.10000	0.97661	1.0240	5.4306	5.4324	17.647	70.523	75.507	1555.0	-0.19407	392.68	0.66133	liquid
346.16	0.10000	0.97602	1.0246	5.5061	5.5079	17.866	70.429	75.518	1555.1	-0.19352	387.46	0.66209	liquid
347.16	0.10000	0.97543	1.0252	5.5816	5.5834	18.083	70.335	75.530	1555.1	-0.19297	382.36	0.66284	liquid
348.16	0.10000	0.97484	1.0258	5.6571	5.6590	18.301	70.241	75.542	1555.1	-0.19242	377.37	0.66357	liquid
349.16	0.10000	0.97424	1.0264	5.7327	5.7345	18.517	70.147	75.554	1555.0	-0.19187	372.49	0.66428	liquid
350.16	0.10000	0.97363	1.0271	5.8082	5.8101	18.734	70.053	75.567	1554.9	-0.19132	367.71	0.66498	liquid
351.16	0.10000	0.97302	1.0277	5.8838	5.8857	18.949	69.958	75.579	1554.8	-0.19076	363.04	0.66567	liquid
352.16	0.10000	0.97240	1.0284	5.9594	5.9612	19.164	69.864	75.592	1554.6	-0.19021	358.48	0.66634	liquid
353.16	0.10000	0.97178	1.0290	6.0350	6.0368	19.378	69.769	75.606	1554.4	-0.18965	354.01	0.66700	liquid
354.16	0.10000	0.97116	1.0297	6.1106	6.1125	19.592	69.675	75.620	1554.2	-0.18910	349.63	0.66764	liquid
355.16	0.10000	0.97053	1.0304	6.1862	6.1881	19.805	69.580	75.634	1553.9	-0.18854	345.35	0.66827	liquid
356.16	0.10000	0.96989	1.0310	6.2619	6.2637	20.018	69.486	75.648	1553.6	-0.18798	341.16	0.66889	liquid
357.16	0.10000	0.96925	1.0317	6.3375	6.3394	20.230	69.391	75.663	1553.3	-0.18742	337.05	0.66949	liquid
358.16	0.10000	0.96860	1.0324	6.4132	6.4151	20.442	69.296	75.678	1552.9	-0.18686	333.04	0.67007	liquid
359.16	0.10000	0.96795	1.0331	6.4889	6.4907	20.653	69.202	75.693	1552.5	-0.18629	329.10	0.67064	liquid
360.16	0.10000	0.96730	1.0338	6.5646	6.5664	20.863	69.107	75.709	1552.0	-0.18573	325.24	0.67120	liquid
361.16	0.10000	0.96664	1.0345	6.6403	6.6422	21.073	69.013	75.725	1551.5	-0.18516	321.47	0.67175	liquid
362.16	0.10000	0.96597	1.0352	6.7160	6.7179	21.283	68.918	75.741	1551.0	-0.18459	317.77	0.67228	liquid
363.16	0.10000	0.96530	1.0359	6.7918	6.7936	21.491	68.824	75.758	1550.4	-0.18402	314.14	0.67279	liquid
364.16	0.10000	0.96463	1.0367	6.8675	6.8694	21.700	68.729	75.775	1549.9	-0.18345	310.58	0.67330	liquid
365.16	0.10000	0.96395	1.0374	6.9433	6.9452	21.908	68.635	75.793	1549.2	-0.18287	307.10	0.67378	liquid
366.16	0.10000	0.96326	1.0381	7.0191	7.0210	22.115	68.541	75.811	1548.6	-0.18230	303.69	0.67426	liquid
367.16	0.10000	0.96257	1.0389	7.0949	7.0968	22.322	68.446	75.829	1547.9	-0.18172	300.34	0.67472	liquid
368.16	0.10000	0.96188	1.0396	7.1708	7.1726	22.528	68.352	75.848	1547.2	-0.18113	297.05	0.67517	liquid
369.16	0.10000	0.96118	1.0404	7.2466	7.2485	22.734	68.258	75.867	1546.4	-0.18055	293.83	0.67561	liquid
370.16	0.10000	0.96048	1.0411	7.3225	7.3244	22.939	68.164	75.886	1545.7	-0.17996	290.67	0.67603	liquid
371.16	0.10000	0.95977	1.0419	7.3984	7.4003	23.144	68.071	75.906	1544.9	-0.17937	287.57	0.67644	liquid
372.16	0.10000	0.95906	1.0427	7.4743	7.4762	23.348	67.977	75.926	1544.0	-0.17878	284.53	0.67683	liquid
372.76	0.10000	0.95863	1.0432	7.5196	7.5214	23.470	67.921	75.938	1543.5	-0.17843	282.75	0.67706	liquid
372.76	0.10000	0.00059034	1693.9	45.138	48.190	132.57	28.010	37.444	471.99	67.038	12.218	0.024532	vapor
373.16	0.10000	0.00058965	1695.9	45.150	48.205	132.61	27.986	37.410	472.28	66.627	12.234	0.024565	vapor
