6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0.0 36.04 0.13580000400543213 0.1454000025987625 0.0 0.1354 0.0 21.98 
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 36.04 0.0 0.09152000024914742 0.01625500014051795 0.1354 0.0 21.98 
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0.0 16.795000076293945 0.0 0.13580000400543213 0.0 0.1354 0.0 6.597499847412109 
6.981 28.11 9.71 20.299999237060547 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0.0 16.795000076293945 0.0 0.18074999749660492 0.0 0.1354 0.0 6.597499847412109 
6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 36.04 0.0 0.1454000025987625 0.0 0.1354 0.0 21.98 
6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0.0 36.04 0.0 0.1454000025987625 0.0 0.1354 0.0 6.597499847412109 
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0.0 36.04 0.0 0.09152000024914742 0.01625500014051795 0.1354 0.0 6.597499847412109 
6.981 28.11 9.71 20.299999237060547 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0.0 16.795000076293945 0.13580000400543213 0.18074999749660492 0.0 0.1354 0.0 21.98 
