7
6.981 28.11
9.71 39.28
43.79 188.5
143.5 2501.0
0.05263 0.1634
0 36.04
0 0.291
6.981 28.11 9.71 22.454999923706055 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.09966500103473663 0 15.890000343322754 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 22.454999923706055 43.79 67.53499984741211 143.5 696.25 0.09966500103473663 0.09975999966263771 0 15.890000343322754 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 22.454999923706055 43.79 188.5 143.5 696.25 0.09975999966263771 0.1634 0 15.890000343322754 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 22.505000114440918 39.28 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.1634 0 15.890000343322754 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.1634 15.954999923706055 16.795000076293945 0 0.12150000035762787
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.09187499806284904 15.954999923706055 16.795000076293945 0.12150000035762787 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 19.205000400543213 43.79 188.5 696.25 2501.0 0.05263 0.1634 0 16.795000076293945 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 20.299999237060547 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0 15.410000324249268 0.13580000400543213 0.18074999749660492
6.981 14.429999828338623 9.71 20.299999237060547 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.619999885559082 16.795000076293945 0.13580000400543213 0.18074999749660492
14.429999828338623 28.11 9.71 20.299999237060547 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 15.410000324249268 16.795000076293945 0.13580000400543213 0.18074999749660492
6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 36.04 0 0.1454000025987625
6.981 28.11 16.109999656677246 19.829999923706055 43.79 188.5 798.3499755859375 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 36.04 0 0.09152000024914742
