7
6.981 28.11
9.71 39.28
43.79 188.5
143.5 2501.0
0.05263 0.1634
0 36.04
0 0.291
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.1634 0 15.890000343322754 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.1634 15.890000343322754 16.795000076293945 0 0.13580000400543213
15.089999675750732 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 696.25 2501.0 0.05263 0.1634 0 16.795000076293945 0 0.13580000400543213
6.981 28.11 9.71 20.299999237060547 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 0 16.795000076293945 0.13580000400543213 0.18074999749660492
6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 36.04 0 0.1454000025987625
6.981 28.11 16.109999656677246 19.829999923706055 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 36.04 0 0.09152000024914742
