6
6.981 28.11
9.71 39.28
43.79 188.5
143.5 2501.0
0.05263 0.1634
0 36.04
6.981 28.11 9.71 39.28 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.12050000205636024 0 13.355000019073486
6.981 28.11 9.71 39.28 75.13000106811523 188.5 143.5 435.3000030517578 0.05263 0.12050000205636024 13.355000019073486 14.984999656677246
6.981 28.11 9.71 39.28 75.13000106811523 188.5 435.3000030517578 2501.0 0.05263 0.12050000205636024 13.355000019073486 14.984999656677246
6.981 28.11 9.71 18.09500026702881 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.12050000205636024 0.1634 0 14.984999656677246
6.981 28.11 20.679999351501465 39.28 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.12314999848604202 0.1634 0 14.984999656677246
6.981 28.11 9.71 19.765000343322754 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.0993799977004528 14.984999656677246 16.795000076293945
6.981 28.11 19.765000343322754 21.354999542236328 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.09669500216841698 14.984999656677246 16.795000076293945
6.981 28.11 21.960000038146973 39.28 43.79 188.5 143.5 696.25 0.05263 0.0993799977004528 14.984999656677246 16.795000076293945
6.981 28.11 9.71 19.635000228881836 43.79 188.5 143.5 621.25 0.0993799977004528 0.1634 14.984999656677246 15.599999904632568
6.981 28.11 9.71 19.635000228881836 43.79 188.5 621.25 2501.0 0.0993799977004528 0.1634 14.984999656677246 16.795000076293945
6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.1634 16.795000076293945 17.889999389648438
6.981 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.0826600007712841 17.889999389648438 36.04
6.981 17.460000038146973 16.109999656677246 39.28 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.05263 0.07471000030636787 16.795000076293945 36.04
6.981 28.11 18.235000610351562 18.380000114440918 43.79 188.5 143.5 2501.0 0.07471000030636787 0.1634 16.795000076293945 36.04
