4
6.981 28.11
9.71 39.28
43.79 188.5
143.5 2501.0
6.981 28.11 9.71 18.635000228881836 43.79 90.11499786376953 143.5 430.0
6.981 28.11 9.71 18.635000228881836 43.79 90.11499786376953 432.1000061035156 696.25
6.981 28.11 18.635000228881836 18.835000038146973 43.79 90.11499786376953 542.8499755859375 696.25
6.981 28.11 18.835000038146973 20.25 43.79 90.11499786376953 143.5 561.75
6.981 28.11 18.835000038146973 20.25 43.79 90.11499786376953 561.75 696.25
6.981 28.11 20.25 21.380000114440918 43.79 77.5 143.5 696.25
6.981 28.11 21.380000114440918 39.28 43.79 77.5 143.5 696.25
6.981 28.11 20.25 39.28 77.5 87.25500106811523 143.5 506.84999084472656
6.981 28.11 20.25 39.28 77.5 87.25500106811523 506.84999084472656 696.25
13.679999828338623 28.11 20.25 39.28 87.25500106811523 90.11499786376953 143.5 696.25
6.981 28.11 9.71 19.765000343322754 90.11499786376953 90.36999893188477 143.5 616.1500244140625
6.981 28.11 9.71 19.765000343322754 90.11499786376953 96.64999771118164 616.1500244140625 696.25
6.981 28.11 9.71 19.765000343322754 96.93999862670898 188.5 616.1500244140625 696.25
14.864999771118164 28.11 19.765000343322754 23.980000495910645 90.11499786376953 99.81499862670898 143.5 696.25
6.981 28.11 23.980000495910645 39.28 90.11499786376953 96.27000045776367 598.1500244140625 696.25
6.981 16.085000038146973 9.71 16.109999656677246 43.79 102.25 708.1000061035156 2501.0
16.085000038146973 28.11 9.71 16.109999656677246 43.79 114.79999923706055 708.1000061035156 2501.0
6.981 28.11 16.109999656677246 39.28 43.79 108.60000228881836 832.4499816894531 847.8499755859375
6.981 28.11 16.109999656677246 39.28 43.79 108.60000228881836 869.1499938964844 2501.0
