types = [
    ((2, 25, 12), 0, 'LMT'),
    (3, 1, 'EEST'),
    (2, 0, 'EET')
]
times = [
    ((1, 1, 2, 0, 0), 0),
    ((1919, 12, 31, 21, 34, 48), 2),
    ((1920, 4, 18, 0, 0), 1),
    ((1920, 10, 2, 23, 0), 2),
    ((1921, 4, 17, 0, 0), 1),
    ((1921, 10, 1, 23, 0), 2),
    ((1922, 4, 16, 0, 0), 1),
    ((1922, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1923, 4, 15, 0, 0), 1),
    ((1923, 10, 6, 23, 0), 2),
    ((1962, 4, 29, 0, 0), 1),
    ((1962, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1963, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1963, 9, 29, 23, 0), 2),
    ((1964, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1964, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1965, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1965, 9, 29, 23, 0), 2),
    ((1966, 4, 24, 0, 0), 1),
    ((1966, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1967, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1967, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1968, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1968, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1969, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1969, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1970, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1970, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1971, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1971, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1972, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1972, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1973, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1973, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1974, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1974, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1975, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1975, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1976, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1976, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1977, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1977, 8, 31, 23, 0), 2),
    ((1978, 5, 1, 0, 0), 1),
    ((1978, 8, 31, 23, 0), 2),
    ((1983, 4, 9, 0, 0), 1),
    ((1983, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1984, 4, 9, 0, 0), 1),
    ((1984, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1986, 2, 16, 0, 0), 1),
    ((1986, 10, 8, 23, 0), 2),
    ((1987, 3, 1, 0, 0), 1),
    ((1987, 10, 30, 23, 0), 2),
    ((1988, 3, 15, 0, 0), 1),
    ((1988, 10, 30, 23, 0), 2),
    ((1989, 3, 31, 0, 0), 1),
    ((1989, 9, 30, 23, 0), 2),
    ((1990, 4, 1, 0, 0), 1),
    ((1990, 9, 29, 23, 0), 2),
    ((1991, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((1991, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1992, 4, 7, 22, 0), 1),
    ((1992, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1993, 3, 25, 22, 0), 1),
    ((1993, 9, 24, 21, 0), 2),
    ((1994, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((1994, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1995, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((1995, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1996, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((1996, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1997, 3, 30, 22, 0), 1),
    ((1997, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1998, 3, 29, 22, 0), 1),
    ((1998, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((1999, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((1999, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2000, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2000, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2001, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2001, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2002, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2002, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2003, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2003, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2004, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2004, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2005, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2005, 9, 30, 21, 0), 2),
    ((2006, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2006, 9, 21, 21, 0), 2),
    ((2007, 3, 29, 22, 0), 1),
    ((2007, 11, 1, 21, 0), 2),
    ((2008, 4, 3, 22, 0), 1),
    ((2008, 10, 31, 21, 0), 2),
    ((2009, 3, 26, 22, 0), 1),
    ((2009, 10, 29, 21, 0), 2),
    ((2010, 4, 1, 22, 0), 1),
    ((2010, 10, 28, 21, 0), 2),
    ((2011, 3, 31, 22, 0), 1),
    ((2011, 10, 27, 21, 0), 2),
    ((2012, 3, 29, 22, 0), 1),
    ((2012, 10, 25, 21, 0), 2),
    ((2013, 3, 28, 22, 0), 1),
    ((2013, 10, 24, 21, 0), 2),
    ((2014, 3, 27, 22, 0), 1),
    ((2014, 10, 30, 21, 0), 2),
    ((2015, 3, 26, 22, 0), 1),
    ((2015, 10, 29, 21, 0), 2),
    ((2016, 3, 24, 22, 0), 1),
    ((2016, 10, 27, 21, 0), 2),
    ((2017, 3, 30, 22, 0), 1),
    ((2017, 10, 26, 21, 0), 2),
    ((2018, 3, 29, 22, 0), 1),
    ((2018, 10, 25, 21, 0), 2),
    ((2019, 3, 28, 22, 0), 1),
    ((2019, 10, 24, 21, 0), 2),
    ((2020, 3, 26, 22, 0), 1),
    ((2020, 10, 29, 21, 0), 2),
    ((2021, 3, 25, 22, 0), 1),
    ((2021, 10, 28, 21, 0), 2),
    ((2022, 3, 24, 22, 0), 1),
    ((2022, 10, 27, 21, 0), 2),
    ((2023, 3, 30, 22, 0), 1),
    ((2023, 10, 26, 21, 0), 2),
    ((2024, 3, 28, 22, 0), 1),
    ((2024, 10, 24, 21, 0), 2),
    ((2025, 3, 27, 22, 0), 1),
    ((2025, 10, 30, 21, 0), 2),
    ((2026, 3, 26, 22, 0), 1),
    ((2026, 10, 29, 21, 0), 2),
    ((2027, 3, 25, 22, 0), 1),
    ((2027, 10, 28, 21, 0), 2),
    ((2028, 3, 30, 22, 0), 1),
    ((2028, 10, 26, 21, 0), 2),
    ((2029, 3, 29, 22, 0), 1),
    ((2029, 10, 25, 21, 0), 2),
    ((2030, 3, 28, 22, 0), 1),
    ((2030, 10, 24, 21, 0), 2),
    ((2031, 3, 27, 22, 0), 1),
    ((2031, 10, 30, 21, 0), 2),
    ((2032, 3, 25, 22, 0), 1),
    ((2032, 10, 28, 21, 0), 2),
    ((2033, 3, 24, 22, 0), 1),
    ((2033, 10, 27, 21, 0), 2),
    ((2034, 3, 30, 22, 0), 1),
    ((2034, 10, 26, 21, 0), 2),
    ((2035, 3, 29, 22, 0), 1),
    ((2035, 10, 25, 21, 0), 2),
    ((2036, 3, 27, 22, 0), 1),
    ((2036, 10, 30, 21, 0), 2),
    ((2037, 3, 26, 22, 0), 1),
    ((2037, 10, 29, 21, 0), 2)
]
posix = 'EET-2EEST,M3.5.5/0,M10.5.5/0'
