types = [
    ((11, 39, 4), 0, 'LMT'),
    ((12, 30), 1, 'NZST'),
    ((11, 30), 0, 'NZMT'),
    (12, (0, 30), 'NZST'),
    (13, 1, 'NZDT'),
    (12, 0, 'NZST'),
    (12, 0, 'NZST')
]
times = [
    ((1, 1, 2, 0, 0), 0),
    ((1868, 11, 1, 12, 20, 56), 2),
    ((1927, 11, 5, 14, 30), 1),
    ((1928, 3, 3, 13, 30), 2),
    ((1928, 10, 13, 14, 30), 3),
    ((1929, 3, 16, 14, 0), 2),
    ((1929, 10, 12, 14, 30), 3),
    ((1930, 3, 15, 14, 0), 2),
    ((1930, 10, 11, 14, 30), 3),
    ((1931, 3, 14, 14, 0), 2),
    ((1931, 10, 10, 14, 30), 3),
    ((1932, 3, 19, 14, 0), 2),
    ((1932, 10, 8, 14, 30), 3),
    ((1933, 3, 18, 14, 0), 2),
    ((1933, 10, 7, 14, 30), 3),
    ((1934, 4, 28, 14, 0), 2),
    ((1934, 9, 29, 14, 30), 3),
    ((1935, 4, 27, 14, 0), 2),
    ((1935, 9, 28, 14, 30), 3),
    ((1936, 4, 25, 14, 0), 2),
    ((1936, 9, 26, 14, 30), 3),
    ((1937, 4, 24, 14, 0), 2),
    ((1937, 9, 25, 14, 30), 3),
    ((1938, 4, 23, 14, 0), 2),
    ((1938, 9, 24, 14, 30), 3),
    ((1939, 4, 29, 14, 0), 2),
    ((1939, 9, 23, 14, 30), 3),
    ((1940, 4, 27, 14, 0), 2),
    ((1940, 9, 28, 14, 30), 3),
    ((1945, 12, 31, 12, 0), 6),
    ((1974, 11, 2, 14, 0), 4),
    ((1975, 2, 22, 14, 0), 5),
    ((1975, 10, 25, 14, 0), 4),
    ((1976, 3, 6, 14, 0), 5),
    ((1976, 10, 30, 14, 0), 4),
    ((1977, 3, 5, 14, 0), 5),
    ((1977, 10, 29, 14, 0), 4),
    ((1978, 3, 4, 14, 0), 5),
    ((1978, 10, 28, 14, 0), 4),
    ((1979, 3, 3, 14, 0), 5),
    ((1979, 10, 27, 14, 0), 4),
    ((1980, 3, 1, 14, 0), 5),
    ((1980, 10, 25, 14, 0), 4),
    ((1981, 2, 28, 14, 0), 5),
    ((1981, 10, 24, 14, 0), 4),
    ((1982, 3, 6, 14, 0), 5),
    ((1982, 10, 30, 14, 0), 4),
    ((1983, 3, 5, 14, 0), 5),
    ((1983, 10, 29, 14, 0), 4),
    ((1984, 3, 3, 14, 0), 5),
    ((1984, 10, 27, 14, 0), 4),
    ((1985, 3, 2, 14, 0), 5),
    ((1985, 10, 26, 14, 0), 4),
    ((1986, 3, 1, 14, 0), 5),
    ((1986, 10, 25, 14, 0), 4),
    ((1987, 2, 28, 14, 0), 5),
    ((1987, 10, 24, 14, 0), 4),
    ((1988, 3, 5, 14, 0), 5),
    ((1988, 10, 29, 14, 0), 4),
    ((1989, 3, 4, 14, 0), 5),
    ((1989, 10, 7, 14, 0), 4),
    ((1990, 3, 17, 14, 0), 5),
    ((1990, 10, 6, 14, 0), 4),
    ((1991, 3, 16, 14, 0), 5),
    ((1991, 10, 5, 14, 0), 4),
    ((1992, 3, 14, 14, 0), 5),
    ((1992, 10, 3, 14, 0), 4),
    ((1993, 3, 20, 14, 0), 5),
    ((1993, 10, 2, 14, 0), 4),
    ((1994, 3, 19, 14, 0), 5),
    ((1994, 10, 1, 14, 0), 4),
    ((1995, 3, 18, 14, 0), 5),
    ((1995, 9, 30, 14, 0), 4),
    ((1996, 3, 16, 14, 0), 5),
    ((1996, 10, 5, 14, 0), 4),
    ((1997, 3, 15, 14, 0), 5),
    ((1997, 10, 4, 14, 0), 4),
    ((1998, 3, 14, 14, 0), 5),
    ((1998, 10, 3, 14, 0), 4),
    ((1999, 3, 20, 14, 0), 5),
    ((1999, 10, 2, 14, 0), 4),
    ((2000, 3, 18, 14, 0), 5),
    ((2000, 9, 30, 14, 0), 4),
    ((2001, 3, 17, 14, 0), 5),
    ((2001, 10, 6, 14, 0), 4),
    ((2002, 3, 16, 14, 0), 5),
    ((2002, 10, 5, 14, 0), 4),
    ((2003, 3, 15, 14, 0), 5),
    ((2003, 10, 4, 14, 0), 4),
    ((2004, 3, 20, 14, 0), 5),
    ((2004, 10, 2, 14, 0), 4),
    ((2005, 3, 19, 14, 0), 5),
    ((2005, 10, 1, 14, 0), 4),
    ((2006, 3, 18, 14, 0), 5),
    ((2006, 9, 30, 14, 0), 4),
    ((2007, 3, 17, 14, 0), 5),
    ((2007, 9, 29, 14, 0), 4),
    ((2008, 4, 5, 14, 0), 5),
    ((2008, 9, 27, 14, 0), 4),
    ((2009, 4, 4, 14, 0), 5),
    ((2009, 9, 26, 14, 0), 4),
    ((2010, 4, 3, 14, 0), 5),
    ((2010, 9, 25, 14, 0), 4),
    ((2011, 4, 2, 14, 0), 5),
    ((2011, 9, 24, 14, 0), 4),
    ((2012, 3, 31, 14, 0), 5),
    ((2012, 9, 29, 14, 0), 4),
    ((2013, 4, 6, 14, 0), 5),
    ((2013, 9, 28, 14, 0), 4),
    ((2014, 4, 5, 14, 0), 5),
    ((2014, 9, 27, 14, 0), 4),
    ((2015, 4, 4, 14, 0), 5),
    ((2015, 9, 26, 14, 0), 4),
    ((2016, 4, 2, 14, 0), 5),
    ((2016, 9, 24, 14, 0), 4),
    ((2017, 4, 1, 14, 0), 5),
    ((2017, 9, 23, 14, 0), 4),
    ((2018, 3, 31, 14, 0), 5),
    ((2018, 9, 29, 14, 0), 4),
    ((2019, 4, 6, 14, 0), 5),
    ((2019, 9, 28, 14, 0), 4),
    ((2020, 4, 4, 14, 0), 5),
    ((2020, 9, 26, 14, 0), 4),
    ((2021, 4, 3, 14, 0), 5),
    ((2021, 9, 25, 14, 0), 4),
    ((2022, 4, 2, 14, 0), 5),
    ((2022, 9, 24, 14, 0), 4),
    ((2023, 4, 1, 14, 0), 5),
    ((2023, 9, 23, 14, 0), 4),
    ((2024, 4, 6, 14, 0), 5),
    ((2024, 9, 28, 14, 0), 4),
    ((2025, 4, 5, 14, 0), 5),
    ((2025, 9, 27, 14, 0), 4),
    ((2026, 4, 4, 14, 0), 5),
    ((2026, 9, 26, 14, 0), 4),
    ((2027, 4, 3, 14, 0), 5),
    ((2027, 9, 25, 14, 0), 4),
    ((2028, 4, 1, 14, 0), 5),
    ((2028, 9, 23, 14, 0), 4),
    ((2029, 3, 31, 14, 0), 5),
    ((2029, 9, 29, 14, 0), 4),
    ((2030, 4, 6, 14, 0), 5),
    ((2030, 9, 28, 14, 0), 4),
    ((2031, 4, 5, 14, 0), 5),
    ((2031, 9, 27, 14, 0), 4),
    ((2032, 4, 3, 14, 0), 5),
    ((2032, 9, 25, 14, 0), 4),
    ((2033, 4, 2, 14, 0), 5),
    ((2033, 9, 24, 14, 0), 4),
    ((2034, 4, 1, 14, 0), 5),
    ((2034, 9, 23, 14, 0), 4),
    ((2035, 3, 31, 14, 0), 5),
    ((2035, 9, 29, 14, 0), 4),
    ((2036, 4, 5, 14, 0), 5),
    ((2036, 9, 27, 14, 0), 4),
    ((2037, 4, 4, 14, 0), 5),
    ((2037, 9, 26, 14, 0), 4)
]
posix = 'NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3'
