types = [
    (0, 0, '-00'),
    (-6, 1, 'MWT'),
    (-6, 1, 'MPT'),
    (-7, 0, 'MST'),
    (-5, 2, 'MDDT'),
    (-6, 1, 'MDT'),
    (-5, 1, 'CDT'),
    (-6, 0, 'CST'),
    (-5, 0, 'EST'),
    (-6, 1, 'MDT'),
    (-7, 0, 'MST')
]
times = [
    ((1, 1, 2, 0, 0), 0),
    ((1920, 1, 1, 0, 0), 3),
    ((1942, 2, 9, 9, 0), 1),
    ((1945, 8, 14, 23, 0), 2),
    ((1945, 9, 30, 8, 0), 3),
    ((1965, 4, 25, 7, 0), 4),
    ((1965, 10, 31, 7, 0), 3),
    ((1980, 4, 27, 9, 0), 5),
    ((1980, 10, 26, 8, 0), 3),
    ((1981, 4, 26, 9, 0), 5),
    ((1981, 10, 25, 8, 0), 3),
    ((1982, 4, 25, 9, 0), 5),
    ((1982, 10, 31, 8, 0), 3),
    ((1983, 4, 24, 9, 0), 5),
    ((1983, 10, 30, 8, 0), 3),
    ((1984, 4, 29, 9, 0), 5),
    ((1984, 10, 28, 8, 0), 3),
    ((1985, 4, 28, 9, 0), 5),
    ((1985, 10, 27, 8, 0), 3),
    ((1986, 4, 27, 9, 0), 5),
    ((1986, 10, 26, 8, 0), 3),
    ((1987, 4, 5, 9, 0), 5),
    ((1987, 10, 25, 8, 0), 3),
    ((1988, 4, 3, 9, 0), 5),
    ((1988, 10, 30, 8, 0), 3),
    ((1989, 4, 2, 9, 0), 5),
    ((1989, 10, 29, 8, 0), 3),
    ((1990, 4, 1, 9, 0), 5),
    ((1990, 10, 28, 8, 0), 3),
    ((1991, 4, 7, 9, 0), 5),
    ((1991, 10, 27, 8, 0), 3),
    ((1992, 4, 5, 9, 0), 5),
    ((1992, 10, 25, 8, 0), 3),
    ((1993, 4, 4, 9, 0), 5),
    ((1993, 10, 31, 8, 0), 3),
    ((1994, 4, 3, 9, 0), 5),
    ((1994, 10, 30, 8, 0), 3),
    ((1995, 4, 2, 9, 0), 5),
    ((1995, 10, 29, 8, 0), 3),
    ((1996, 4, 7, 9, 0), 5),
    ((1996, 10, 27, 8, 0), 3),
    ((1997, 4, 6, 9, 0), 5),
    ((1997, 10, 26, 8, 0), 3),
    ((1998, 4, 5, 9, 0), 5),
    ((1998, 10, 25, 8, 0), 3),
    ((1999, 4, 4, 9, 0), 5),
    ((1999, 10, 31, 8, 0), 7),
    ((2000, 4, 2, 8, 0), 6),
    ((2000, 10, 29, 7, 0), 8),
    ((2000, 11, 5, 5, 0), 7),
    ((2001, 4, 1, 9, 0), 5),
    ((2001, 10, 28, 8, 0), 3),
    ((2002, 4, 7, 9, 0), 5),
    ((2002, 10, 27, 8, 0), 3),
    ((2003, 4, 6, 9, 0), 5),
    ((2003, 10, 26, 8, 0), 3),
    ((2004, 4, 4, 9, 0), 5),
    ((2004, 10, 31, 8, 0), 3),
    ((2005, 4, 3, 9, 0), 5),
    ((2005, 10, 30, 8, 0), 3),
    ((2006, 4, 2, 9, 0), 5),
    ((2006, 10, 29, 8, 0), 3),
    ((2007, 3, 11, 9, 0), 5),
    ((2007, 11, 4, 8, 0), 3),
    ((2008, 3, 9, 9, 0), 5),
    ((2008, 11, 2, 8, 0), 3),
    ((2009, 3, 8, 9, 0), 5),
    ((2009, 11, 1, 8, 0), 3),
    ((2010, 3, 14, 9, 0), 5),
    ((2010, 11, 7, 8, 0), 3),
    ((2011, 3, 13, 9, 0), 5),
    ((2011, 11, 6, 8, 0), 3),
    ((2012, 3, 11, 9, 0), 5),
    ((2012, 11, 4, 8, 0), 3),
    ((2013, 3, 10, 9, 0), 5),
    ((2013, 11, 3, 8, 0), 3),
    ((2014, 3, 9, 9, 0), 5),
    ((2014, 11, 2, 8, 0), 3),
    ((2015, 3, 8, 9, 0), 5),
    ((2015, 11, 1, 8, 0), 3),
    ((2016, 3, 13, 9, 0), 5),
    ((2016, 11, 6, 8, 0), 3),
    ((2017, 3, 12, 9, 0), 5),
    ((2017, 11, 5, 8, 0), 3),
    ((2018, 3, 11, 9, 0), 5),
    ((2018, 11, 4, 8, 0), 3),
    ((2019, 3, 10, 9, 0), 5),
    ((2019, 11, 3, 8, 0), 3),
    ((2020, 3, 8, 9, 0), 5),
    ((2020, 11, 1, 8, 0), 3),
    ((2021, 3, 14, 9, 0), 5),
    ((2021, 11, 7, 8, 0), 3),
    ((2022, 3, 13, 9, 0), 5),
    ((2022, 11, 6, 8, 0), 3),
    ((2023, 3, 12, 9, 0), 5),
    ((2023, 11, 5, 8, 0), 3),
    ((2024, 3, 10, 9, 0), 5),
    ((2024, 11, 3, 8, 0), 3),
    ((2025, 3, 9, 9, 0), 5),
    ((2025, 11, 2, 8, 0), 3),
    ((2026, 3, 8, 9, 0), 5),
    ((2026, 11, 1, 8, 0), 3),
    ((2027, 3, 14, 9, 0), 5),
    ((2027, 11, 7, 8, 0), 3),
    ((2028, 3, 12, 9, 0), 5),
    ((2028, 11, 5, 8, 0), 3),
    ((2029, 3, 11, 9, 0), 5),
    ((2029, 11, 4, 8, 0), 3),
    ((2030, 3, 10, 9, 0), 5),
    ((2030, 11, 3, 8, 0), 3),
    ((2031, 3, 9, 9, 0), 5),
    ((2031, 11, 2, 8, 0), 3),
    ((2032, 3, 14, 9, 0), 5),
    ((2032, 11, 7, 8, 0), 3),
    ((2033, 3, 13, 9, 0), 5),
    ((2033, 11, 6, 8, 0), 3),
    ((2034, 3, 12, 9, 0), 5),
    ((2034, 11, 5, 8, 0), 3),
    ((2035, 3, 11, 9, 0), 5),
    ((2035, 11, 4, 8, 0), 3),
    ((2036, 3, 9, 9, 0), 5),
    ((2036, 11, 2, 8, 0), 3),
    ((2037, 3, 8, 9, 0), 5),
    ((2037, 11, 1, 8, 0), 3)
]
posix = 'MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0'
