types = [
    ((0, -21, -16), 0, 'LMT'),
    (0, 0, 'WET'),
    (1, 1, 'WEST'),
    (1, 1, 'WEST'),
    (0, 0, 'WET'),
    (1, 0, 'CET'),
    (2, 1, 'CEST'),
    (1, 0, 'CET')
]
times = [
    ((1, 1, 2, 0, 0), 0),
    ((1901, 1, 1, 0, 21, 16), 1),
    ((1918, 5, 6, 23, 0), 2),
    ((1918, 10, 7, 22, 0), 1),
    ((1924, 4, 16, 23, 0), 3),
    ((1924, 10, 4, 23, 0), 4),
    ((1926, 4, 17, 23, 0), 3),
    ((1926, 10, 2, 23, 0), 4),
    ((1927, 4, 9, 23, 0), 3),
    ((1927, 10, 1, 23, 0), 4),
    ((1928, 4, 14, 23, 0), 3),
    ((1928, 10, 6, 23, 0), 4),
    ((1929, 1, 1, 0, 0), 1),
    ((1967, 6, 3, 12, 0), 2),
    ((1967, 9, 30, 23, 0), 1),
    ((1974, 6, 24, 0, 0), 2),
    ((1974, 8, 31, 23, 0), 1),
    ((1976, 5, 1, 0, 0), 2),
    ((1976, 7, 31, 23, 0), 1),
    ((1977, 5, 1, 0, 0), 2),
    ((1977, 9, 27, 23, 0), 1),
    ((1978, 6, 1, 0, 0), 2),
    ((1978, 8, 3, 23, 0), 1),
    ((1984, 3, 16, 0, 0), 5),
    ((1986, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((1986, 9, 28, 1, 0), 7),
    ((1987, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((1987, 9, 27, 1, 0), 7),
    ((1988, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((1988, 9, 25, 1, 0), 7),
    ((1989, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((1989, 9, 24, 1, 0), 7),
    ((1990, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((1990, 9, 30, 1, 0), 7),
    ((1991, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((1991, 9, 29, 1, 0), 7),
    ((1992, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((1992, 9, 27, 1, 0), 7),
    ((1993, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((1993, 9, 26, 1, 0), 7),
    ((1994, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((1994, 9, 25, 1, 0), 7),
    ((1995, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((1995, 9, 24, 1, 0), 7),
    ((1996, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((1996, 10, 27, 1, 0), 7),
    ((1997, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((1997, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((1998, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((1998, 10, 25, 1, 0), 7),
    ((1999, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((1999, 10, 31, 1, 0), 7),
    ((2000, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((2000, 10, 29, 1, 0), 7),
    ((2001, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((2001, 10, 28, 1, 0), 7),
    ((2002, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((2002, 10, 27, 1, 0), 7),
    ((2003, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((2003, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((2004, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((2004, 10, 31, 1, 0), 7),
    ((2005, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((2005, 10, 30, 1, 0), 7),
    ((2006, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((2006, 10, 29, 1, 0), 7),
    ((2007, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((2007, 10, 28, 1, 0), 7),
    ((2008, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((2008, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((2009, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((2009, 10, 25, 1, 0), 7),
    ((2010, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((2010, 10, 31, 1, 0), 7),
    ((2011, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((2011, 10, 30, 1, 0), 7),
    ((2012, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((2012, 10, 28, 1, 0), 7),
    ((2013, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((2013, 10, 27, 1, 0), 7),
    ((2014, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((2014, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((2015, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((2015, 10, 25, 1, 0), 7),
    ((2016, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((2016, 10, 30, 1, 0), 7),
    ((2017, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((2017, 10, 29, 1, 0), 7),
    ((2018, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((2018, 10, 28, 1, 0), 7),
    ((2019, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((2019, 10, 27, 1, 0), 7),
    ((2020, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((2020, 10, 25, 1, 0), 7),
    ((2021, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((2021, 10, 31, 1, 0), 7),
    ((2022, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((2022, 10, 30, 1, 0), 7),
    ((2023, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((2023, 10, 29, 1, 0), 7),
    ((2024, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((2024, 10, 27, 1, 0), 7),
    ((2025, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((2025, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((2026, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((2026, 10, 25, 1, 0), 7),
    ((2027, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((2027, 10, 31, 1, 0), 7),
    ((2028, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((2028, 10, 29, 1, 0), 7),
    ((2029, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((2029, 10, 28, 1, 0), 7),
    ((2030, 3, 31, 1, 0), 6),
    ((2030, 10, 27, 1, 0), 7),
    ((2031, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((2031, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((2032, 3, 28, 1, 0), 6),
    ((2032, 10, 31, 1, 0), 7),
    ((2033, 3, 27, 1, 0), 6),
    ((2033, 10, 30, 1, 0), 7),
    ((2034, 3, 26, 1, 0), 6),
    ((2034, 10, 29, 1, 0), 7),
    ((2035, 3, 25, 1, 0), 6),
    ((2035, 10, 28, 1, 0), 7),
    ((2036, 3, 30, 1, 0), 6),
    ((2036, 10, 26, 1, 0), 7),
    ((2037, 3, 29, 1, 0), 6),
    ((2037, 10, 25, 1, 0), 7)
]
posix = 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
