#Ion        Wavelength [A]           gamma         f_value       alt. name
H I            1215.670000    4.690000e+08    4.160000e-01            Ly a
H I            1025.722200    5.570000e+07    7.910000e-02            Ly b
H I             972.536740    1.280000e+07    2.900000e-02            Ly c
H I             949.742980    4.120000e+06    1.390000e-02            Ly d
H I             937.803400    1.640000e+06    7.790000e-03            Ly e
H I             930.748200    7.560000e+05    4.810000e-03            Ly 6
H I             926.225640    3.870000e+05    3.180000e-03            Ly 7
H I             923.150300    2.140000e+05    2.210000e-03            Ly 8
H I             920.963026    1.260000e+05    1.600000e-03            Ly 9
H I             919.351351    7.830000e+04    1.200000e-03           Ly 10
H I             918.129312    5.060000e+04    9.210000e-04           Ly 11
H I             917.180525    3.390000e+04    7.220000e-04           Ly 12
H I             916.429085    2.340000e+04    5.770000e-04           Ly 13
H I             915.823759    1.660000e+04    4.680000e-04           Ly 14
H I             915.328939    1.200000e+04    3.850000e-04           Ly 15
H I             914.919249    8.850000e+03    3.210000e-04           Ly 16
H I             914.576207    6.650000e+03    2.700000e-04           Ly 17
H I             914.286092    5.070000e+03    2.290000e-04           Ly 18
H I             914.038542    3.920000e+03    1.970000e-04           Ly 19
H I             913.825614    3.070000e+03    1.700000e-04           Ly 20
H I             913.641137    2.440000e+03    1.480000e-04           Ly 21
H I             913.480256    1.950000e+03    1.290000e-04           Ly 22
H I             913.339110    1.580000e+03    1.140000e-04           Ly 23
H I             913.214596    1.280000e+03    1.000000e-04           Ly 24
H I             913.104199    1.060000e+03    8.920000e-05           Ly 25
H I             913.005863    8.740000e+02    7.970000e-05           Ly 26
H I             912.917891    7.290000e+02    7.140000e-05           Ly 27
H I             912.838877    6.120000e+02    6.430000e-05           Ly 28
H I             912.767643    5.160000e+02    5.800000e-05           Ly 29
H I             912.703200    4.380000e+02    5.260000e-05           Ly 30
H I             912.644712    3.740000e+02    4.780000e-05           Ly 31
H I             912.591467    3.200000e+02    4.360000e-05           Ly 32
H I             912.542856    2.760000e+02    3.980000e-05           Ly 33
H I             912.498356    2.390000e+02    3.650000e-05           Ly 34
H I             912.457516    2.070000e+02    3.350000e-05           Ly 35
H I             912.419946    1.810000e+02    3.090000e-05           Ly 36
H I             912.385306    1.580000e+02    2.850000e-05           Ly 37
H I             912.353298    1.390000e+02    2.640000e-05           Ly 38
H I             912.323663    1.220000e+02    2.440000e-05           Ly 39
C I            1656.929000    1.160000e+08    1.430000e-01                
C I            1560.309000    6.540000e+07    7.160000e-02                
C I            1328.834000    7.310000e+07    5.800000e-02                
C I            1280.135000    3.550000e+07    2.610000e-02                
C I            1277.245000    1.260000e+08    9.230000e-02                
C I            1260.735000    5.510000e+07    3.940000e-02                
C I            1193.995000    1.940000e+07    1.250000e-02                
C I            1193.031000    6.390000e+07    4.090000e-02                
C I            1188.833000    1.950000e+07    1.240000e-02                
C I            1157.910000    3.520000e+07    2.120000e-02                
C II           1335.663000    4.760000e+07    1.270000e-02      C II* 1336
C II           1334.532000    2.410000e+08    1.290000e-01                
C II           1037.018000    1.460000e+09    1.180000e-01      C II* 1037
C II           1036.337000    7.380000e+08    1.190000e-01                
C II            903.962000    2.700000e+09    3.310000e-01                
C III           977.020000    1.767000e+09    7.586000e-01                
C IV           1550.772000    2.640000e+08    9.520000e-02                
C IV           1548.187000    2.650000e+08    1.900000e-01                
N I            1200.710000    4.030000e+08    8.690000e-02                
N I            1200.223000    4.070000e+08    1.320000e-01                
N I            1199.550000    1.820000e+07    3.870000e-03                
N I            1134.980000    1.490000e+08    2.870000e-02                
N I            1134.415000    1.510000e+08    1.460000e-02                
N I            1134.165000    3.520000e+06    9.690000e-04                
N I             965.041000    5.520000e+07    3.860000e-03                
N I             964.626000    5.660000e+07    7.900000e-03                
N I             963.990000    5.940000e+07    1.240000e-02                
N I             954.104000    1.950000e+07    4.000000e-03                
N I             953.970000    1.620000e+08    3.310000e-02                
N I             953.655000    1.810000e+08    2.470000e-02                
N I             953.415000    1.900000e+08    1.290000e-02                
N I             952.415000    1.450000e+07    1.970000e-03                
N I             952.303000    1.120000e+07    2.290000e-03                
N II           1083.990000    2.100000e+08    1.110000e-01                
N II            915.612000    4.230000e+08    1.590000e-01                
N III           989.799000    4.180000e+08    1.230000e-01                
N IV            765.147000    2.320000e+09    6.109000e-01                
N V            1242.804000    3.370000e+08    7.800000e-02                
N V            1238.821000    3.400000e+08    1.560000e-01                
O I            1306.029000    6.760000e+07    5.190000e-02       O I* 1306
O I            1304.858000    2.030000e+08    5.180000e-02       O I* 1305
O I            1302.168000    3.410000e+08    5.200000e-02                
O I            1039.230000    9.430000e+07    9.160000e-03                
O I             988.773000    2.260000e+08    4.640000e-02                
O I             988.655000    5.770000e+07    8.460000e-03                
O I             976.448000    3.860000e+07    3.310000e-03                
O I             950.885000    1.940000e+07    1.580000e-03                
O I             936.629000    1.660000e+07    3.060000e-03                
O I             929.517000    1.060000e+07    1.920000e-03                
O I             924.950000    7.220000e+06    1.300000e-03                
O I             922.008000    1.230000e+08    2.190000e-02                
O II            834.465400    8.610000e+08    1.350000e-01                
O II            833.330300    8.650000e+08    9.010000e-02                
O II            832.758300    8.670000e+08    4.510000e-02                
O III           835.289000    5.990000e+08    8.770000e-02      O III* 835
O III           835.289000    5.990000e+08    8.770000e-02      O III* 835
O III           832.929000    3.410000e+08    1.060000e-01                
O III           702.838000    1.830000e+09    4.520000e-02      O III* 703
O III           702.337000    6.060000e+08    1.340000e-01                
O IV            790.199000    7.080000e+08    9.940000e-02       O IV* 790
O IV            787.710000    5.950000e+08    1.110000e-01                
O IV            609.829000    2.400000e+09    6.690000e-02       O IV* 610
O IV            608.397000    1.210000e+09    6.710000e-02                
O IV            554.513000    6.060000e+09    2.790000e-01       O IV* 555
O IV            554.076000    4.860000e+09    2.240000e-01                
O IV            553.329000    1.220000e+09    1.120000e-01                
O V             629.732000    2.872000e+09    5.122000e-01                
O VI           1037.613000    4.090000e+08    6.600000e-02                
O VI           1031.912000    4.160000e+08    1.330000e-01                
Ne V            572.335000    1.400000e+09    9.600000e-02       Ne V* 572
Ne V            569.828000    1.000000e+09    8.100000e-02       Ne V* 570
Ne V            568.424000    7.700000e+08    1.100000e-01                
Ne VI           562.805000    1.700000e+09    1.200000e-01      Ne VI* 563
Ne VI           558.603000    1.500000e+09    1.400000e-01                
Ne VII          465.221000    5.800000e+08    5.600000e-02                
Ne VIII         780.324000    5.500000e+08    5.020000e-02                
Ne VIII         770.409000    5.720000e+08    1.020000e-01                
Na IX           694.150000    6.230000e+08    4.500000e-02                
Na IX           681.720000    6.600000e+08    9.190000e-02                
Mg II          1240.394700    1.520000e+06    3.510000e-04                
Mg II          1239.925300    1.350000e+06    6.210000e-04                
Mg X            624.941000    6.950000e+08    4.070000e-02                
Mg X            609.793000    7.510000e+08    8.380000e-02                
Al II          1670.787400    1.460000e+09    1.830000e+00                
Al III         1862.789500    5.330000e+08    2.770000e-01                
Al III         1854.716400    5.400000e+08    5.570000e-01                
Si II          1816.928000    2.650000e+06    1.970000e-03     Si II* 1817
Si II          1808.013000    2.540000e+06    2.490000e-03                
Si II          1309.276000    4.730000e+08    1.130000e-01     Si II* 1309
Si II          1304.370000    3.040000e+09    1.090000e+00                
Si II          1264.738000    8.300000e+08    1.940000e-01     Si II* 1265
Si II          1260.422000    4.030000e+08    1.880000e-01                
Si II          1197.394000    1.400000e+09    1.500000e-01     Si II* 1197
Si II          1194.500000    3.450000e+09    7.370000e-01     Si II* 1194
Si II          1193.290000    2.690000e+09    5.750000e-01                
Si II          1190.416000    6.530000e+08    2.770000e-01                
Si II          1023.700000    1.770000e+08    1.390000e-02     Si II* 1024
Si II          1020.699000    8.910000e+07    1.390000e-02                
Si II           992.683000    7.110000e+08    1.570000e-01      Si II* 993
Si II           989.873000    6.810000e+08    2.000000e-01                
Si III         1206.500000    3.000000e+07    2.150000e-03                
Si IV          1402.770000    8.630000e+08    2.550000e-01                
Si XII          520.665000    8.410000e+08    3.420000e-02                
Si XII          499.406000    9.600000e+08    7.180000e-02                
P IV            950.657000    3.940000e+09    1.600000e+00                
P V            1128.008000    1.160000e+09    2.210000e-01                
P V            1117.977000    1.200000e+09    4.500000e-01                
S II           1259.519000    5.100000e+07    1.820000e-02                
S II           1253.811000    5.120000e+07    1.210000e-02                
S II           1250.584000    5.130000e+07    6.020000e-03                
S II            912.736000    1.050000e+09    6.530000e-02                
S II            910.485000    1.060000e+09    1.320000e-01                
S II            906.876000    1.090000e+09    2.010000e-01                
S II            765.684000    9.470000e+09    1.250000e+00                
S II            764.416000    9.550000e+09    8.360000e-01                
S II            763.656000    9.600000e+09    4.190000e-01                
S III          1200.966000    6.620000e+07    2.000000e-02     S III* 1201
S III          1194.058000    5.380000e+07    1.920000e-02     S III* 1194
S III          1190.203000    4.050000e+07    2.580000e-02                
S III          1021.323000    2.090000e+08    3.270000e-02     S III* 1021
S III          1021.108000    1.090000e+08    1.020000e-02     S III* 1021
S III          1015.779000    6.530000e+07    1.680000e-02     S III* 1016
S III          1015.567000    7.800000e+07    1.210000e-02     S III* 1016
S III          1015.502000    2.880000e+08    1.490000e-02     S III* 1016
S III          1012.495000    9.560000e+07    4.410000e-02                
S III           728.685000    6.480000e+09    3.090000e-01      S III* 729
S III           725.858000    4.450000e+09    3.520000e-01      S III* 726
S III           724.288000    1.600000e+09    3.780000e-01                
S III           702.779000    7.850000e+09    5.810000e-01      S III* 703
S III           700.288000    1.090000e+10    2.680000e-01      S III* 700
S III           700.150000    3.500000e+09    4.290000e-01      S III* 700
S III           698.727000    3.870000e+09    8.500000e-01                
S III           680.925000    3.990000e+09    2.780000e-01      S III* 681
S III           680.677000    1.420000e+10    1.380000e+00      S III* 681
S III           678.456000    7.970000e+09    9.170000e-01      S III* 678
S III           677.729000    6.930000e+09    1.430000e+00                
S IV           1072.973000    1.620000e+08    4.200000e-02      S IV* 1073
S IV            815.941000    1.700000e+09    8.500000e-02       S IV* 816
S IV            809.656000    1.200000e+09    1.180000e-01                
S IV            753.760000    3.080000e+09    1.310000e-01       S IV* 754
S IV            750.221000    7.080000e+09    5.970000e-01       S IV* 750
S IV            748.393000    5.470000e+09    4.590000e-01                
S IV            744.904000    1.500000e+09    2.490000e-01                
S IV            657.319000    8.690000e+09    1.130000e+00                
S V             786.468000    4.870000e+09    1.360000e+00                
S VI            944.523000    1.610000e+09    2.150000e-01                
S VI            933.378000    1.670000e+09    4.360000e-01                
S XIV           445.700000    9.950000e+08    2.960000e-02                
S XIV           417.660000    1.210000e+09    6.350000e-02                
Ar I           1066.660000    1.190000e+08    6.090000e-02                
Ar I           1048.220000    5.100000e+08    2.500000e-01                
Ar II           725.548530    1.900000e+09    1.500000e-01      Ar II* 726
Ar II           723.360560    2.300000e+09    1.800000e-01                
Ar II           718.089852    9.500000e+08    3.700000e-02                
Ar VII          585.748000    7.830000e+09    1.210000e+00                
Ca X            574.010000    3.200000e+09    1.600000e-01                
Ca X            557.765000    3.500000e+09    3.260000e-01                
Fe II          1608.450830    1.910000e+08    5.910000e-02                
Fe II          1143.225730    1.000000e+08    1.900000e-02                
Fe II          1127.098400    6.000000e+06    1.100000e-03                
Fe II          1125.447630    1.000000e+08    1.600000e-02                
Fe II          1121.974710    1.900000e+08    2.900000e-02                
Fe II          1112.048320    2.000000e+07    4.500000e-03                
Fe II          1096.876870    2.300000e+08    3.300000e-02                
Fe II          1083.420460    1.600000e+07    2.800000e-03                
Fe II          1081.875260    6.000000e+07    1.300000e-02                
Fe II          1063.971790    3.500000e+07    4.700000e-03                
Fe II          1063.176870    3.200000e+08    5.500000e-02                
Fe II          1062.153100    1.700000e+07    2.900000e-03                
Fe II          1055.261760    4.600000e+07    6.100000e-03                
Fe II           937.651330    4.400000e+07    7.000000e-03                
Fe II           926.896870    3.200000e+07    3.300000e-03                
Fe II           926.212010    2.600000e+08    3.300000e-02                
Fe II           923.878210    2.800000e+07    2.900000e-03                
