Na4 Mg4 H32 F12
1.0
5.540396 0.000000 0.000000
0.000000 7.719289 0.000000
0.000000 0.000000 5.376954
Na Mg F H
4 4 12 32
direct
0.949792 0.750000 0.012954 Na
0.550208 0.250000 0.512954 Na
0.449792 0.750000 0.487046 Na
0.050208 0.250000 0.987046 Na
0.500000 0.500000 0.000000 Mg
0.000000 0.500000 0.500000 Mg
0.000000 0.000000 0.500000 Mg
0.500000 0.000000 0.000000 Mg
0.296935 0.448720 0.700168 F
0.203065 0.551280 0.200168 F
0.796935 0.051280 0.799832 F
0.703065 0.948720 0.299832 F
0.703065 0.551280 0.299832 F
0.796935 0.448720 0.799832 F
0.203065 0.948720 0.200168 F
0.296935 0.051280 0.700168 F
0.465927 0.250000 0.097706 F
0.034073 0.750000 0.597706 F
0.965927 0.250000 0.402294 F
0.534073 0.750000 0.902294 F
0.487500 0.250000 0.825000 H
0.125000 0.750000 0.175000 H
0.625000 0.750000 0.325000 H
0.375000 0.250000 0.675000 H
0.875000 0.250000 0.825000 H
0.712500 0.250000 0.737500 H
0.787500 0.750000 0.237500 H
0.256250 0.250000 0.387500 H
0.287500 0.750000 0.262500 H
0.212500 0.250000 0.762500 H
0.675000 0.750000 0.200000 H
0.175000 0.750000 0.300000 H
0.825000 0.250000 0.700000 H
0.325000 0.250000 0.800000 H
0.512500 0.750000 0.175000 H
0.012500 0.750000 0.325000 H
0.743750 0.750000 0.612500 H
0.756250 0.250000 0.112500 H
0.000000 0.000000 0.000000 H
0.500000 0.000000 0.500000 H
0.000000 0.500000 0.000000 H
0.500000 0.500000 0.500000 H
0.725000 0.339286 0.225000 H
0.725000 0.160714 0.225000 H
0.275000 0.660714 0.775000 H
0.275000 0.839286 0.775000 H
0.987500 0.250000 0.675000 H
0.225000 0.339286 0.275000 H
0.225000 0.160714 0.275000 H
0.243750 0.750000 0.887500 H
0.775000 0.660714 0.725000 H
0.775000 0.839286 0.725000 H
