NT0 0.032762686335006966 7.669819363582266
NT1 0.03304999191536638 7.737078253191432
NT2 0.03423552494263246 8.014614230422211
LY0 0.044037603140420954 10.30930302352083
LY1 0.044065364687271964 10.315802064760113
LY2 0.04404200884230506 10.31033440834915
GL0 -0.011301381125913711 2.6456790175395035
GL1 -0.011921412140252961 2.790829687761544
GL2 -0.002588593618621698 0.6059956518075906
GL3 -0.006662999752696686 1.5598233917764008
LY0 0.04846331453196363 11.345372123025989
LY1 0.048809288725831394 11.426365468452351
LY2 0.04964959806842909 11.623083796166778
HI0 0.030481978351065656 7.135900438893272
HI1 0.027582276511427244 6.4570736451785535
AS0 -0.01065597203687564 2.494587282328312
AS1 -0.011127001653799703 2.6048563866308108
AS2 -0.0004962589288177722 0.11617534358073067
AS3 -0.005681722199240738 1.3301040853804753
TY0 -0.03737875484228649 8.750451496696613
TY1 -0.03954655829710861 9.25793921440765
TY0 -0.04010882472224362 9.389567062957564
TY1 -0.039131819791894874 9.160847987345704
LY0 0.04592307309220435 10.750695826228494
LY1 0.04720929654541905 11.051803661113784
LY2 0.04594092130552876 10.754874133549242
GL0 -0.017566232508189086 4.112294970529873
GL1 -0.014538099044645003 3.4034020416437074
GL2 -0.010817225862271844 2.5323371694965697
GL3 -0.006914791527107619 1.6187684186652438
AS0 -0.002866862777188808 0.6711390945290532
AS1 -0.010093305915052284 2.3628658638748643
AS2 -0.0011161039738418997 0.26128247796326187
AS3 -0.005928900635029701 1.3879691192085617
AS0 -0.014678431580051362 3.436254207256581
AS1 -0.015047855681194091 3.522737229294093
AS2 -0.007019289305269588 1.6432315861296773
AS3 -0.008380364727638853 1.9618624371850564
TY0 -0.04445003729800063 10.405854797562245
TY1 -0.04141998261702925 9.696512107308076
AS0 -0.010027439277205263 2.347446334193827
AS1 -0.016166838818024984 3.7846937258594338
AS2 -0.006322703611856195 1.48015929147392
AS3 -0.012999613890875695 3.043239169090871
AS0 -0.00548808398104684 1.284772938225847
AS1 -0.008173148778846642 1.9133527124256615
AS2 -0.00018793082946778571 0.04399503447694908
AS3 -0.0038827831125191146 0.9089683549290983
LY0 0.04782174466283049 11.195179157923782
LY1 0.047172692157659776 11.0432344907119
LY2 0.04730868813300376 11.075071457754127
LY0 0.04874926820752164 11.412314528647315
LY1 0.04925033134494605 11.529614548386196
LY2 0.04898826427419593 11.468264051261396
AS0 -0.01388087107117152 3.2495434787135755
AS1 -0.014011106262711757 3.2800318331690477
AS2 -0.006505203441596525 1.5228829165662012
AS3 -0.006349817576205612 1.4865067321771699
LY0 0.045773590885761495 10.71570170182236
LY1 0.045464090329262886 10.643246917834267
LY2 0.04578670360313527 10.71877141877396
AS0 -0.010168578853473801 2.3804874299075074
AS1 -0.008709552990910242 2.0389261580926163
AS2 -0.0032190297528436004 0.7535821842522925
AS3 -0.0062362420604794066 1.459918445708886
CT0 -0.007042171759311773 1.6485884206488148
CT1 -0.006947771008077093 1.6264889901456807
CT2 0.001050281427698747 -0.24587327025035188
CT3 -0.0018594616486574736 0.4353041998107774
