2001NT0 -1.9574460570088246 -2.5669911816855975 0.6095451246767729 0.1577355117409599
2001NT1 -1.971951933177628 -2.5720080255689046 0.6000560923912766 0.09996565441729108
2001NT2 -1.971796184158129 -2.5428498337626424 0.5710536496045133 -0.148567880026725
1LY0 -2.2856185571402614 -2.475601369542053 0.1899828124017917 0.45781416407737835
1LY1 -2.2826305465232632 -2.476881182674655 0.19425063615139182 0.44704729908849467
1LY2 -2.293259002991883 -2.475853972250842 0.1825949692589588 0.46417062239189216
7GL0 -1.5021653222135865 -1.8248202234904611 0.3226549012768747 -1.5413758837373712
7GL1 -1.4787358620943531 -1.7516295658849184 0.2728937037905652 -1.3464640160290209
7GL2 -1.9383646512070292 -1.9340239700546231 -0.004340681152406045 -2.0189636670400035
7GL3 -1.333475921659428 -1.5906409169504443 0.2571649952910162 -1.3266416035146156
13LY0 -2.1889323180019282 -2.4662171446560506 0.27728482665412235 -0.6655569496801115
13LY1 -2.198226418603695 -2.464584991135007 0.266358572531312 -0.735624040983662
13LY2 -2.1919222352985424 -2.4780244777790137 0.28610224248047134 -0.9520860386472487
15HI0 -1.2754586944752593 -1.8509057365163504 0.5754470420410911 -0.30844748093436347
15HI1 -1.297770551279005 -1.8633605409223528 0.5655899896433478 0.012236365178098547
18AS0 -1.4513289972021717 -1.8440331909558958 0.3927041937537241 -1.302516911425412
18AS1 -1.406497379661391 -1.7531443533986506 0.3466469737372595 -1.1461905871064486
18AS2 -1.9079582370540404 -1.6782644634295216 -0.22969377362451882 -1.8234308827947503
18AS3 -1.2609241885890496 -1.5642279180319736 0.30330372944292394 -1.1424996440624484
20TY0 -1.5824009452507355 -1.861032503749571 0.2786315584988355 -0.8171800618022219
20TY1 -1.1747369983580338 -1.9008829692257792 0.7261459708677453 -0.7572067564600957
23TY0 -1.318961246087113 -1.8742247656956137 0.5552635196085007 -0.4546964566509358
23TY1 -1.3243937501237408 -1.8613696936610413 0.5369759435373005 -0.6651279561915965
33LY0 -2.1384012126596494 -2.4526226627717724 0.314221450112123 -0.10781727634061684
33LY1 -2.1221711869096027 -2.454183088939664 0.33201190203006137 -0.4267155631438441
33LY2 -2.138830672345528 -2.4484507497431203 0.3096200773975921 -0.10739421094683314
35GL0 -1.0924063091096696 -1.8242006669669728 0.7317943578573032 -0.48389938732743
35GL1 -1.310463918484373 -1.696242657754482 0.3857787392701091 -0.8467766976264016
35GL2 -1.5165047239333578 -2.0206625537676457 0.5041578298342879 -0.6011206603377183
35GL3 -1.4466039600861993 -1.5029517341668035 0.05634777408060421 -1.0668793554153606
48AS0 -1.570993681798972 -1.8218066653724434 0.25081298357347137 -2.984073889044418
48AS1 -1.3128835334472937 -1.7270291184213051 0.41414558497401144 -1.455679721099147
48AS2 -1.5153620361456155 -1.6845816717289543 0.16921963558333886 -2.0772371576200768
48AS3 -0.9506929482355583 -1.5640196396228951 0.6133266913873369 -1.394657572178775
52AS0 -1.132033839529797 -1.8024245162330421 0.670390676703245 -0.6385364694466636
52AS1 -1.1106214968889807 -1.708061331782938 0.5974398348939574 -0.4791026055998643
52AS2 -1.540463601301545 -1.662348440247469 0.12188483894592417 -0.6479532528162467
52AS3 -1.3590423484237795 -1.6226178824533088 0.2635755340295294 -0.47101309684447273
53TY0 -1.315468104943371 -1.8562195395363699 0.5407514345929989 0.5761033629692471
53TY1 -0.9254934081150642 -1.8855325645057972 0.960039156390733 -0.5525270490826567
66AS0 -1.2083062764328407 -1.808401947389261 0.6000956709564202 -1.657049336762593
66AS1 -0.9505507522485042 -1.723688195879193 0.7731374436306888 -0.3928437177712547
66AS2 -1.1578937357210657 -1.6655803863710656 0.50768665065 -1.1968273591760799
66AS3 -1.1520048177904836 -1.489527632429305 0.3375228146388214 0.5364163544520497
87AS0 -1.726297057277746 -1.7793347537160173 0.053037696438271276 -2.172664758212424
87AS1 -1.548555672798066 -1.6873040021962236 0.1387483293981575 -1.6297956169724959
87AS2 -1.6174047038843224 -1.6534527882427663 0.036048084358443866 -2.1613530498814946
87AS3 -1.3248151115840812 -1.5852579642225642 0.260442852638483 -1.5207744977093844
96LY0 -2.001549958754089 -2.4711833696149665 0.46963341086087773 -0.7077125687846587
96LY1 -2.0153818430350814 -2.4749524714760756 0.45957062844099417 -0.5457051191528935
96LY2 -2.0147338386820755 -2.4776353030016063 0.46290146431953083 -0.5808729220736579
97LY0 -2.3529412782026697 -2.448116222707244 0.0951749445045742 -0.5503894731518882
97LY1 -2.350908836806324 -2.4440790603587192 0.09317022355239546 -0.6656847719385903
97LY2 -2.3574410133440815 -2.4507084317533314 0.0932674184092499 -0.6044314696706464
101AS0 -1.4050637530553347 -1.7938291730023943 0.3887654199470596 -0.543621941233484
101AS1 -1.3174662040854208 -1.726488075742901 0.4090218716574803 -0.5333900384884326
101AS2 -1.729355803287354 -1.6504311788798383 -0.07892462440751569 -0.5674924590262828
101AS3 -1.769978733984261 -1.5727667661436942 -0.19721196784056683 -0.485581299982263
116LY0 -2.2907564567712178 -2.4870142851211354 0.19625782834991767 0.04514046982772396
116LY1 -2.272257502350007 -2.4765055325835887 0.20424803023358162 0.10960505193215266
116LY2 -2.2821946364022345 -2.470794085111239 0.18859944870900458 0.04972913251703646
119AS0 -1.6304162691334572 -1.8155986849365757 0.18518241580311856 -1.2090949858956113
119AS1 -1.6864626503030287 -1.7291688162596472 0.04270616595661858 -1.408180007864002
119AS2 -1.726755987940225 -1.655373372093103 -0.07138261584712202 -1.3443351999005853
119AS3 -1.1624483695329284 -1.5246505504150871 0.3622021808821587 -1.0715837351732724
2129CT0 -1.524942209143567 -1.8337936706153561 0.3088514614717892 -1.5246630408229742
2129CT1 -1.6011931189842092 -1.9024548747900254 0.30126175580581616 -1.5391727656601353
2129CT2 -1.8907607199802612 -1.5036850845228051 -0.38707563545745605 -1.4880976347928958
2129CT3 -1.4178516766928104 -1.6224779359502437 0.20462625925743327 -1.3986220594466559
