DUMMY file from potfit to lammps

56 atoms
15 atom types

0.0 7.365500 xlo xhi
0.0 6.378710 ylo yhi
0.0 29.032499 zlo zhi
-3.682750 0.000000 0.000000 xy xz yz

Masses

1 1.0
2 1.0
3 1.0
4 1.0
5 1.0
6 1.0
7 1.0
8 1.0
9 1.0
10 1.0
11 1.0
12 1.0
13 1.0
14 1.0
15 1.0

Atoms

1  11  0 1.911420 0.790960 0.504690
2  11  0 4.366560 0.790960 0.504690
3  11  0 6.821710 0.790960 0.504690
4  11  0 0.683850 2.917180 0.504690
5  11  0 3.138990 2.917180 0.504690
6  11  0 5.594130 2.917180 0.504690
7  11  0 -0.543720 5.043390 0.504690
8  11  0 1.911420 5.043390 0.504690
9  11  0 4.366560 5.043390 0.504690
10 11  0 0.683850 1.499700 2.509390
11 11  0 3.138990 1.499700 2.509390
12 11  0 5.594130 1.499700 2.509390
13 11  0 -0.543720 3.625910 2.509390
14 11  0 1.911420 3.625910 2.509390
15 11  0 4.366560 3.625910 2.509390
16 11  0 -1.771330 5.752190 2.509390
17 11  0 0.683810 5.752190 2.509390
18 11  0 3.138960 5.752190 2.509390
19 11  0 0.683780 0.082220 4.513790
20 11  0 3.138990 0.082220 4.513790
21 11  0 5.594130 0.082220 4.513790
22 11  0 -0.543790 2.208440 4.513790
23 11  0 1.911420 2.208440 4.513790
24 11  0 4.366560 2.208440 4.513790
25 11  0 -1.771370 4.334650 4.513790
26 11  0 0.683850 4.334650 4.513790
27 11  0 3.138990 4.334650 4.513790
28 11  0 1.912010 0.791690 6.503560
29 11  0 4.367160 0.791690 6.503570
30 11  0 6.822300 0.791720 6.503570
31 11  0 0.684460 2.918080 6.503540
32 11  0 3.139630 2.918050 6.503630
33 11  0 5.594770 2.918020 6.503620
34 11  0 -0.543100 5.044250 6.503550
35 11  0 1.912010 5.044230 6.503550
36 11  0 4.367160 5.044200 6.503590
37 11  0 0.680570 1.507600 8.549330
38 11  0 3.135710 1.507640 8.549410
39 11  0 5.590860 1.507640 8.549370
40 11  0 -0.547010 3.633880 8.549290
41 11  0 1.908140 3.633920 8.549350
42 11  0 4.363300 3.633950 8.549360
43 11  0 -1.774660 5.760090 8.549280
44 11  0 0.680470 5.760090 8.549240
45 11  0 3.135660 5.760160 8.549300
46 11  0 0.681060 0.089170 10.524950
47 11  0 3.136230 0.089190 10.524970
48 11  0 5.591380 0.089170 10.524950
49 11  0 -0.546470 2.215480 10.524970
50 11  0 1.908680 2.215570 10.524900
51 11  0 4.363880 2.215490 10.524980
52 11  0 -1.774040 4.341650 10.524970
53 11  0 0.681100 4.341660 10.524940
54 11  0 3.136250 4.341640 10.525000
55 1   0 1.919860 2.209760 12.354750
56 3   0 1.927190 2.205890 13.525140

