   33    26   - NumFreq NumDir 
    10.811   - PeakPeriod  
     0.040   - Freq 
     0.048   - Freq 
     0.055   - Freq 
     0.062   - Freq 
     0.070   - Freq 
     0.077   - Freq 
     0.085   - Freq 
     0.092   - Freq 
     0.100   - Freq 
     0.108   - Freq 
     0.115   - Freq 
     0.122   - Freq 
     0.130   - Freq 
     0.138   - Freq 
     0.145   - Freq 
     0.152   - Freq 
     0.160   - Freq 
     0.168   - Freq 
     0.175   - Freq 
     0.182   - Freq 
     0.190   - Freq 
     0.198   - Freq 
     0.205   - Freq 
     0.212   - Freq 
     0.220   - Freq 
     0.228   - Freq 
     0.235   - Freq 
     0.242   - Freq 
     0.250   - Freq 
     0.258   - Freq 
     0.265   - Freq 
     0.272   - Freq 
     0.280   - Freq 
   -71.800   - Dire 
   -66.800   - Dire 
   -61.800   - Dire 
   -56.800   - Dire 
   -51.800   - Dire 
   -46.800   - Dire 
   -41.800   - Dire 
   -36.800   - Dire 
   -31.800   - Dire 
   -26.800   - Dire 
   -21.800   - Dire 
   -16.800   - Dire 
   -11.800   - Dire 
    -6.800   - Dire 
    -1.800   - Dire 
     3.200   - Dire 
     8.200   - Dire 
    13.200   - Dire 
    18.200   - Dire 
    23.200   - Dire 
    28.200   - Dire 
    33.200   - Dire 
    38.200   - Dire 
    43.200   - Dire 
    48.200   - Dire 
    53.200   - Dire 
0.0069085	0.0070933	0.0079969	0.0089358	0.023233	0.027233	0.02757	0.025794	0.023091	0.018588	0.016046	0.017589	0.021246	0.018519	0.016767	0.017262	0.019276	0.018669	0.018853	0.018576	0.016839	0.016158	0.017052	0.017462	0.017044	0.017578	0.01842	0.017737	0.016298	0.016535	0.014263	0.013564	0.013605
0.0073156	0.0074847	0.0084384	0.0096049	0.025167	0.030041	0.031127	0.02996	0.02734	0.022136	0.019445	0.021443	0.024402	0.022393	0.020584	0.020417	0.022526	0.0213	0.021799	0.021668	0.018994	0.017639	0.018851	0.019465	0.018895	0.01958	0.021368	0.020749	0.018547	0.017923	0.015354	0.014286	0.014271
0.0077892	0.0079136	0.0089368	0.010486	0.02765	0.033551	0.035378	0.034677	0.032491	0.026573	0.023689	0.02605	0.027713	0.026859	0.024902	0.023552	0.025464	0.023252	0.023513	0.023778	0.021889	0.019621	0.021316	0.022169	0.021203	0.021712	0.024837	0.0244	0.021275	0.019427	0.016628	0.015299	0.015291
0.0082598	0.0082948	0.0094231	0.011538	0.03081	0.038134	0.040777	0.040224	0.038829	0.032218	0.028895	0.031247	0.031286	0.031247	0.02883	0.026001	0.027473	0.024369	0.023841	0.024842	0.025715	0.022233	0.024598	0.025711	0.023965	0.02349	0.027732	0.027455	0.023544	0.020706	0.017878	0.016549	0.016633
0.0086738	0.0085845	0.0098768	0.012709	0.034531	0.043735	0.047328	0.046628	0.046135	0.038915	0.034729	0.036406	0.035211	0.034689	0.031534	0.027742	0.02882	0.02533	0.024156	0.026102	0.029892	0.025205	0.028167	0.029466	0.026748	0.024446	0.028568	0.028214	0.024104	0.021347	0.018721	0.017748	0.017983
0.0089903	0.00876	0.010306	0.01397	0.03899	0.050559	0.055284	0.05421	0.05395	0.046334	0.041009	0.041207	0.039698	0.037441	0.03342	0.029528	0.030313	0.026988	0.025654	0.027978	0.032932	0.027902	0.030732	0.031905	0.028675	0.024483	0.027534	0.027016	0.023287	0.021154	0.018764	0.018446	0.018845
0.0092148	0.0088461	0.01071	0.015204	0.044215	0.058357	0.064395	0.063043	0.06078	0.053226	0.047312	0.045758	0.044772	0.040512	0.035704	0.032153	0.03248	0.029742	0.028753	0.030357	0.033768	0.029682	0.031374	0.031991	0.029128	0.024042	0.026348	0.025902	0.022671	0.020482	0.018133	0.018386	0.018917
0.0093608	0.0088749	0.011059	0.016249	0.050243	0.066615	0.074126	0.073296	0.065296	0.058571	0.053456	0.050526	0.050633	0.044683	0.039388	0.036296	0.035548	0.033918	0.033486	0.033581	0.033356	0.030544	0.030579	0.030403	0.028451	0.023521	0.025719	0.025655	0.022892	0.019768	0.017252	0.017659	0.018246
0.0094277	0.0088769	0.011354	0.017061	0.056269	0.073702	0.082435	0.083271	0.068184	0.062676	0.059184	0.05557	0.056975	0.049851	0.044534	0.041891	0.039177	0.039386	0.038254	0.036184	0.033646	0.030958	0.029419	0.028622	0.027633	0.023075	0.025105	0.025387	0.023127	0.019282	0.01654	0.016764	0.017349
0.0093921	0.0088789	0.011695	0.017835	0.060724	0.077504	0.086398	0.089134	0.070624	0.066304	0.063991	0.060226	0.062772	0.054885	0.049969	0.047813	0.042519	0.045659	0.041499	0.036095	0.035866	0.031054	0.028155	0.027186	0.026967	0.022559	0.023737	0.023877	0.02214	0.01909	0.01619	0.016073	0.016624
0.0092682	0.0089294	0.01224	0.018898	0.062787	0.077926	0.085798	0.089376	0.073086	0.06944	0.067049	0.063197	0.066238	0.057627	0.053053	0.051492	0.044689	0.050952	0.043855	0.035504	0.03967	0.030893	0.026774	0.025961	0.026097	0.021864	0.022024	0.021819	0.020633	0.019128	0.016138	0.01567	0.016138
0.0090845	0.0091073	0.013172	0.02059	0.063155	0.076654	0.083155	0.086703	0.075537	0.071398	0.067727	0.063655	0.066353	0.057126	0.052727	0.051956	0.045804	0.05336	0.045065	0.03563	0.04198	0.030262	0.02561	0.024942	0.024797	0.021144	0.020964	0.020691	0.019908	0.019248	0.016228	0.015503	0.015802
0.0088928	0.0094476	0.014492	0.022938	0.063375	0.075801	0.081312	0.084552	0.077496	0.072141	0.066896	0.062578	0.064623	0.055281	0.05109	0.051088	0.046817	0.053177	0.045021	0.035195	0.039376	0.028866	0.025174	0.024422	0.023505	0.020691	0.021002	0.020972	0.020204	0.019225	0.016261	0.015458	0.015571
0.0087232	0.0098529	0.016032	0.025845	0.063988	0.076072	0.081132	0.083804	0.078729	0.072076	0.065496	0.06094	0.062525	0.053727	0.049512	0.049705	0.047859	0.051446	0.043875	0.034217	0.034553	0.027958	0.025875	0.024758	0.022781	0.020699	0.022128	0.022523	0.021366	0.018972	0.016157	0.015538	0.015605
0.0085825	0.010037	0.017348	0.028843	0.0644	0.076616	0.08151	0.083201	0.078949	0.071327	0.063742	0.058882	0.060324	0.052726	0.048082	0.047508	0.047977	0.049095	0.041762	0.032682	0.031397	0.028549	0.027449	0.0257	0.022614	0.021054	0.023331	0.024255	0.022937	0.018629	0.015989	0.015788	0.015999
0.0084933	0.0098309	0.017975	0.031045	0.06389	0.076277	0.080822	0.080868	0.077284	0.069119	0.06086	0.055744	0.057253	0.051759	0.04679	0.044628	0.046461	0.046891	0.039684	0.031217	0.030634	0.029821	0.028836	0.026378	0.022456	0.021468	0.023258	0.024355	0.023425	0.018266	0.015788	0.016051	0.016471
0.0084765	0.009493	0.017796	0.031567	0.062655	0.074942	0.078642	0.076561	0.074646	0.065711	0.056593	0.051582	0.053195	0.050597	0.045912	0.042104	0.044338	0.045522	0.038785	0.03089	0.031012	0.029724	0.02874	0.026117	0.021761	0.021591	0.022053	0.022024	0.020912	0.017732	0.015398	0.015665	0.016011
0.0085521	0.0093031	0.017116	0.030651	0.06157	0.073473	0.07594	0.071775	0.073183	0.062626	0.051849	0.047452	0.049171	0.049802	0.045818	0.040664	0.042742	0.044744	0.038957	0.031621	0.030692	0.027841	0.027458	0.025353	0.020677	0.021173	0.020464	0.019012	0.017401	0.016869	0.014524	0.014058	0.013907
0.0086928	0.0093174	0.016649	0.029874	0.061195	0.072461	0.073673	0.06803	0.073395	0.060799	0.047881	0.044406	0.046261	0.049771	0.046311	0.039894	0.041664	0.043059	0.038711	0.032361	0.028597	0.025691	0.026444	0.024882	0.019698	0.020273	0.018915	0.01688	0.01517	0.015607	0.013196	0.011975	0.011337
0.0088388	0.0094768	0.016866	0.030373	0.061122	0.071261	0.071484	0.065604	0.073009	0.059298	0.045417	0.043042	0.045003	0.049897	0.046389	0.038891	0.040447	0.039902	0.037069	0.032186	0.025653	0.024349	0.026136	0.024757	0.018979	0.019118	0.017656	0.015869	0.014388	0.014086	0.011744	0.010232	0.0094133
0.0089304	0.0096718	0.017538	0.031738	0.060041	0.068359	0.06801	0.063467	0.069331	0.056293	0.043958	0.042848	0.044659	0.04868	0.044844	0.037336	0.038832	0.036796	0.03492	0.031126	0.023258	0.023943	0.025895	0.024286	0.018282	0.017959	0.016763	0.015611	0.01444	0.012648	0.010499	0.0090103	0.0082208
0.0089507	0.0098225	0.017639	0.031682	0.056417	0.062572	0.062184	0.060297	0.06259	0.051314	0.042048	0.042278	0.04339	0.045185	0.041588	0.035873	0.037216	0.034974	0.033185	0.029578	0.021837	0.023871	0.024955	0.022837	0.017323	0.01684	0.016123	0.015455	0.014361	0.011531	0.0096473	0.0083336	0.0076863
0.0089381	0.0098872	0.016349	0.028319	0.050365	0.054817	0.054665	0.055277	0.054811	0.045001	0.038138	0.039323	0.039498	0.039974	0.037806	0.034873	0.035658	0.034071	0.031492	0.027282	0.021008	0.023164	0.023217	0.020757	0.016123	0.015684	0.015405	0.01477	0.013435	0.010735	0.0091698	0.0080832	0.0076416
0.0089142	0.0098244	0.014393	0.023351	0.043342	0.046775	0.04683	0.048727	0.047006	0.038059	0.032128	0.033413	0.033206	0.033757	0.033579	0.033052	0.033163	0.032384	0.028809	0.024006	0.020334	0.021518	0.021027	0.018689	0.014891	0.014484	0.014407	0.013657	0.012178	0.010302	0.0090689	0.0082506	0.0080978
0.0088561	0.0096173	0.012682	0.019104	0.036768	0.039515	0.039647	0.041883	0.039661	0.031436	0.025753	0.026632	0.026642	0.02738	0.027973	0.028438	0.02899	0.028561	0.024882	0.02064	0.019451	0.019537	0.018903	0.016938	0.013795	0.01332	0.013271	0.01255	0.011261	0.010199	0.0092827	0.0087999	0.0090555
0.0087281	0.009274	0.01136	0.016121	0.031323	0.033575	0.033684	0.035761	0.03348	0.026041	0.02055	0.020966	0.021375	0.021771	0.021757	0.022107	0.024023	0.023699	0.020785	0.017956	0.018244	0.017733	0.01716	0.015569	0.012909	0.012317	0.012244	0.011711	0.010854	0.010418	0.0098074	0.0097861	0.010603
329.41	215.32	116.11	233.4	176.56	217.58	100.79	327.46	153.45	129.81	119.43	239.86	335.33	143.93	183.76	89.947	165.52	42.901	162.56	232.18	123.85	66.6	265.49	297.93	302.52	134.11	254.51	248.77	184.44	125.06	86.63	216.5	275.01
155.95	13.131	166.96	221.28	215.8	34.129	120.06	280.06	35.34	68.786	336.3	261.42	136.09	271.84	278.3	131.31	330.94	343.9	163.68	103.39	192.12	180.28	109.18	95.133	225.01	115.52	284.82	233	119.45	241.02	82.011	90.907	303.09
104.31	22.927	35.646	169.07	32.478	120.95	132.1	272.56	109.16	257.18	88.732	120.26	222.36	106.28	206.21	143.66	356.02	158.72	10.453	115.9	225.99	45.473	15.468	243.9	91.874	281.97	119.04	224.44	121	106.31	128.56	235.56	268.9
227.48	116.24	205.56	208	352.16	52.143	286.13	145.87	280.84	64.032	184.03	188.2	202.51	230.4	343.39	333.47	335.74	315.27	229.36	55.95	160.83	311.27	300.78	285.79	325.69	76.4	328.92	343.39	343.2	244.95	332.68	21.634	340.03
106.35	35.416	117.32	328.07	235.09	88.157	13.929	252.68	193.31	355.27	266.51	98.408	299	318.64	61.766	178.37	166.15	311.38	21.405	139.56	292	275.99	132.95	245.46	276.23	345.29	207.61	63.7	270.18	141.76	180.9	338.58	331.1
223.93	61.216	162.18	135.44	166.01	136.43	261.6	203.57	276.87	6.1197	91.501	258.62	344.77	75.472	326.6	219.31	325.77	127.85	60.911	322.46	52.138	203.17	238.08	234.27	202.56	334.88	103.65	170.97	120.21	141.05	289.17	33.311	80.307
17.112	133.62	208.02	82.355	310.95	97.315	314.17	210.51	230.02	14.327	304.41	280.09	27.182	172.93	270.8	1.731	139.12	227.21	246.48	319.6	350.94	140.24	322.46	85.443	322.98	131.66	96.071	303.27	227.82	74.507	126.1	120.23	183.52
358.06	14.314	26.944	152.47	94.618	77.616	102.89	124.17	321.53	289.56	193.74	29.183	319.69	40.676	103.02	211.58	217.09	311.24	199.64	141.7	300.15	176.45	98.676	171.87	132.51	124.17	320.46	178.91	149.6	260.83	165.13	234.38	283.59
74.435	255.33	20.643	98.495	296.63	228.14	236.47	253.52	21.849	309.53	327.65	79.769	202.48	47.653	225.87	279.89	201.71	7.557	2.1729	243.16	122.44	319.29	359.24	337.11	121.58	249.37	131.8	274.47	207.54	294.95	342.39	181.41	188.08
218.65	230.88	108.34	160.04	118.43	287.9	83.479	57.911	63.278	203.85	126.25	73.425	69.968	23.041	166.62	236.59	304.5	27.655	103.71	90.797	221.85	325.82	300.37	86.797	222.79	257.98	54.006	64.756	345.42	333.53	47.874	191.13	222.26
125.15	62.662	187.82	225.91	338.87	75.065	223.9	0.54502	149.88	271.48	336.72	224.68	79.723	28.547	46.598	190.19	102.53	135.62	135.58	342	109.35	179.42	284.88	75.281	31.282	288.12	340.68	248.98	221.71	185.08	25.311	136.48	200.97
258.39	22.375	202.28	192.47	87.879	322.65	27.045	202.32	266.33	187.03	333.98	261.07	254.07	225.7	197.78	297.28	238.79	53.71	52.737	224.89	32.119	190.52	236.38	98.09	135.18	213.72	234.3	329.19	54.208	69.532	254.19	276.81	263.16
10.078	146.4	86.96	138.76	344.56	268.46	348.03	196.73	321.46	210.93	211.57	300.37	214.83	148.08	349.02	346.48	216.81	12.275	26.832	74.501	187.75	327.49	195.72	279.29	67.457	34.983	353.6	58.557	301.78	217.04	335.41	101.7	22.825
24.063	166.7	328.58	314.44	183.9	193.1	219.59	198.3	9.3072	68.664	36.634	6.8023	211.07	229.89	159.17	112.95	236.33	281.61	165.87	39.476	297.1	208.3	139.21	119.31	291.79	201.42	69.78	154.11	261.42	71.345	39.204	233.74	177.4
333.74	72.963	297.26	108.13	203.25	349.19	138.14	250.03	49.523	181.24	132.08	72.762	348.66	308.36	212.75	286.95	111.58	117.81	133.34	203.71	275.01	279.28	296	217.11	260.37	15.512	298.35	15.067	39.185	147.74	234.61	331.99	82.773
31.598	313.04	160.04	144.01	357.74	203.36	11.005	333.9	152.67	18.329	99.304	168.87	209.43	274.89	39.949	102.66	119.39	294.29	296.84	98.76	341.15	238.1	214.32	66.245	242.88	272.75	177.77	81.269	58.087	307.11	52.582	119.04	121.46
119.66	215.26	353.54	186.38	277.55	78.368	308.72	339.92	275.24	20.194	95.795	136.22	35.928	351.42	71.947	5.3622	67.751	62.503	193.51	25.619	120.08	169.08	281.39	31.485	329.03	237.47	212.68	239.81	106.92	154.47	249.83	292.84	198.59
189.43	8.2849	208.18	22.257	112.97	308.79	217.28	325.17	188.8	120.67	81.554	122.54	59.977	281.35	58.667	33.894	36.246	243.4	294.31	57.042	140.31	79.116	355.56	111.21	295.55	215.81	16.161	313.68	152.49	333.24	225.22	283.55	267.73
88.791	323.79	84.392	83.292	20.834	310.32	305.22	217.48	271.61	227.13	0.47548	22.986	36.754	336.81	13.276	118.34	103.16	315.22	165.74	17.827	54.149	216.93	283.77	83.116	197.54	81.718	203.2	124.1	190.23	134.31	15.74	44.756	148.43
195.44	163.06	291.81	42.655	15.867	112.79	181.66	333.44	61.127	321.11	321.48	274.08	52.649	266.09	98.181	110	127.74	272.58	5.0522	245.12	120.13	66.333	307.05	327.31	5.595	256.94	228.08	9.8106	99.035	251.37	287.25	56.66	182.74
281.11	20.889	162.46	35.561	292.66	117.71	2.8479	42.101	242.18	242.42	163.26	144.96	241.76	91.303	82.848	6.488	192.87	82.665	1.794	281.43	199.32	71.103	174.82	337.28	34.087	260.82	179.32	325.9	298.06	211.91	355.04	149.4	46.43
187.88	38.257	89.989	320.5	148.35	302.4	330.87	122.69	222.71	246.7	208.23	242.74	230.35	258.93	129.08	58.395	356.7	129.22	59.842	290.65	198.11	310.32	314.55	11.476	185.31	123.92	21.465	169.58	285.4	36.312	157.23	247.44	77.341
335.5	359.43	343.96	12.02	138.3	177.31	147.85	13.223	2.4646	250.47	113.62	198.39	134.08	249.66	48.363	159.84	10.144	130.74	131.74	95.419	57.752	45.234	120.18	213.71	342.89	11.79	185.46	327.77	98.549	148.46	124.11	236.77	105.42
52.96	311.88	51.354	302.05	188.33	18.685	263.65	193.81	266.48	287.94	357.85	18.525	58.634	278.39	359.49	276.04	255.43	96.28	258.56	322.52	42.152	232.41	73.914	15.774	303.5	303.7	19.15	118.07	221.65	332.89	17.57	244.79	161.99
150.04	221.47	184.52	182.62	321.17	280.09	54.398	265.4	357.02	237.82	354.2	110.7	140.23	269	184.87	245.25	325.86	121.43	57.393	218.87	143.48	157.43	177.97	152.97	336.6	277.31	303.71	248.8	36.558	19.998	81.073	3.3792	86.502
100.91	9.7	349.89	40.938	146.13	153.6	293.48	65.24	46.145	187.18	347.24	347.56	287.99	114.62	139.62	257.23	311.7	31.306	100.36	5.1843	299.3	220.54	11.235	187.77	350.43	183.47	214.08	6.2813	241.19	138.26	209.16	46.299	94.775
