LastTimeStamp RoomTemperatureZone1 OutdoorTemperature FlowTemperature ReturnTemperature TankWaterTemperature DailyHeatingEnergyConsumed DailyHeatingEnergyProduced DailyHotWaterEnergyConsumed DailyHotWaterEnergyProduced
2020-04-20T00:01:00 20.0 10.0 20.5 20.5 61.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:06:00 19.5 10.0 20.5 20.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:11:00 19.5 10.0 20.5 20.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:16:00 19.5 9.0 20.5 20.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:21:00 20.0 9.0 20.5 20.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:26:00 19.5 9.0 20.5 20.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:31:00 19.5 9.0 20.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:36:00 20.0 9.0 20.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:41:00 19.5 9.0 20.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:46:00 19.5 9.0 20.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:51:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T00:56:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:01:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:06:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:11:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:16:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:21:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:26:00 19.5 9.0 20.0 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:31:00 19.5 9.0 19.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:36:00 19.5 9.0 19.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:41:00 19.5 9.0 19.5 20.0 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:46:00 19.5 9.0 19.5 20.0 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:51:00 19.5 8.0 19.5 20.0 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T01:56:00 19.5 8.0 19.5 19.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:01:00 19.5 8.0 19.5 20.0 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:06:00 19.5 8.0 19.5 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:12:00 19.5 8.0 19.5 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:17:00 19.5 8.0 19.5 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:22:00 19.5 8.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:27:00 19.5 8.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:32:00 19.5 8.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:37:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:42:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:47:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:52:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T02:57:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:02:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:07:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:12:00 19.0 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:17:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:22:00 19.5 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:27:00 19.0 7.0 19.0 19.5 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:32:00 19.0 7.0 19.0 19.5 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:37:00 19.0 7.0 18.5 19.5 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:42:00 19.5 7.0 19.0 19.5 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:47:00 19.0 7.0 18.5 19.5 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:52:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T03:57:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:02:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:07:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:12:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:17:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:17:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:27:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:27:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:37:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:37:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:47:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:52:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T04:57:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:02:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:07:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:07:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:17:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:17:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:27:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:27:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:37:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:42:00 19.0 7.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:47:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:47:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:57:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T05:57:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:07:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:07:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:17:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:17:00 19.0 6.0 18.5 19.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:27:00 19.0 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:27:00 19.0 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:37:00 19.0 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:37:00 19.0 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:47:00 19.0 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:52:00 19.0 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:57:00 18.5 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T06:57:00 18.5 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:07:00 18.5 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:12:00 18.5 7.0 18.5 18.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:17:00 18.5 8.0 18.5 18.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:17:00 18.5 8.0 18.5 18.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:27:00 18.5 9.0 18.5 18.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:32:00 18.5 9.0 18.5 18.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:37:00 18.5 9.0 18.5 18.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:37:00 18.5 9.0 18.5 18.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:47:00 18.5 8.0 30.0 26.0 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:47:00 18.5 8.0 30.0 26.0 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:57:00 19.0 9.0 38.5 38.0 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T07:57:00 19.0 9.0 38.5 38.0 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:07:00 20.0 10.0 36.0 36.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:12:00 20.5 12.0 33.0 33.0 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:17:00 21.0 10.0 36.0 36.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:22:00 21.0 13.0 33.0 33.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:27:00 21.5 11.0 35.5 36.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:32:00 21.5 13.0 32.5 33.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:37:00 22.0 11.0 35.0 35.5 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:42:00 22.0 15.0 32.0 32.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:47:00 22.0 12.0 34.5 35.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:52:00 22.5 15.0 31.5 32.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T08:57:00 22.5 12.0 34.0 35.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:02:00 22.5 15.0 31.5 32.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:07:00 22.5 13.0 34.0 34.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:07:00 22.5 13.0 34.0 34.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:17:00 22.5 13.0 33.5 34.5 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:17:00 22.5 13.0 33.5 34.5 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:27:00 23.0 13.0 33.5 34.5 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:32:00 23.0 17.0 31.0 31.5 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:37:00 23.0 14.0 34.0 34.5 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:42:00 23.0 17.0 31.5 31.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:47:00 23.0 15.0 34.0 35.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:52:00 23.0 18.0 31.5 32.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:57:00 23.0 15.0 34.5 34.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T09:57:00 23.0 15.0 34.5 34.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:07:00 23.0 15.0 35.0 33.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:12:00 23.0 18.0 32.0 32.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:17:00 23.0 15.0 35.5 33.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:17:00 23.0 15.0 35.5 33.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:27:00 23.0 16.0 35.5 33.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:27:00 23.0 16.0 35.5 33.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:37:00 23.5 21.0 31.0 31.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:42:00 23.5 16.0 35.5 33.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:47:00 23.5 19.0 32.0 32.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:52:00 23.5 16.0 36.0 34.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T10:57:00 23.5 19.0 32.5 32.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:02:00 23.5 17.0 35.0 31.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:07:00 23.5 19.0 33.0 33.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:12:00 23.5 21.0 31.0 31.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:17:00 23.5 21.0 30.5 31.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:22:00 23.5 20.0 30.0 30.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:27:00 23.5 19.0 30.0 30.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:32:00 23.5 19.0 29.0 29.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:37:00 23.5 16.0 33.0 33.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:42:00 23.0 18.0 30.5 31.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:47:00 23.5 16.0 34.5 35.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:47:00 23.5 16.0 34.5 35.0 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T11:57:00 23.5 16.0 34.0 30.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:02:00 23.5 16.0 32.5 33.0 55.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:07:00 23.5 16.0 34.0 31.0 55.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:12:00 23.5 16.0 33.5 33.5 55.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:17:00 23.5 16.0 33.0 31.5 55.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:22:00 23.5 16.0 33.5 33.5 56.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:27:00 23.5 16.0 35.5 31.5 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:32:00 23.5 17.0 34.0 34.0 57.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:37:00 23.5 17.0 34.5 32.0 57.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:42:00 24.0 16.0 34.5 34.5 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:47:00 24.0 17.0 35.5 32.0 58.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:52:00 24.0 17.0 34.0 34.5 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T12:57:00 24.0 17.0 35.5 32.0 59.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:02:00 24.0 17.0 34.5 35.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:07:00 24.0 18.0 32.5 32.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:12:00 24.0 17.0 35.0 35.0 59.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:17:00 24.5 18.0 32.0 32.0 60.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:22:00 24.5 16.0 35.5 35.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:27:00 24.5 18.0 32.5 32.5 61.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:32:00 24.5 16.0 35.5 36.0 61.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:37:00 24.5 18.0 32.5 33.0 62.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:37:00 24.5 18.0 32.5 33.0 62.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:47:00 24.5 18.0 33.0 33.5 63.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:52:00 24.5 18.0 32.0 32.0 63.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:57:00 24.5 18.0 31.5 31.5 63.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T13:57:00 24.5 18.0 31.5 31.5 63.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:07:00 24.5 17.0 30.0 31.0 64.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:07:00 24.5 17.0 30.0 31.0 64.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:17:00 24.5 18.0 31.5 32.0 65.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:17:00 24.5 18.0 31.5 32.0 65.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:27:00 24.5 18.0 32.0 32.0 66.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:27:00 24.5 18.0 32.0 32.0 66.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:37:00 24.5 17.0 34.0 34.5 67.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:42:00 24.5 19.0 31.5 32.0 67.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:47:00 24.5 19.0 31.0 31.0 67.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:52:00 24.5 18.0 30.5 30.5 67.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T14:57:00 24.5 17.0 34.5 35.0 67.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:02:00 24.5 18.0 32.0 32.0 68.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:07:00 24.5 18.0 30.5 30.5 68.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:12:00 24.5 18.0 33.5 34.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:17:00 24.5 19.0 31.5 32.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:17:00 24.5 19.0 31.5 32.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:27:00 24.5 18.0 33.0 33.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:32:00 24.5 19.0 31.0 31.5 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:37:00 24.5 18.0 30.5 31.0 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:42:00 24.5 18.0 30.5 30.5 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:47:00 24.5 17.0 34.5 34.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:52:00 24.5 18.0 32.0 32.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T15:57:00 24.5 18.0 30.5 30.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:02:00 24.5 18.0 33.5 34.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:07:00 24.5 19.0 31.5 32.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:12:00 24.5 17.0 35.5 34.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:17:00 24.5 18.0 33.0 33.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:22:00 24.5 19.0 31.5 31.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:27:00 24.5 18.0 31.0 31.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:32:00 24.5 18.0 30.5 30.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:37:00 24.5 17.0 34.5 35.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:42:00 24.5 19.0 32.0 32.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:47:00 24.5 19.0 31.0 31.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:52:00 24.5 17.0 34.5 35.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T16:57:00 24.5 18.0 32.0 32.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:02:00 24.5 18.0 30.5 31.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:07:00 24.5 17.0 34.5 34.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:12:00 24.5 18.0 32.0 32.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:17:00 24.5 18.0 31.0 31.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:22:00 24.5 18.0 31.0 31.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:27:00 24.5 16.0 35.0 33.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:32:00 24.5 18.0 32.5 33.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:37:00 24.5 18.0 31.0 31.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:42:00 24.5 16.0 34.5 34.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:47:00 24.5 18.0 32.0 32.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:52:00 25.0 16.0 35.5 35.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T17:57:00 25.0 18.0 32.5 33.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:02:00 25.0 16.0 35.5 36.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:07:00 25.0 18.0 33.0 33.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:12:00 25.0 16.0 36.5 35.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:17:00 25.0 17.0 33.5 34.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:22:00 25.0 16.0 36.0 34.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:27:00 25.5 16.0 34.0 34.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:32:00 25.5 18.0 32.0 32.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:37:00 25.5 17.0 32.0 32.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:42:00 25.0 16.0 32.0 31.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:47:00 25.0 15.0 34.5 35.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:52:00 25.0 17.0 32.0 32.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T18:57:00 25.0 15.0 35.5 35.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:02:00 25.5 16.0 32.5 33.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:07:00 25.0 15.0 35.5 36.0 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:12:00 25.0 16.0 33.0 33.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:17:00 25.5 15.0 36.0 35.5 72.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:22:00 25.5 16.0 33.0 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:27:00 25.5 14.0 36.5 35.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:32:00 25.5 16.0 33.5 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:37:00 25.5 14.0 36.5 35.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:42:00 25.5 15.0 33.5 34.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:47:00 25.5 14.0 37.0 35.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:52:00 25.5 15.0 33.5 34.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T19:57:00 25.5 13.0 37.0 35.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:03:00 25.5 15.0 33.0 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:08:00 25.5 13.0 35.5 36.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:12:00 25.5 15.0 33.5 34.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:18:00 25.5 13.0 35.5 36.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:23:00 25.5 16.0 33.0 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:28:00 25.5 13.0 35.5 36.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:33:00 25.5 15.0 33.0 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:38:00 25.5 13.0 35.5 36.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:43:00 25.5 14.0 33.0 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:48:00 25.5 12.0 35.5 36.0 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:53:00 25.5 15.0 33.0 33.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T20:57:00 25.5 12.0 36.0 35.5 71.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:03:00 25.5 13.0 33.0 33.5 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:08:00 25.5 12.0 35.5 36.0 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:13:00 25.5 14.0 33.0 33.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:18:00 25.5 12.0 35.5 36.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:23:00 25.5 13.0 33.0 33.5 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:23:00 25.5 13.0 33.0 33.5 70.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:33:00 25.5 14.0 33.0 33.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:38:00 25.5 12.0 35.5 35.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:43:00 25.5 14.0 33.0 33.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:48:00 26.0 11.0 35.5 36.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:48:00 26.0 11.0 35.5 36.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:58:00 25.5 11.0 35.5 35.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T21:58:00 25.5 11.0 35.5 35.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:08:00 25.5 11.0 35.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:13:00 25.5 13.0 33.5 33.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:18:00 25.5 11.0 35.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:18:00 25.5 11.0 35.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:28:00 26.0 11.0 36.0 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:33:00 26.0 13.0 33.5 34.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:38:00 25.5 11.0 35.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:43:00 25.5 13.0 33.5 34.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:48:00 26.0 11.0 35.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:53:00 26.0 13.0 33.5 33.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T22:58:00 25.5 11.0 35.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T23:03:00 26.0 12.0 33.5 34.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T23:08:00 26.0 11.0 36.5 36.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T23:13:00 26.0 13.0 34.0 34.5 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T23:18:00 26.0 11.0 36.5 37.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T23:23:00 26.0 12.0 34.0 34.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
2020-04-20T23:23:00 26.0 12.0 34.0 34.0 69.5 0.5 0.0 0.0 0.0
