  pos     freq_A     freq_C     freq_G     freq_T
    2   0.092437   0.042017   0.100840   0.764706
    3   0.067227   0.042017   0.042017   0.848739
    4   0.764706   0.050420   0.100840   0.084034
    5   0.722689   0.109244   0.050420   0.117647
    6   0.050420   0.058824   0.000000   0.890756
    7   0.126050   0.109244   0.714286   0.050420
    8   0.092437   0.000000   0.092437   0.815126
    9   0.151261   0.050420   0.621849   0.176471
