hex_signature	byte_offset	file_extentions
23 21	0	0
00 00 02 00 06 04 06 00 08 00 00 00 00 00	0	wk1
00 00 1A 00 00 10 04 00 00 00 00 00	0	wk3
00 00 1A 00 02 10 04 00 00 00 00 00	0	wk4|wk5
00 00 1A 00 05 10 04	0	123
00 00 03 F3	0	0
00 00 49 49 58 50 52|00 00 4D 4D 58 50 52	0	qxd
00 00 49 49 58 50 52|00 00 4D 4D 58 50 52	0	qxd
00 00 49 49 58 50 52|00 00 4D 4D 58 50 52	0	qxd
00 00 49 49 58 50 52|00 00 4D 4D 58 50 52	0	qxd
50 57 53 33	0	psafe3
D4 C3 B2 A1	0	pcap
A1 B2 C3 D4	0	pcap
4D 3C B2 A1	0	pcap
A1 B2 3C 4D	0	pcap
0A 0D 0D 0A	0	pcapng
ED AB EE DB	0	rpm
53 51 4C 69 74 65 20 66|6F 72 6D 61 74 20 33 00	0	sqlitedb|sqlite|db
53 51 4C 69 74 65 20 66|6F 72 6D 61 74 20 33 00	0	sqlitedb|sqlite|db
53 50 30 31	0	bin
49 57 41 44	0	wad
00	0	pic|pif|sea|ytr
00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00	11	pdb
BE BA FE CA	0	dba
00 01 42 44	0	dba
00 01 44 54	0	tda
54 44 46 24	0	tdf$
54 44 45 46	0	tdef
00 01 00 00	0	0
00 00 01 00	0	ico
69 63 6e 73	0	icns
66 74 79 70 33 67	4	3gp|3g2
66 74 79 70 68 65 69 6|66 74 79 70 6d	4	heic
66 74 79 70 68 65 69 6|66 74 79 70 6d	4	heic
1F 9D	0	z|tar.z
1F A0	0	z|tar.z
2D 68 6C 30 2D	2	lzh
2D 68 6C 35 2D	2	lzh
42 41 43 4B 4D 49 4B 45|44 49 53 4B	0	bac
42 41 43 4B 4D 49 4B 45|44 49 53 4B	0	bac
49 4E 44 58	0	idx
62 70 6C 69 73 74	0	plist
42 5A 68	0	bz2
47 49 46 38 37 61|47 49 46 38 39 61	0	gif
47 49 46 38 37 61|47 49 46 38 39 61	0	gif
49 49 2A 00	0	tif|tiff
4D 4D 00 2A	0	tif|tiff
49 49 2A 00 10 00 00 00|43 52	0	cr2
49 49 2A 00 10 00 00 00|43 52	0	cr2
80 2A 5F D7	0	cin
52 4E 43 01|52 4E 43 02	0	0
52 4E 43 01|52 4E 43 02	0	0
4E 55 52 55 49 4D 47|4E 55 52 55 50 41 4C	0	nui|nup
4E 55 52 55 49 4D 47|4E 55 52 55 50 41 4C	0	nui|nup
53 44 50 58	0	dpx
58 50 44 53	0	dpx
76 2F 31 01	0	exr
42 50 47 FB	0	bpg
FF D8 FF DB	0	jpg|jpeg
FF D8 FF E0 00 10 4A 46|49 46 00 01	0	jpg|jpeg
FF D8 FF E0 00 10 4A 46|49 46 00 01	0	jpg|jpeg
FF D8 FF EE	0	jpg|jpeg
FF D8 FF E1 ?? ?? 45 78|69 66 00 00	0	jpg|jpeg
FF D8 FF E1 ?? ?? 45 78|69 66 00 00	0	jpg|jpeg
FF D8 FF E0	0	jpg
00 00 00 0C 6A 50 20 20 0D 0A 87 0A	0	jp2|j2k|jpf|jpm|jpg2|j2c|jpc|jpx|mj2
FF 4F FF 51	0	jp2|j2k|jpf|jpm|jpg2|j2c|jpc|jpx|mj2
71 6f 69 66	0	qoi
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|49 4C 42 4D	0	ilbm|lbm|ibm|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|49 4C 42 4D	0	ilbm|lbm|ibm|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|38 53 56 58	0	8svx|8sv|svx|snd|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|41 43 42 4D	0	acbm|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|41 4E 42 4D	0	anbm|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|41 4E 49 4D	0	anim|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|46 41 58 58	0	faxx|fax|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|46 54 58 54	0	ftxt|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|53 4D 55 53	0	smus|smu|mus|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|43 4D 55 53	0	cmus|mus|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|59 55 56 4E	0	yuvn|yuv|iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|46 41 4E 54	0	iff
46 4F 52 4D ?? ?? ?? ??|41 49 46 46	0	aiff|aif|aifc|snd|iff
4C 5A 49 50	0	lz
30 37 30 37 30 37	0	cpio
4D 5A	0	exe|dll|mui|sys|scr|cpl|ocx|ax|iec|ime|rs|tsp|fon|efi
5A 4D	0	exe
50 4B 03 04|50 4B 05 06|50 4B 07 08	0	zip|aar|apk|docx|epub|ipa|jar|kmz|maff|msix|odp|ods|odt|pk3|pk4|pptx|usdz|vsdx|xlsx|xpi
50 4B 03 04|50 4B 05 06|50 4B 07 08	0	zip|aar|apk|docx|epub|ipa|jar|kmz|maff|msix|odp|ods|odt|pk3|pk4|pptx|usdz|vsdx|xlsx|xpi
50 4B 03 04|50 4B 05 06|50 4B 07 08	0	zip|aar|apk|docx|epub|ipa|jar|kmz|maff|msix|odp|ods|odt|pk3|pk4|pptx|usdz|vsdx|xlsx|xpi
50 4B 03 04|50 4B 05 06|50 4B 07 08	0	zip|aar|apk|docx|epub|ipa|jar|kmz|maff|msix|odp|ods|odt|pk3|pk4|pptx|usdz|vsdx|xlsx|xpi
50 4B 03 04|50 4B 05 06|50 4B 07 08	0	zip|aar|apk|docx|epub|ipa|jar|kmz|maff|msix|odp|ods|odt|pk3|pk4|pptx|usdz|vsdx|xlsx|xpi
52 61 72 21 1A 07 00	0	rar
52 61 72 21 1A 07 01 00	0	rar
7F 45 4C 46	0	0
89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A	0	png
C9	0	com
CA FE BA BE	0	class
EF BB BF	0	txt|others
FF FE	0	txt|others
FE FF	0	txt|others
FF FE 00 00	0	txt|others
00 00 FE FF	0	txt|others
2B 2F 76 38|2B 2F 76 39|2B 2F 76 2B|2B 2F 76 2F	0	0
2B 2F 76 38|2B 2F 76 39|2B 2F 76 2B|2B 2F 76 2F	0	0
2B 2F 76 38|2B 2F 76 39|2B 2F 76 2B|2B 2F 76 2F	0	0
2B 2F 76 38|2B 2F 76 39|2B 2F 76 2B|2B 2F 76 2F	0	0
0E FE FF	0	txt|others
DD 73 66 73	0	0
FE ED FA CE	0|4096	0
FE ED FA CF	0|4096	0
FE ED FE ED	0	0
CE FA ED FE	0	0
CF FA ED FE	0	0
25 21 50 53	0	ps
25 21 50 53 2D 41 64 6F 62 65 2D 33 2E 30 20 45 50 53 46 2D 33 2E 30	0	eps|epsf
25 21 50 53 2D 41 64 6F 62 65 2D 33 2E 31 20 45 50 53 46 2D 33 2E 30	0	eps|epsf
49 54 53 46 03 00 00 00|60 00 00 00	0	chm
49 54 53 46 03 00 00 00|60 00 00 00	0	chm
3F 5F	0	hlp
25 50 44 46 2D	0	pdf
30 26 B2 75 8E 66 CF 11|A6 D9 00 AA 00 62 CE 6C	0	asf|wma|wmv
30 26 B2 75 8E 66 CF 11|A6 D9 00 AA 00 62 CE 6C	0	asf|wma|wmv
24 53 44 49 30 30 30 31	0	0
4F 67 67 53	0	ogg|oga|ogv
38 42 50 53	0	psd
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|57 41 56 45	0	wav
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|57 41 56 45	0	wav
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|41 56 49 20	0	avi
FF FB|FF F3|FF F2	0	mp3
FF FB|FF F3|FF F2	0	mp3
FF FB|FF F3|FF F2	0	mp3
49 44 33	0	mp3
42 4D	0	bmp|dib
43 44 30 30 31	32769|34817|36865	iso
6D 61 69 6E 2E 62 73	0	mgw
4E 45 53	0	nes
A0 32 41 A0 A0 A0	91556	d64
47 53 52 2D 31 35 34 31	0	g64
A0 33 44 A0 A0	399385	d81
43 36 34 20 74 61 70 65 20 69 6D 61 67 65 20 66 69 6C 65	0	t64
43 36 34 20 43 41 52 54 52 49 44 47 45 20 20 20	0	crt
53 49 4D 50 4C 45 20 20|3D 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 54	0	fits
53 49 4D 50 4C 45 20 20|3D 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 54	0	fits
53 49 4D 50 4C 45 20 20|3D 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 54	0	fits
53 49 4D 50 4C 45 20 20|3D 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 20 20 20|20 20 20 20 20 54	0	fits
66 4C 61 43	0	flac
4D 54 68 64	0	mid|midi
D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1	0	doc|xls|ppt|msi|msg
64 65 78 0A 30 33 35 00	0	dex
4B 44 4D	0	vmdk
23 20 44 69 73 6B 20 44 65 73 63 72 69 70 74 6F	0	vmdk
43 72 32 34	0	crx
41 47 44 33	0	fh8
05 07 00 00 42 4F 42 4F|05 07 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 01	0	cwk
05 07 00 00 42 4F 42 4F|05 07 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 01	0	cwk
05 07 00 00 42 4F 42 4F|05 07 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 01	0	cwk
06 07 E1 00 42 4F 42 4F|06 07 E1 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 01	0	cwk
06 07 E1 00 42 4F 42 4F|06 07 E1 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 01	0	cwk
45 52 02 00 00 00	0	toast
8B 45 52 02 00 00 00	0	toast
6B 6F 6C 79	-512	dmg
78 61 72 21	0	xar
50 4D 4F 43 43 4D 4F 43	0	dat
4E 45 53 1A	0	nes
75 73 74 61 72 00 30 30|75 73 74 61 72 20 20 00	257	tar
75 73 74 61 72 00 30 30|75 73 74 61 72 20 20 00	257	tar
4F 41 52 ??	0	oar
74 6F 78 33	0	tox
4D 4C 56 49	0	mlv
44 43 4D 01 50 41 33 30|50 41 33 30	0	0
44 43 4D 01 50 41 33 30|50 41 33 30	0	0
37 7A BC AF 27 1C	0	7z
1F 8B	0	gz|tar.gz
FD 37 7A 58 5A 00	0	xz|tar.xz
04 22 4D 18	0	lz4
4D 53 43 46	0	cab
53 5A 44 44 88 F0 27 33	0	??|_
46 4C 49 46	0	flif
1A 45 DF A3	0	mkv|mka|mks|mk3d|webm
4D 49 4C 20	0	stg
41 54 26 54 46 4F 52 4D|?? ?? ?? ?? 44 4A 56	0	djvu|djv
41 54 26 54 46 4F 52 4D|?? ?? ?? ?? 44 4A 56	0	djvu|djv
30 82	0	der
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 43 45 52 54 49 46 49 43 41 54 45 2D 2D 2D 2D 2D	0	crt|pem
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 43 45 52 54 49 46 49 43 41 54 45 20 52 45 51 55 45 53 54 2D 2D 2D 2D 2D	0	csr|pem
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 50 52 49 56 41 54 45 20 4B 45 59 2D 2D 2D 2D 2D	0	key|pem
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 44 53 41 20 50 52 49 56 41 54 45 20 4B 45 59 2D 2D 2D 2D 2D	0	key|pem
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 52 45 41 20 50 52 49 56 41 54 45 20 4B 45 59 2D 2D 2D 2D 2D	0	key|pem
50 75 54 54 59 2D 55 73 65 72 2D 4B 65 79 2D 46 69 6C 65 2D 32 3A	0	ppk
50 75 54 54 59 2D 55 73 65 72 2D 4B 65 79 2D 46 69 6C 65 2D 33 3A	0	ppk
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 4F 50 45 4E 53 53 48 20 50 52 49 56 41 54 45 20 4B 45 59 2D 2D 2D 2D 2D	0	0
2D 2D 2D 2D 2D 42 45 47 49 4E 20 53 53 48 32 20 4B 45 59 2D 2D 2D 2D 2D	0	pub
44 49 43 4D	128	dcm
77 4F 46 46	0	woff
77 4F 46 32	0	woff2
3C 3F 78 6D 6C 20	0	xml
3C 00 3F 00 78 00 6D 00|6C 00 20	0	xml
3C 00 3F 00 78 00 6D 00|6C 00 20	0	xml
00 3C 00 3F 00 78 00 6D|00 6C 00 20	0	xml
00 3C 00 3F 00 78 00 6D|00 6C 00 20	0	xml
3C 00 00 00 3F 00 00 00|78 00 00 00 6D 00 00 00|6C 00 00 00 20 00 00 00	0	xml
3C 00 00 00 3F 00 00 00|78 00 00 00 6D 00 00 00|6C 00 00 00 20 00 00 00	0	xml
3C 00 00 00 3F 00 00 00|78 00 00 00 6D 00 00 00|6C 00 00 00 20 00 00 00	0	xml
00 00 00 3C 00 00 00 3F|00 00 00 78 00 00 00 6D|00 00 00 6C 00 00 00 20	0	xml
00 00 00 3C 00 00 00 3F|00 00 00 78 00 00 00 6D|00 00 00 6C 00 00 00 20	0	xml
00 00 00 3C 00 00 00 3F|00 00 00 78 00 00 00 6D|00 00 00 6C 00 00 00 20	0	xml
4C 6F A7 94 93 40	0	xml
00 61 73 6D	0	wasm
CF 84 01	0	lep
43 57 53	0	swf
46 57 53	0	swf
21 3C 61 72 63 68 3E 0A	0	deb
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|57 45 42 50	0	webp
27 05 19 56	0	0
7B 5C 72 74 66 31	0	rtf
54 41 50 45	0	0
47	+=188	ts|tsv|tsa|mpg|mpeg
00 00 01 BA	0	m2p|vob|mpg|mpeg
00 00 01 B3	0	mpg|mpeg
66 74 79 70 69 73 6F 6D	4	mp4
66 74 79 70 4D 53 4E 56	4	mp4
78 01	0	zlib
78 5E	0	zlib
78 9C	0	zlib
78 DA	0	zlib
78 20	0	zlib
78 7D	0	zlib
78 BB	0	zlib
78 F9	0	zlib
62 76 78 32	0	lzfse
4F 52 43	0	orc
4F 62 6A 01	0	avro
53 45 51 36	0	rc
3C 72 6F 62 6C 6F 78 21	0	rbxl
65 87 78 56	0	p25|obt
55 55 AA AA	0	pcv
78 56 34	0	pbt|pdt|pea|peb|pet|pgt|pict|pjt|pkt|pmt
50 41 52 31	0	0
45 4D 58 32	0	ez2
45 4D 55 33	0	ez3|iso
1B 4C 75 61	0	luac
62 6F 6F 6B 00 00 00 00|6D 61 72 6B 00 00 00 00	0	alias
62 6F 6F 6B 00 00 00 00|6D 61 72 6B 00 00 00 00	0	alias
5B 5A 6F 6E 65 54 72 61|6E 73 66 65 72 5D	0	identifier
5B 5A 6F 6E 65 54 72 61|6E 73 66 65 72 5D	0	identifier
52 65 63 65 69 76 65 64|3A	0	eml
52 65 63 65 69 76 65 64|3A	0	eml
20 02 01 62 A0 1E AB 07|02 00 00 00	0	tde
20 02 01 62 A0 1E AB 07|02 00 00 00	0	tde
37 48 03 02 00 00 00 00|58 35 30 39 4B 45 59	0	kdb
37 48 03 02 00 00 00 00|58 35 30 39 4B 45 59	0	kdb
85 ?? ?? 03	0	pgp
28 B5 2F FD	0	zst
52 53 56 4B 44 41 54 41	0	rs
3A 29 0A	0	sml
4A 6F 79 21	0	0
31 0A 30 30	0	srt
34 12 AA 55	0	vpk
2A 2A 41 43 45 2A 2A	7	ace
60 EA	0	arj
49 53 63 28	0	cab
4B 57 41 4A	0	??_
53 5A 44 44	0	??_
5A 4F 4F	0	zoo
50 31 0A	0	pbm
50 34 0A	0	pbm
50 32 0A	0	pgm
50 35 0A	0	pgm
50 33 0A	0	ppm
50 36 0A	0	ppm
D7 CD C6 9A	0	wmf
67 69 6D 70 20 78 63 66	0	xcf
2F 2A 20 58 50 4D 20 2A|2F	0	xpm
2F 2A 20 58 50 4D 20 2A|2F	0	xpm
41 46 46	0	aff
45 56 46 32	0	ex01
45 56 46	0	e01
51 46 49	0	qcow
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|41 43 4F 4E	0	ani
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|43 44 44 41	0	cda
52 49 46 46 ?? ?? ?? ??|51 4C 43 4D	0	qcp
52 49 46 58 ?? ?? ?? ??|46 47 44 4D	0	dcr
52 49 46 58 ?? ?? ?? ??|46 47 44 4D	0	dcr
58 46 49 52 ?? ?? ?? ??|4D 44 47 46	0	dcr
58 46 49 52 ?? ?? ?? ??|4D 44 47 46	0	dcr
52 49 46 58 ?? ?? ?? ??|4D 56 39 33	0	dir|dxr|drx
58 46 49 52 ?? ?? ?? ??|33 39 56 4D	0	dir|dxr|drx
46 4C 56	0	flv
3C 3C 3C 20 4F 72 61 63|6C 65 20 56 4D 20 56 69|72 74 75 61 6C 42 6F 78|20 44 69 73 6B 20 49 6D|61 67 65 20 3E 3E 3E	0	vdi
3C 3C 3C 20 4F 72 61 63|6C 65 20 56 4D 20 56 69|72 74 75 61 6C 42 6F 78|20 44 69 73 6B 20 49 6D|61 67 65 20 3E 3E 3E	0	vdi
3C 3C 3C 20 4F 72 61 63|6C 65 20 56 4D 20 56 69|72 74 75 61 6C 42 6F 78|20 44 69 73 6B 20 49 6D|61 67 65 20 3E 3E 3E	0	vdi
3C 3C 3C 20 4F 72 61 63|6C 65 20 56 4D 20 56 69|72 74 75 61 6C 42 6F 78|20 44 69 73 6B 20 49 6D|61 67 65 20 3E 3E 3E	0	vdi
3C 3C 3C 20 4F 72 61 63|6C 65 20 56 4D 20 56 69|72 74 75 61 6C 42 6F 78|20 44 69 73 6B 20 49 6D|61 67 65 20 3E 3E 3E	0	vdi
63 6F 6E 6E 65 63 74 69|78	0	vhd
63 6F 6E 6E 65 63 74 69|78	0	vhd
76 68 64 78 66 69 6C 65	0	vhdx
49 73 5A 21	0	isz
44 41 41	0	daa
4C 66 4C 65	0	evt
45 6C 66 46 69 6C 65	0	evtx
73 64 62 66	8	sdb
50 4D 43 43	0	grp
4B 43 4D 53	0	icm
72 65 67 66	0	dat|hiv
21 42 44 4E	0	pst
44 52 41 43 4F	0	drc
47 52 49 42	0	grib|grib2
42 4C 45 4E 44 45 52	0	blend
00 00 00 0C 4A 58 4C 20 0D 0A 87 0A	0	jxl
FF 0A	0	jxl
00 01 00 00 00	0	ttf|tte|dfont
4F 54 54 4F	0	otf
23 25 4D 6F 64 75 6C 65	0	0
4D 53 57 49 4D 00 00 00|D0 00 00 00 00	0	wim|swm|esd
4D 53 57 49 4D 00 00 00|D0 00 00 00 00	0	wim|swm|esd
21 2D 31 53 4C 4F 42 1F	0	slob
AC ED	0	0
43 72 65 61 74 69 76 65 20 56 6F 69 63 65 20 46 69 6C 65 1A 1A 00	0	voc
2E 73 6E 64	0	au|snd
DB 0A CE 00	0	0
48 5a 4c 52 00 00 00 18	0	hazelrules
46 4C 68 64	0	flp
31 30 4C 46	0	flm
52 4b 4d 43 32 31 30	0	0
00 01 00 00 4D 53 49 53 41 4D 20 44 61 74 61 62 61 73 65	0	mny
00 01 00 00 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 41 43 45 20 44 42	0	accdb
00 01 00 00 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 4A 65 74 20 44 42	0	mdb
01 FF 02 04 03 02	0	drw
02 64 73 73	0	dss
03 64 73 73	0	dss
03 00 00 00 41 50 50 52	0	adx
06 06 ED F5 D8 1D 46 E5 BD 31 EF E7 FE 74 B7 1D	0	indd
06 0E 2B 34 02 05 01 01 0D 01 02 01 01 02	0-65535	mxf
07 53 4B 46	0	skf
07 64 74 32 64 64 74 64	0	dtd
0A 16 6F 72 67 2E 62 69 74 63 6F 69 6E 2E 70 72	0	wallet
0D 44 4F 43	0	doc
0E 4E 65 72 6F 49 53 4F	0	nri
0E 57 4B 53	0	wks
0F 53 49 42 45 4C 49 55 53	0	sib
23 20 4D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 20 44 65 76 65 6C 6F 70 65 72 20 53 74 75 64 69 6F	0	dsp
23 21 41 4D 52	0	amr
23 21 53 49 4C 4B 0A	0	sil
23 3F 52 41 44 49 41 4E 43 45 0A	0	hdr
23 40 7E 5E	0	vbe
0D F0 1D C0	0	cdb
23 45 58 54 4D 33 55	0	m3u|m3u8
6D 64 66 00	0	m
4B 50 4B 41	0	pak
41 52 43	0	arc
D0 4F 50 53	0	pl
6E 2B 31 00	344	nii
6E 69 31 00	344	hdr
52 41 46 36 34	0	0
56 49 53 33	0	0
4D 53 48 7C|42 53 48 7C	0	hl7
4D 53 48 7C|42 53 48 7C	0	hl7
70 77 72 64 61 74 61	0	pwrdata
1a 08	0	arc
2d 2d 2d 2d 2d 42 45 47 49 4e 20 50 47 50 20 50 55 42 4c 49 43 20 4b 45 49 20 42 4c 4f 43 4b 2d 2d 2d 2d 2d	0	asc
3a 42 61 73 65 20	0	cnt
52 49 46 46 ?? ?? ?? ?? 56 44 52 4d	0	vdr
52 59 46 46 ?? ?? ?? ?? 54 52 49 44	0	trd
52 49 46 46 ?? ?? ?? ?? 73 68 77 34	0	shw
52 49 46 46 ?? ?? ?? ?? 73 68 77 35	0	shw
52 49 46 46 ?? ?? ?? ?? 73 68 72 35	0	shr
52 49 46 46 ?? ?? ?? ?? 73 68 62 35	0	shb
58 46 49 52 ?? ?? ?? ?? 4d 44 47 46	0	dcr
52 49 46 46 ?? ?? ?? ?? 52 4d 4d 50	0	mmm
41 53 54 4d 2d 45 35 37	0	e57
00 00 00	0	avif
00 00 00 00 14 00 00 00	0	tbi
66 74 79 70 68 65 69 63	0	heic
00 00 00 00 62 31 05 00|09 00 00 00 00 20 00 00|00 09 00 00 00 00 00 00	0	dat
00 00 00 00 62 31 05 00|09 00 00 00 00 20 00 00|00 09 00 00 00 00 00 00	0	dat
00 00 00 00 62 31 05 00|09 00 00 00 00 20 00 00|00 09 00 00 00 00 00 00	0	dat
00 00 00 0C 6A 50 20 20|0D 0A	0	jp2
00 00 00 0C 6A 50 20 20|0D 0A	0	jp2
00 00 01 Bx	0	mpeg|mpg
00 00 02 00	0	cur
00 00 02 00 06 04 06 00|08 00 00 00 00 00	0	wk1
00 00 02 00 06 04 06 00|08 00 00 00 00 00	0	wk1
00 00 1A 00 00 10 04 00|00 00 00 00	0	wk3
00 00 1A 00 00 10 04 00|00 00 00 00	0	wk3
00 00 1A 00 02 10 04 00|00 00 00 00	0	wk4|wk5
00 00 FF FF FF FF	0	hlp
00 01 00 00 4D 53 49 53|41 4D 20 44 61 74 61 62|61 73 65	0	mny
00 01 00 00 4D 53 49 53|41 4D 20 44 61 74 61 62|61 73 65	0	mny
00 01 00 00 4D 53 49 53|41 4D 20 44 61 74 61 62|61 73 65	0	mny
00 01 00 00 53 74 61 6E|64 61 72 64 20 41 43 45|20 44 42	0	accdb
00 01 00 00 53 74 61 6E|64 61 72 64 20 41 43 45|20 44 42	0	accdb
00 01 00 00 53 74 61 6E|64 61 72 64 20 41 43 45|20 44 42	0	accdb
00 01 00 00 53 74 61 6E|64 61 72 64 20 4A 65 74|20 44 42	0	mdb
00 01 00 08 00 01 00 01|01	0	img
00 01 00 08 00 01 00 01|01	0	img
00 01 01	0	flt
00 01 42 41	0	aba
00 06 15 61 00 00 00 02|00 00 04 D2 00 00 10 00	0	db
00 06 15 61 00 00 00 02|00 00 04 D2 00 00 10 00	0	db
00 0D BB A0	0	fli
00 11 AF	0	fli
00 14 00 00 01 02 ?? ??|03	0	snm
00 14 00 00 01 02 ?? ??|03	0	snm
00 1E 84 90 00 00 00 00	0	snm
00 20 AF 30	0	tpl
00 3B 05 00 01 00 00 00	0	db
00 5C 41 B1 FF	0	enc
00 6E 1E F0	0	ppt
00 BF	0	sol
00 FF FF FF FF FF FF FF|FF FF FF 00 00 02 00 01	0	mdf
00 FF FF FF FF FF FF FF|FF FF FF 00 00 02 00 01	0	mdf
01 00 00 00	0	emf
01 00 00 00 01	0	pic
01 00 09 00 00 03	0	wmf
01 00 02 00	0	arf
01 00 39 30	0	fdb|gdb
01 01 47 19 A4 00 00 00|00 00 00 00	0	tbi
01 0F 00 00	0	mdf
01 10	0	tr1
01 C0 0C	0	hed
01 DA 01 01 00 03	0	rgb
03 00 00 00	0	qph
04	0	db4
04 00 00 00 ?? ?? ?? ??|?? ?? ?? ?? 20 03 00 00	0	mxf
04 00 00 00 ?? ?? ?? ??|?? ?? ?? ?? 20 03 00 00	0	mxf
05 00 00 00 ?? ?? ?? ??|?? ?? ?? ?? 20 03 00 00	0	indd
06 06 ED F5 D8 1D 46 E5|BD 31 EF E7 FE 74 B7 1D	0	indd
06 06 ED F5 D8 1D 46 E5|BD 31 EF E7 FE 74 B7 1D	0	indd
06 0E 2B 34 02 05 01 01|0D 01 02 01 01 02	0	mxf
06 0E 2B 34 02 05 01 01|0D 01 02 01 01 02	0	mxf
07	0	drw
08	0	db
08 00 45	0	xls
09 08 10 00 00 06 05 00	0	xls
0A nn 01	0	pcx
0A 16 6F 72 67 2E 62 69|74 63 6F 69 6E 2E 70 72	0	wallet
0A 16 6F 72 67 2E 62 69|74 63 6F 69 6E 2E 70 72	0	wallet
0C ED	0	mp
0F 00 E8 03	0	ppt
0F 53 49 42 45 4C 49 55|53	0	sib
0F 53 49 42 45 4C 49 55|53	0	sib
10 00 00 00	0	cl5
1A 00 00	0	ntf
1A 00 00 04 00 00	0	nsf
1A 0x	0	arc
1A 0B	0	pak
1A 35 01 00	0	eth
1A 52 54 53 20 43 4F 4D|50 52 45 53 53 45 44 20|49 4D 41 47 45 20 56 31|2E 30 1A	0	dat
1A 52 54 53 20 43 4F 4D|50 52 45 53 53 45 44 20|49 4D 41 47 45 20 56 31|2E 30 1A	0	dat
1A 52 54 53 20 43 4F 4D|50 52 45 53 53 45 44 20|49 4D 41 47 45 20 56 31|2E 30 1A	0	dat
1A 52 54 53 20 43 4F 4D|50 52 45 53 53 45 44 20|49 4D 41 47 45 20 56 31|2E 30 1A	0	dat
1D 7D	0	ws
1F 8B 08	0	gz|tgz
1F 8B 08 00	0	dss
21	0	bsb
21 0D 0A 43 52 52 2F 54|68 69 73 20 65 6C 65 63|74 72 6F 6E 69 63 20 63|68 61 72 74 20 77 61 73|20 70 72 6F 64 75 63 65|64 20 75 6E 64 65 72 20|74 68 65 20 61 75 74 68|6F 72 69 74 79 20 6F 66|20 55 53 41 2D 4E 4F 41|41 2F 4E 4F 53 2E 0D 0A	0	bsb
21 0D 0A 43 52 52 2F 54|68 69 73 20 65 6C 65 63|74 72 6F 6E 69 63 20 63|68 61 72 74 20 77 61 73|20 70 72 6F 64 75 63 65|64 20 75 6E 64 65 72 20|74 68 65 20 61 75 74 68|6F 72 69 74 79 20 6F 66|20 55 53 41 2D 4E 4F 41|41 2F 4E 4F 53 2E 0D 0A	0	bsb
21 0D 0A 43 52 52 2F 54|68 69 73 20 65 6C 65 63|74 72 6F 6E 69 63 20 63|68 61 72 74 20 77 61 73|20 70 72 6F 64 75 63 65|64 20 75 6E 64 65 72 20|74 68 65 20 61 75 74 68|6F 72 69 74 79 20 6F 66|20 55 53 41 2D 4E 4F 41|41 2F 4E 4F 53 2E 0D 0A	0	bsb
21 0D 0A 43 52 52 2F 54|68 69 73 20 65 6C 65 63|74 72 6F 6E 69 63 20 63|68 61 72 74 20 77 61 73|20 70 72 6F 64 75 63 65|64 20 75 6E 64 65 72 20|74 68 65 20 61 75 74 68|6F 72 69 74 79 20 6F 66|20 55 53 41 2D 4E 4F 41|41 2F 4E 4F 53 2E 0D 0A	0	bsb
21 0D 0A 43 52 52 2F 54|68 69 73 20 65 6C 65 63|74 72 6F 6E 69 63 20 63|68 61 72 74 20 77 61 73|20 70 72 6F 64 75 63 65|64 20 75 6E 64 65 72 20|74 68 65 20 61 75 74 68|6F 72 69 74 79 20 6F 66|20 55 53 41 2D 4E 4F 41|41 2F 4E 4F 53 2E 0D 0A	0	bsb
