tab 	magic_measurements
er_citation_names	er_location_name	er_sample_name	er_site_name	er_specimen_name	magic_experiment_name	magic_instrument_codes	magic_method_codes	magic_software_packages	measurement_csd	measurement_dec	measurement_description	measurement_flag	measurement_inc	measurement_magn_moment	measurement_number	measurement_positions	measurement_sd_x	measurement_sd_y	measurement_sd_z	measurement_standard	measurement_temp	treatment_ac_field	treatment_dc_field	treatment_temp
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	lowensta	LT-NO:DE-VM:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.6	351.5	average of multiple measurements	g	-72.3	4.319e-06	1	3.0	3.37e-08	2.51e-08	3.91e-09	u	273	0	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	352.9		g	-71.8	4.33e-06	2	1	3.26e-08	2.37e-08	2.77e-09	u	273	2.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	356.4		g	-71.7	4.34e-06	3	1	3.28e-08	5.44e-08	2.17e-09	u	273	4.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	2.6	355.8		g	-71.3	4.36e-06	4	1	1.51e-08	2.01e-07	5.69e-09	u	273	0	0	373.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	349.0		g	-70.6	4.49e-06	5	1	2.29e-08	4.16e-08	5.82e-09	u	273	0	0	423.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	356.7		g	-70.4	4.57e-06	6	1	3.55e-08	4.42e-08	1.12e-08	u	273	0	0	473.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.9	355.1		g	-70.4	4.59e-06	7	1	5.71e-08	4.02e-08	2.13e-08	u	273	0	0	523.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.3	356.9		g	-69.2	4.55e-06	8	1	4.43e-08	9.54e-08	1.82e-08	u	273	0	0	573.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	356.3		g	-68.4	4.49e-06	9	1	2.01e-08	6.20e-08	6.91e-09	u	273	0	0	623.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.6	358.8		g	-68.8	4.48e-06	10	1	2.92e-08	1.22e-07	1.17e-08	u	273	0	0	673.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.3	359.1		g	-68.1	4.39e-06	11	1	2.11e-08	9.89e-08	7.01e-09	u	273	0	0	723.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.6	359.8		g	-68.2	4.21e-06	12	1	3.01e-08	1.11e-07	1.09e-08	u	273	0	0	773.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.9	355.2		g	-68.3	4.11e-06	13	1	2.76e-08	1.30e-07	1.39e-08	u	273	0	0	798.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	356.2		g	-67.9	3.72e-06	14	1	2.31e-08	5.73e-08	8.11e-09	u	273	0	0	823.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.2	359.7		g	-67.9	3.33e-06	15	1	3.83e-08	5.47e-08	1.49e-08	u	273	0	0	853.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	358.5		g	-67.9	3.31e-06	16	1	2.58e-08	3.76e-08	9.61e-09	u	273	0	0	868.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.4	0.1		g	-67.3	3.03e-06	17	1	1.55e-08	1.76e-08	5.17e-09	u	273	0	0	883.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	358.6		g	-67.8	2.98e-06	18	1	1.87e-08	5.02e-08	7.24e-09	u	273	0	0	898.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.8	5.4		g	-67.8	2.51e-06	19	1	1.12e-08	7.72e-08	6.37e-09	u	273	0	0	913.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.4	2.2		g	-67.5	2.44e-06	20	1	9.10e-09	1.43e-08	3.57e-09	u	273	0	0	928.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	358.6		g	-67.1	1.62e-06	21	1	9.73e-09	1.38e-08	3.73e-09	u	273	0	0	938.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-1	MP18	MP18-1	MP18-1:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	2.9		g	-67.4	1.65e-06	22	1	6.42e-09	2.68e-08	3.27e-09	u	273	0	0	943.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	lowensta	LT-NO:DE-VM:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	152.4	average of multiple measurements	g	-77.8	4.890e-06	1	2.0	3.08e-08	4.36e-08	5.47e-09	u	273	0	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	152.1		g	-78.6	5.00e-06	2	1	3.82e-08	4.15e-08	5.30e-09	u	273	2.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	152.7		g	-80.0	5.09e-06	3	1	4.15e-08	5.02e-08	4.85e-09	u	273	4.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	146.3		g	-81.1	5.16e-06	4	1	4.40e-08	4.74e-08	4.74e-09	u	273	6.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	139.4		g	-82.1	5.20e-06	5	1	4.48e-08	4.83e-08	4.34e-09	u	273	8.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	130.6		g	-82.9	5.19e-06	6	1	4.32e-08	4.74e-08	4.15e-09	u	273	1.000e-01	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	130.1		g	-83.3	5.18e-06	7	1	1.75e-08	6.59e-08	7.27e-09	u	273	0	0	373.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	106.2		g	-83.7	5.54e-06	8	1	8.41e-08	4.28e-08	1.03e-08	u	273	0	0	423.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.2	98.3		g	-84.0	5.73e-06	9	1	1.10e-07	3.83e-08	9.74e-09	u	273	0	0	473.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	85.8		g	-84.0	5.66e-06	10	1	5.33e-08	4.90e-08	8.90e-09	u	273	0	0	523.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	67.2		g	-83.2	5.02e-06	11	1	2.15e-08	4.15e-08	7.40e-09	u	273	0	0	573.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.3	57.2		g	-82.2	4.74e-06	12	1	1.74e-08	1.46e-08	4.33e-09	u	273	0	0	623.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	61.3		g	-82.4	4.68e-06	13	1	5.97e-08	5.17e-08	7.39e-09	u	273	0	0	673.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	59.6		g	-82.0	4.45e-06	14	1	4.99e-08	2.38e-08	2.97e-09	u	273	0	0	723.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	50.9		g	-81.7	4.11e-06	15	1	4.81e-08	2.91e-08	4.44e-09	u	273	0	0	773.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	46.8		g	-81.8	3.91e-06	16	1	3.30e-08	4.18e-08	3.55e-09	u	273	0	0	798.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.4	46.2		g	-81.3	3.28e-06	17	1	1.75e-08	1.66e-08	2.92e-09	u	273	0	0	823.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	50.6		g	-80.6	2.32e-06	18	1	2.18e-08	2.11e-08	2.01e-09	u	273	0	0	853.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.9	51.2		g	-80.6	2.31e-06	19	1	2.88e-08	2.12e-08	2.05e-09	u	273	0	0	868.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.3	46.5		g	-80.5	2.00e-06	20	1	9.22e-09	7.38e-09	2.67e-09	u	273	0	0	883.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	51.2		g	-80.7	1.97e-06	21	1	2.90e-08	2.03e-08	1.90e-09	u	273	0	0	898.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.8	52.7		g	-81.9	1.57e-06	22	1	4.08e-08	2.99e-08	1.77e-09	u	273	0	0	913.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	51.4		g	-80.4	1.54e-06	23	1	1.54e-08	1.06e-08	1.71e-09	u	273	0	0	928.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	45.8		g	-78.9	1.06e-06	24	1	1.42e-08	1.04e-08	1.13e-09	u	273	0	0	938.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-2	MP18	MP18-2	MP18-2:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.4	50.5		g	-80.1	1.08e-06	25	1	6.61e-09	4.79e-09	1.01e-09	u	273	0	0	943.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	lowensta	LT-NO:DE-VM:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	2.7	86.5	average of multiple measurements	g	-75.3	5.053e-06	1	3.0	2.83e-08	3.87e-08	7.66e-09	u	273	0	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	74.0		g	-75.7	5.15e-06	2	1	3.67e-08	4.07e-08	7.76e-09	u	273	2.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	71.7		g	-75.8	5.18e-06	3	1	3.58e-08	3.98e-08	7.57e-09	u	273	4.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	68.8		g	-75.8	5.21e-06	4	1	3.31e-08	4.01e-08	7.59e-09	u	273	6.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	65.0		g	-75.8	5.23e-06	5	1	4.22e-08	3.71e-08	8.07e-09	u	273	8.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	67.7		g	-75.5	5.25e-06	6	1	3.20e-08	3.75e-08	6.91e-09	u	273	1.000e-01	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	69.3		g	-75.2	5.25e-06	7	1	6.19e-08	4.55e-08	7.61e-09	u	273	0	0	373.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	63.3		g	-74.3	5.56e-06	8	1	5.90e-08	2.68e-08	7.55e-09	u	273	0	0	423.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	61.4		g	-74.1	5.68e-06	9	1	9.22e-08	3.57e-08	7.81e-09	u	273	0	0	473.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.7	57.6		g	-74.0	5.70e-06	10	1	4.76e-08	4.74e-08	5.96e-09	u	273	0	0	523.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	51.1		g	-73.3	5.51e-06	11	1	8.66e-08	4.69e-08	7.79e-09	u	273	0	0	573.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.8	51.1		g	-72.8	5.38e-06	12	1	1.17e-07	1.16e-07	7.95e-09	u	273	0	0	623.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.2	48.2		g	-72.8	5.35e-06	13	1	9.10e-08	6.15e-08	8.16e-09	u	273	0	0	673.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.4	49.3		g	-72.7	5.25e-06	14	1	8.33e-08	9.26e-08	8.05e-09	u	273	0	0	723.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	44.9		g	-72.6	5.10e-06	15	1	3.59e-08	2.51e-08	9.55e-09	u	273	0	0	773.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.1	48.7		g	-72.8	4.99e-06	16	1	8.85e-08	3.57e-08	1.05e-08	u	273	0	0	798.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	42.7		g	-72.5	4.49e-06	17	1	2.95e-08	2.13e-08	6.57e-09	u	273	0	0	823.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.4	45.4		g	-71.9	3.86e-06	18	1	1.48e-08	2.33e-08	6.71e-09	u	273	0	0	853.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	42.1		g	-72.0	3.83e-06	19	1	1.88e-08	2.72e-08	7.30e-09	u	273	0	0	868.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	43.8		g	-72.2	3.39e-06	20	1	2.12e-08	2.04e-08	7.81e-09	u	273	0	0	883.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.5	45.5		g	-72.1	3.35e-06	21	1	5.25e-08	7.00e-08	6.14e-09	u	273	0	0	898.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.3	43.9		g	-72.6	2.56e-06	22	1	4.67e-08	3.23e-08	4.25e-09	u	273	0	0	913.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.3	48.1		g	-72.4	2.47e-06	23	1	1.11e-08	8.34e-09	3.11e-09	u	273	0	0	928.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	44.4		g	-71.8	1.65e-06	24	1	1.99e-08	1.21e-08	2.76e-09	u	273	0	0	938.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-3	MP18	MP18-3	MP18-3:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	48.0		g	-72.1	1.66e-06	25	1	2.21e-08	9.37e-09	3.18e-09	u	273	0	0	943.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	lowensta	LT-NO:DE-VM:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.1	42.9	average of multiple measurements	g	-46.5	4.905e-06	1	2.0	4.31e-08	9.66e-09	1.60e-08	u	273	0	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	40.1		g	-48.1	4.90e-06	2	1	3.82e-08	1.76e-08	1.50e-08	u	273	2.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	39.1		g	-48.2	4.94e-06	3	1	5.74e-08	4.42e-08	1.50e-08	u	273	4.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	38.6		g	-47.9	5.01e-06	4	1	4.20e-08	2.69e-08	1.56e-08	u	273	6.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.6	38.4		g	-47.2	5.04e-06	5	1	3.59e-08	3.28e-08	1.56e-08	u	273	8.000e-02	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	40.8		g	-46.6	5.03e-06	6	1	3.72e-08	1.71e-08	1.64e-08	u	273	1.000e-01	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	3.6	36.2		g	-45.8	5.05e-06	7	1	1.62e-07	2.67e-07	2.77e-08	u	273	0	0	373.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	2.6	30.1		g	-44.1	5.50e-06	8	1	1.66e-07	1.78e-07	5.60e-08	u	273	0	0	423.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	2.5	29.4		g	-43.8	5.67e-06	9	1	1.69e-07	1.75e-07	6.20e-08	u	273	0	0	473.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.9	26.9		g	-43.6	5.60e-06	10	1	5.74e-08	4.50e-08	5.20e-08	u	273	0	0	523.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.0	27.3		g	-42.7	4.96e-06	11	1	3.86e-08	6.12e-08	4.95e-08	u	273	0	0	573.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.3	30.3		g	-42.4	4.62e-06	12	1	3.97e-08	9.47e-08	2.20e-08	u	273	0	0	623.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	3.0	24.0		g	-42.3	4.54e-06	13	1	1.38e-07	1.89e-07	5.21e-08	u	273	0	0	673.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.2	25.3		g	-42.2	4.33e-06	14	1	2.71e-08	8.13e-08	3.99e-08	u	273	0	0	723.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.9	21.8		g	-42.2	4.02e-06	15	1	4.28e-08	2.60e-08	3.85e-08	u	273	0	0	773.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.6	25.6		g	-42.0	3.79e-06	16	1	6.81e-08	7.42e-08	3.31e-08	u	273	0	0	798.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	3.8	26.2		g	-42.4	2.96e-06	17	1	8.45e-08	1.79e-07	7.40e-09	u	273	0	0	823.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	3.1	25.0		g	-41.6	1.97e-06	18	1	5.46e-08	9.15e-08	1.07e-08	u	273	0	0	853.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	2.1	23.6		g	-41.9	1.93e-06	19	1	3.82e-08	5.81e-08	1.10e-08	u	273	0	0	868.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.9	24.6		g	-41.3	1.61e-06	20	1	1.49e-08	1.51e-08	1.37e-08	u	273	0	0	883.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.9	27.0		g	-42.3	1.24e-06	21	1	2.84e-08	2.90e-08	1.13e-08	u	273	0	0	898.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	3.4	23.3		g	-42.2	1.17e-06	22	1	3.72e-08	5.78e-08	1.09e-08	u	273	0	0	913.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	27.3		g	-42.5	1.16e-06	23	1	1.09e-08	8.15e-09	8.74e-09	u	273	0	0	928.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.8	23.4		g	-40.8	8.12e-07	24	1	6.66e-09	7.37e-09	5.84e-09	u	273	0	0	938.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-4	MP18	MP18-4	MP18-4:LP-DIR-T	shoemake	LT-T-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	1.1	28.6		g	-41.8	8.05e-07	25	1	1.17e-08	8.34e-09	6.05e-09	u	273	0	0	943.0
This study	‘‘Mamainse	MP18-5	MP18	MP18-5	MP18-5:LP-DIR-T	lowensta	LT-NO:DE-VM:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	2.3	36.0	average of multiple measurements	g	-61.7	6.130e-06	1	3.0	3.85e-08	1.82e-08	1.32e-08	u	273	0	0	273
This study	‘‘Mamainse	MP18-5	MP18	MP18-5	MP18-5:LP-DIR-T	lowensta	LT-AF-Z:LP-DIR-T	pmagpy-3.4.0	0.5	32.1		g	-61.0	6.10e-06	2	1	4.97e-08	2.66e-08	1.28e-08	u	273	2.000e-02	0	273
