MP 18-6 
        234.0  49.0 170.0  42.0   1.0
NRM    263.9 -50.6   6.6 -82.3 5.46E-03 003.9  56.8 -52.7 29.54111 22.50426 3.130196 lowensta 
AF     264.5 -50.0   1.9 -82.1 5.49E-03 000.6  57.8 -53.0 4.260851 4.161940 1.456818 lowensta 
AF  20 264.6 -50.1   2.3 -82.0 5.55E-03 000.5  57.7 -53.1 3.993785 2.710898 1.356452 lowensta 
AF  40 264.5 -50.2   3.3 -82.0 5.63E-03 000.6  57.4 -53.1 4.177859 4.374124 1.289183 lowensta 
AF  60 264.1 -51.7  13.8 -81.8 5.70E-03 000.6  55.0 -53.0 3.679076 5.147506 1.258284 lowensta 
AF  80 263.8 -52.4  19.1 -81.7 5.76E-03 000.6  53.7 -52.9 4.718366 4.003346 1.254030 lowensta 
AF 100 263.3 -54.9  33.2 -80.5 5.80E-03 000.7  49.7 -52.7 4.324544 5.115819 1.316253 lowensta 
TT 100 262.1 -53.3  28.1 -82.1 5.83E-03 004.3  52.2 -51.9 32.59535 29.10277 2.417151 shoemake 
TT 150 258.7 -59.2  57.9 -78.3 6.39E-03 003.1  42.7 -50.1 25.79156 22.28255 3.571407 shoemake 
TT 200 256.2 -57.5  62.0 -80.3 6.36E-03 004.1  45.3 -48.8 30.79893 33.87483 3.152158 shoemake 
TT 250 256.7 -56.7  59.0 -81.0 6.33E-03 001.0  46.5 -49.0 9.243415 6.309203 2.500632 shoemake 
TT 300 255.4 -58.6  65.6 -79.2 5.03E-03 002.9  43.5 -48.4 15.29747 20.33493 3.259032 shoemake 
TT 350 255.3 -60.5  67.1 -77.4 4.55E-03 001.7  40.7 -48.4 6.953634 11.35991 2.099153 shoemake 
TT 400 253.9 -60.7  70.4 -77.3 4.33E-03 001.8  40.4 -47.8 8.603374 10.81867 1.248320 shoemake 
TT 450 254.1 -59.4  69.5 -78.6 3.93E-03 001.6  42.3 -47.8 7.369760 7.888860 0.990285 shoemake 
TT 500 253.9 -59.1  70.0 -78.9 3.38E-03 002.1  42.8 -47.7 7.534807 9.474425 1.481903 shoemake 
TT 525 254.1 -61.3  70.0 -76.7 2.95E-03 001.6  39.6 -47.9 5.682784 6.231370 0.771743 shoemake 
TT 550 254.3 -61.7  69.8 -76.3 2.28E-03 002.0  39.0 -48.0 4.628639 6.684450 0.659629 shoemake 
TT 580 253.7 -64.6  71.4 -73.4 1.68E-03 002.4  34.6 -47.7 4.587686 5.165849 0.682037 shoemake 
TT 595 253.6 -62.9  71.4 -75.1 1.29E-03 000.6  37.1 -47.6 1.070964 0.929966 0.467522 shoemake 
TT 610 253.1 -62.3  72.2 -75.7 1.16E-03 001.4  38.0 -47.4 2.155000 1.843074 0.534819 shoemake 
TT 625 254.5 -61.6  69.4 -76.3 9.74E-04 001.9  39.0 -48.1 2.123900 2.455182 0.244529 shoemake 
TT 640 249.8 -63.5  77.9 -74.4 9.79E-04 002.4  36.2 -45.9 2.387378 3.425574 0.335158 shoemake 
TT 655 252.9 -62.6  72.5 -75.4 9.74E-04 002.0  37.5 -47.4 1.953162 2.724969 0.214456 shoemake 
TT 665 251.2 -65.4  75.1 -72.6 8.24E-04 003.0  33.5 -46.6 1.982363 3.811359 0.617205 shoemake 
TT 670 252.5 -63.2  73.4 -74.8 8.64E-04 002.7  36.7 -47.1 2.592357 3.179589 0.295223 shoemake 
