MP 18-5 
        211.0  49.0 170.0  42.0   1.0
NRM    261.2 -58.6  50.9 -78.3 6.27E-03 002.2  38.2 -63.0 14.45547 19.57143 1.576534 lowensta 
TT     257.1 -59.4  62.0 -78.3 6.05E-03 002.0  38.5 -60.8 12.75238 16.24129 1.284809 shoemake 
AF     260.9 -62.4  58.2 -74.9 6.08E-03 000.4  31.3 -61.1 3.848650 1.820778 1.321205 lowensta 
AF  20 260.4 -62.1  58.7 -75.2 6.10E-03 000.5  32.1 -61.0 4.971121 2.661729 1.279875 lowensta 
AF  40 258.7 -61.1  60.4 -76.5 6.12E-03 000.5  34.7 -60.8 4.649691 1.976393 1.324266 lowensta 
AF  60 257.1 -60.2  62.8 -77.6 6.11E-03 000.7  37.1 -60.5 6.427569 3.775760 1.344806 lowensta 
AF  80 257.4 -61.7  63.8 -76.0 6.03E-03 000.7  34.1 -59.9 3.375665 6.205197 1.249751 lowensta 
AF 100 256.8 -61.8  64.9 -76.0 5.89E-03 000.6  34.2 -59.7 3.072399 5.684110 1.176607 lowensta 
TT 100 255.1 -61.0  67.8 -76.9 5.90E-03 000.9  36.3 -59.2 5.883458 6.638489 1.334113 shoemake 
TT 150 253.1 -62.9  72.2 -75.1 6.31E-03 001.6  33.7 -57.6 10.48969 13.96681 1.566028 shoemake 
TT 200 253.0 -63.1  72.5 -74.9 6.35E-03 000.9  33.4 -57.5 6.782827 7.653836 1.381150 shoemake 
TT 250 252.8 -63.6  72.9 -74.4 6.20E-03 000.8  32.7 -57.2 5.299591 6.814521 1.304387 shoemake 
TT 300 251.8 -65.2  74.3 -72.8 5.19E-03 001.4  30.3 -56.2 6.165623 11.20630 1.255054 shoemake 
TT 350 250.1 -64.7  76.7 -73.2 4.73E-03 001.1  31.6 -55.7 4.716564 7.497705 1.026164 shoemake 
TT 400 250.7 -65.3  75.7 -72.7 4.58E-03 002.2  30.4 -55.7 9.808929 14.52017 1.193388 shoemake 
TT 450 251.7 -66.3  74.2 -71.7 4.30E-03 001.4  28.6 -55.7 5.779854 8.805094 1.091235 shoemake 
TT 500 252.6 -66.9  73.1 -71.1 3.92E-03 000.5  27.3 -55.7 2.432023 2.881244 0.933635 shoemake 
TT 525 250.2 -64.9  76.6 -73.1 3.54E-03 000.6  31.3 -55.7 2.618110 2.697133 0.782150 shoemake 
TT 550 250.6 -65.9  75.7 -72.0 2.69E-03 002.8  29.5 -55.4 6.502427 11.57567 0.691380 shoemake 
TT 580 252.1 -66.6  73.7 -71.4 1.24E-03 001.4  27.9 -55.7 1.586234 2.707347 0.242780 shoemake 
TT 595 252.2 -66.6  73.5 -71.4 1.19E-03 002.8  27.8 -55.7 2.753960 5.097297 0.347803 shoemake 
TT 610 247.6 -66.5  79.3 -71.3 1.01E-03 001.7  29.4 -54.1 1.573805 2.561133 0.270046 shoemake 
TT 625 255.2 -64.5  69.2 -73.5 7.93E-04 001.2  30.3 -57.8 1.014229 1.368045 0.195210 shoemake 
TT 640 248.2 -65.7  79.0 -72.1 7.89E-04 002.3  30.5 -54.6 1.777407 2.602675 0.186027 shoemake 
TT 655 251.2 -63.3  75.6 -74.6 7.72E-04 000.4  33.6 -56.7 0.384093 0.431747 0.164434 shoemake 
TT 665 252.7 -68.2  72.9 -69.8 6.23E-04 000.7  25.3 -55.1 0.413080 0.632097 0.209706 shoemake 
TT 670 253.8 -65.3  71.3 -72.7 6.44E-04 000.8  29.5 -56.9 0.520500 0.805918 0.164995 shoemake 
