MP 18-2 
        180.0  34.0 170.0  42.0   1.0
NRM    255.6 -45.0 286.2 -86.4 4.88E-03 002.0 154.5 -78.1 3.586548 16.40532 1.096017 lowensta 
AF     254.1 -44.7 268.0 -86.5 4.90E-03 000.6 150.4 -77.4 3.080712 4.355114 0.546694 lowensta 
AF  20 255.2 -45.6 287.8 -87.1 5.00E-03 000.6 152.1 -78.6 3.822729 4.149399 0.530472 lowensta 
AF  40 256.1 -46.9 317.2 -87.5 5.09E-03 000.7 152.7 -80.0 4.149648 5.018057 0.485380 lowensta 
AF  60 255.4 -48.4 355.8 -88.2 5.16E-03 000.7 146.3 -81.1 4.401661 4.741351 0.473977 lowensta 
AF  80 254.8 -49.7  35.4 -87.8 5.20E-03 000.7 139.4 -82.1 4.479654 4.825756 0.434026 lowensta 
AF 100 254.2 -51.1  56.6 -86.8 5.19E-03 000.7 130.6 -82.9 4.324064 4.739352 0.414593 lowensta 
TT 100 254.6 -51.4  54.5 -86.4 5.18E-03 000.8 130.1 -83.3 1.748300 6.592456 0.727246 shoemake 
TT 150 252.6 -53.8  74.2 -84.2 5.54E-03 001.0 106.2 -83.7 8.406835 4.277162 1.029709 shoemake 
TT 200 252.5 -54.7  74.4 -83.3 5.73E-03 001.2  98.3 -84.0 10.96459 3.828946 0.974200 shoemake 
TT 250 252.0 -56.0  76.0 -82.0 5.66E-03 000.7  85.8 -84.0 5.334383 4.901319 0.889633 shoemake 
TT 300 250.8 -58.1  78.8 -79.8 5.02E-03 000.5  67.2 -83.2 2.149851 4.145752 0.740221 shoemake 
TT 350 249.8 -59.6  80.3 -78.3 4.74E-03 000.3  57.2 -82.2 1.741928 1.459730 0.433197 shoemake 
TT 400 249.7 -59.0  81.1 -78.8 4.68E-03 001.0  61.3 -82.4 5.969149 5.169184 0.738829 shoemake 
TT 450 249.2 -59.4  82.1 -78.4 4.45E-03 000.7  59.6 -82.0 4.989408 2.381157 0.297254 shoemake 
TT 500 249.7 -60.6  79.8 -77.3 4.11E-03 000.8  50.9 -81.7 4.809334 2.910213 0.444216 shoemake 
TT 525 250.3 -61.1  78.1 -76.8 3.91E-03 000.8  46.8 -81.8 3.296266 4.180716 0.354796 shoemake 
TT 550 249.7 -61.4  79.2 -76.5 3.28E-03 000.4  46.2 -81.3 1.746240 1.656062 0.291917 shoemake 
TT 580 247.6 -61.2  83.6 -76.5 2.32E-03 000.7  50.6 -80.6 2.177881 2.113726 0.201391 shoemake 
TT 595 247.6 -61.1  83.8 -76.6 2.31E-03 000.9  51.2 -80.6 2.881611 2.117582 0.205223 shoemake 
TT 610 248.1 -61.8  82.0 -76.0 2.00E-03 000.3  46.5 -80.5 0.922135 0.738355 0.267310 shoemake 
TT 625 247.8 -61.0  83.4 -76.7 1.97E-03 001.0  51.2 -80.7 2.903936 2.033382 0.190177 shoemake 
TT 640 249.8 -60.3  79.7 -77.6 1.57E-03 001.8  52.7 -81.9 4.082101 2.992308 0.176517 shoemake 
TT 655 247.2 -61.1  84.5 -76.5 1.54E-03 000.7  51.4 -80.4 1.538742 1.058340 0.171287 shoemake 
TT 665 245.2 -62.7  86.0 -74.7 1.06E-03 001.0  45.8 -78.9 1.422248 1.041276 0.112921 shoemake 
TT 670 246.6 -61.4  85.2 -76.2 1.08E-03 000.4  50.5 -80.1 0.661097 0.478898 0.101417 shoemake 
