  ENDF-6 DEMO
  Enter below input endf full file name:
   n_0125_1-H-1.endf                                                                                                       
  Enter below output endf full file name:
   testoutput.endf                                                                                                         

 TAPE HEADER: FENDL-3.0                                                            0         0
 MATERIAL:  125
 MF= 3 MT=  1

  Original tabulated data (unpacked interpolation law)
          i   ENERGY[eV]   SIGMA[barn]   INT-LAW
          1   1.000000-5    37.1362800         5
          2   2.000000-5    32.2449800         5
          3   5.000000-5    27.9047800         5
          4   1.000000-4    25.7173200         5
          5   2.000000-4    24.1705600         5
          6   5.000000-4    22.7980600         5
          7   .001000000    22.1063300         5
          8   .002000000    21.6172000         5
          9   .005000000    21.1831800         5
         10   .010000000    20.9644300         5
         11   .025300000    20.7683400         5
         12   .050000000    20.6725000         5
         13   .100000000    20.6033200         5
         14   .200000000    20.5543900         5
         15   .500000000    20.5109500         5
         16   1.00000000    20.4890100         5
         17   2.00000000    20.4734100         5
         18   5.00000000    20.4592800         5
         19   10.0000000    20.4516900         5
         20   20.0000000    20.4454500         5
         21   50.0000000    20.4370700         5
         22   100.000000    20.4281500         5
         23   200.000000    20.4131700         5
         24   500.000000    20.3716100         5
         25   1000.00000    20.3043500         5
         26   2000.00000    20.1722100         5
         27   4000.00000    19.9143300         5
         28   6000.00000    19.6640700         5
         29   8000.00000    19.4209600         5
         30   10000.0000    19.1846800         2
         31   15000.0000    18.6219500         2
         32   20000.0000    18.0960000         2
         33   40000.0000    16.2957500         2
         34   60000.0000    14.8674400         2
         35   80000.0000    13.7059500         2
         36   100000.000    12.7423900         2
         37   150000.000    10.9234700         2
         38   200000.000    9.64323700         2
         39   300000.000    7.95199400         2
         40   400000.000    6.87645100         2
         41   500000.000    6.12548100         2
         42   600000.000    5.56691300         2
         43   700000.000    5.13204300         2
         44   800000.000    4.78160300         2
         45   900000.000    4.49150400         2
         46   1000000.00    4.24613800         2
         47   1200000.00    3.85048900         2
         48   1400000.00    3.54178300         2
         49   1600000.00    3.29134900         2
         50   1800000.00    3.08222400         2
         51   2000000.00    2.90368200         2
         52   2200000.00    2.74858000         2
         53   2400000.00    2.61195500         2
         54   2600000.00    2.49023500         2
         55   2800000.00    2.38077300         2
         56   3000000.00    2.28155800         2
         57   3200000.00    2.19103000         2
         58   3400000.00    2.10795400         2
         59   3600000.00    2.03133700         2
         60   3800000.00    1.96037100         2
         61   4000000.00    1.89438600         2
         62   4200000.00    1.83282300         2
         63   4400000.00    1.77521300         2
         64   4600000.00    1.72115300         2
         65   4800000.00    1.67029900         2
         66   5000000.00    1.62235400         2
         67   5500000.00    1.51358700         2
         68   6000000.00    1.41819100         2
         69   6500000.00    1.33374300         2
         70   7000000.00    1.25840000         2
         71   7500000.00    1.19073000         2
         72   8000000.00    1.12959600         2
         73   8500000.00    1.07408400         2
         74   9000000.00    1.02344700         2
         75   9500000.00    .977066600         2
         76   10000000.0    .934429000         2
         77   10500000.0    .895099900         2
         78   11000000.0    .858710800         2
         79   11500000.0    .824946300         2
         80   12000000.0    .793535100         2
         81   12500000.0    .764241800         2
         82   13000000.0    .736861500         2
         83   13500000.0    .711214800         2
         84   14000000.0    .687143900         2
         85   14500000.0    .664509500         2
         86   15000000.0    .643188000         2
         87   15500000.0    .623069300         2
         88   16000000.0    .604055200         2
         89   16500000.0    .586057700         2
         90   17000000.0    .568997700         2
         91   17500000.0    .552804000         2
         92   18000000.0    .537412100         2
         93   18500000.0    .522763700         2
         94   19000000.0    .508805900         2
         95   19500000.0    .495490500         2
         96   20000000.0    .482773500         5
         97   20000000.0    .480126000         5
         98   21000000.0    .454814000         5
         99   22000000.0    .433144000         5
        100   23000000.0    .414504000         5
        101   24000000.0    .396960000         5
        102   25000000.0    .380408000         5
        103   26000000.0    .364802000         5
        104   27000000.0    .350093000         5
        105   28000000.0    .336235000         5
        106   29000000.0    .323180000         5
        107   30000000.0    .310882000         5
        108   32000000.0    .288368000         5
        109   34000000.0    .268314000         5
        110   36000000.0    .250344000         5
        111   38000000.0    .234101000         5
        112   40000000.0    .219500000         5
        113   42000000.0    .206435000         5
        114   44000000.0    .194763000         5
        115   46000000.0    .184336000         5
        116   48000000.0    .175008000         5
        117   50000000.0    .166635000         5
        118   52000000.0    .159068000         5
        119   54000000.0    .152163000         5
        120   56000000.0    .145773000         5
        121   58000000.0    .139790000         5
        122   60000000.0    .134184000         5
        123   62000000.0    .128938000         5
        124   64000000.0    .124035000         5
        125   66000000.0    .119456000         5
        126   68000000.0    .115185000         5
        127   70000000.0    .111203000         5
        128   72000000.0    .107494000         5
        129   74000000.0    .104038000         5
        130   76000000.0    .100819000         5
        131   78000000.0    .097819600         5
        132   80000000.0    .095021100         5
        133   82000000.0    .092406500         5
        134   84000000.0    .089958000         5
        135   86000000.0    .087657900         5
        136   88000000.0    .085488700         5
        137   90000000.0    .083432700         5
        138   92000000.0    .081472400         5
        139   94000000.0    .079590600         5
        140   96000000.0    .077787700         5
        141   98000000.0    .076066100         5
        142   100000000.    .074423200         5
        143   110000000.    .067509900         5
        144   120000000.    .061760800         5
        145   130000000.    .057688200         5
        146   140000000.    .054157400         5
        147   150000000.    .051465700

  Renormalized tabulated data (unpacked interpolation law)
          i   ENERGY[eV]   SIGMA[barn]   INT-LAW
          1   1.000000-5    371.362800         5
          2   2.000000-5    322.449800         5
          3   5.000000-5    279.047800         5
          4   1.000000-4    257.173200         5
          5   2.000000-4    241.705600         5
          6   5.000000-4    227.980600         5
          7   .001000000    221.063300         5
          8   .002000000    216.172000         5
          9   .005000000    211.831800         5
         10   .010000000    209.644300         5
         11   .025300000    207.683400         5
         12   .050000000    206.725000         5
         13   .100000000    206.033200         5
         14   .200000000    205.543900         5
         15   .500000000    205.109500         5
         16   1.00000000    204.890100         5
         17   2.00000000    204.734100         5
         18   5.00000000    204.592800         5
         19   10.0000000    204.516900         5
         20   20.0000000    204.454500         5
         21   50.0000000    204.370700         5
         22   100.000000    204.281500         5
         23   200.000000    204.131700         5
         24   500.000000    203.716100         5
         25   1000.00000    203.043500         5
         26   2000.00000    201.722100         5
         27   4000.00000    199.143300         5
         28   6000.00000    196.640700         5
         29   8000.00000    194.209600         5
         30   10000.0000    191.846800         2
         31   15000.0000    186.219500         2
         32   20000.0000    180.960000         2
         33   40000.0000    162.957500         2
         34   60000.0000    148.674400         2
         35   80000.0000    137.059500         2
         36   100000.000    127.423900         2
         37   150000.000    109.234700         2
         38   200000.000    96.4323700         2
         39   300000.000    79.5199400         2
         40   400000.000    68.7645100         2
         41   500000.000    61.2548100         2
         42   600000.000    55.6691300         2
         43   700000.000    51.3204300         2
         44   800000.000    47.8160300         2
         45   900000.000    44.9150400         2
         46   1000000.00    42.4613800         2
         47   1200000.00    38.5048900         2
         48   1400000.00    35.4178300         2
         49   1600000.00    32.9134900         2
         50   1800000.00    30.8222400         2
         51   2000000.00    29.0368200         2
         52   2200000.00    27.4858000         2
         53   2400000.00    26.1195500         2
         54   2600000.00    24.9023500         2
         55   2800000.00    23.8077300         2
         56   3000000.00    22.8155800         2
         57   3200000.00    21.9103000         2
         58   3400000.00    21.0795400         2
         59   3600000.00    20.3133700         2
         60   3800000.00    19.6037100         2
         61   4000000.00    18.9438600         2
         62   4200000.00    18.3282300         2
         63   4400000.00    17.7521300         2
         64   4600000.00    17.2115300         2
         65   4800000.00    16.7029900         2
         66   5000000.00    16.2235400         2
         67   5500000.00    15.1358700         2
         68   6000000.00    14.1819100         2
         69   6500000.00    13.3374300         2
         70   7000000.00    12.5840000         2
         71   7500000.00    11.9073000         2
         72   8000000.00    11.2959600         2
         73   8500000.00    10.7408400         2
         74   9000000.00    10.2344700         2
         75   9500000.00    9.77066600         2
         76   10000000.0    9.34429000         2
         77   10500000.0    8.95099900         2
         78   11000000.0    8.58710800         2
         79   11500000.0    8.24946300         2
         80   12000000.0    7.93535100         2
         81   12500000.0    7.64241800         2
         82   13000000.0    7.36861500         2
         83   13500000.0    7.11214800         2
         84   14000000.0    6.87143900         2
         85   14500000.0    6.64509500         2
         86   15000000.0    6.43188000         2
         87   15500000.0    6.23069300         2
         88   16000000.0    6.04055200         2
         89   16500000.0    5.86057700         2
         90   17000000.0    5.68997700         2
         91   17500000.0    5.52804000         2
         92   18000000.0    5.37412100         2
         93   18500000.0    5.22763700         2
         94   19000000.0    5.08805900         2
         95   19500000.0    4.95490500         2
         96   20000000.0    4.82773500         5
         97   20000000.0    4.80126000         5
         98   21000000.0    4.54814000         5
         99   22000000.0    4.33144000         5
        100   23000000.0    4.14504000         5
        101   24000000.0    3.96960000         5
        102   25000000.0    3.80408000         5
        103   26000000.0    3.64802000         5
        104   27000000.0    3.50093000         5
        105   28000000.0    3.36235000         5
        106   29000000.0    3.23180000         5
        107   30000000.0    3.10882000         5
        108   32000000.0    2.88368000         5
        109   34000000.0    2.68314000         5
        110   36000000.0    2.50344000         5
        111   38000000.0    2.34101000         5
        112   40000000.0    2.19500000         5
        113   42000000.0    2.06435000         5
        114   44000000.0    1.94763000         5
        115   46000000.0    1.84336000         5
        116   48000000.0    1.75008000         5
        117   50000000.0    1.66635000         5
        118   52000000.0    1.59068000         5
        119   54000000.0    1.52163000         5
        120   56000000.0    1.45773000         5
        121   58000000.0    1.39790000         5
        122   60000000.0    1.34184000         5
        123   62000000.0    1.28938000         5
        124   64000000.0    1.24035000         5
        125   66000000.0    1.19456000         5
        126   68000000.0    1.15185000         5
        127   70000000.0    1.11203000         5
        128   72000000.0    1.07494000         5
        129   74000000.0    1.04038000         5
        130   76000000.0    1.00819000         5
        131   78000000.0    .978196000         5
        132   80000000.0    .950211000         5
        133   82000000.0    .924065000         5
        134   84000000.0    .899580000         5
        135   86000000.0    .876579000         5
        136   88000000.0    .854887000         5
        137   90000000.0    .834327000         5
        138   92000000.0    .814724000         5
        139   94000000.0    .795906000         5
        140   96000000.0    .777877000         5
        141   98000000.0    .760661000         5
        142   100000000.    .744232000         5
        143   110000000.    .675099000         5
        144   120000000.    .617608000         5
        145   130000000.    .576882000         5
        146   140000000.    .541574000         5
        147   150000000.    .514657000
